
Lestvica Pokala Slovenije v spustu
Moški Elite
| Uvr. | Ime in priimek | klub | kat. | AV1 | AV2 | MB1 | MB2 | KO1 | KO2 | BU1 | BU2 | KG1 | KG2 | IV1 | IV2 | KG1 | KG2 | Skupno |
| 1 | DRNOVŠEK Matej | MTB Trbovlje/Specialized | E | 50 | 100 | 24 | 90 | 80 | 200 | 100 | 200 | 60 | 120 | | | | | 1024 |
| 2 | RUTAR Nejc | MBK Orbea | E | 80 | 200 | 80 | 160 | 0 | 0 | 15 | 120 | 100 | 200 | | | | | 955 |
| 3 | VAUH Miran | KK Črn trn | E | 60 | 160 | 60 | 64 | 100 | 0 | 50 | 4 | 80 | 80 | | | | | 658 |
| 4 | CESTNIK Jan | MTB Trbovlje/Specialized | E | 40 | 90 | 100 | 200 | 60 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 650 |
| 5 | VOLF Boštjan | ŠD Supersnurf | E | 22 | 72 | 32 | 80 | 40 | 90 | 45 | 100 | 45 | 90 | | | | | 616 |
| 6 | JERŠIN Andraž | MTB Trbovlje/Specialized | E | 26 | 52 | 40 | 120 | 50 | 120 | 7 | 80 | 16 | 72 | | | | | 583 |
| 7 | VREČEK Kristijan | ŠD Supersnurf | E | 14 | 24 | 50 | 100 | 14 | 64 | 36 | 160 | 15 | 100 | | | | | 577 |
| 8 | PANDUR Žiga | KD Rajd | E | 15 | 48 | 45 | 72 | 36 | 58 | 0 | 0 | 50 | 160 | | | | | 484 |
| 9 | PODBEVŠEK Rok | Calcit bike team | E | 20 | 44 | 29 | 52 | 26 | 100 | 24 | 52 | 26 | 64 | | | | | 437 |
| 10 | HUMAR Emanuel | ŠKTD Avče | E | 32 | 58 | 18 | 36 | 32 | 80 | 29 | 58 | 24 | 28 | | | | | 395 |
| 11 | HUMAR Tadej | ŠKTD Avče | E | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 90 | 36 | 0 | | | | | 372 |
| 12 | MERLJAK Saša | DEŠ Fleš | E | 10 | 8 | 26 | 40 | 45 | 72 | 60 | 20 | 13 | 0 | | | | | 294 |
| 13 | BAJDA Janez | ŠD LIFE | E | 12 | 26 | 12 | 24 | 24 | 40 | 40 | 48 | 20 | 40 | | | | | 286 |
| 14 | NOVAK Luka | Enduro Maxxis | E | 45 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 72 | 0 | 0 | | | | | 277 |
| 15 | JURCA Žan | KD Rajd | E | 36 | 64 | 0 | 28 | 0 | 0 | 32 | 64 | 32 | 14 | | | | | 270 |
| 16 | LEVPUŠČEK Peter | ŠKTD Avče | E | 24 | 36 | 13 | 20 | 15 | 44 | 22 | 44 | 12 | 0 | | | | | 230 |
| 17 | KLEMENČIČ Gašper | MBK Orbea | E | 29 | 40 | 22 | 44 | 29 | 24 | 0 | 0 | 14 | 12 | | | | | 214 |
| 18 | PARADIŽ Denis | Enduro Maxxis | E | 9 | 30 | 36 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 58 | | | | | 213 |
| 19 | ŠUMANDL Alen | ŠD LIFE | E | 8 | 28 | 20 | 48 | 16 | 48 | 6 | 36 | 0 | 0 | | | | | 210 |
| 20 | RAVNIK Primož | URC Flowmotion | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 52 | 0 | 0 | 40 | 52 | | | | | 162 |
| 21 | TURK Janez | KK Črn trn | E | 0 | 0 | 11 | 26 | 22 | 32 | 16 | 40 | 0 | 0 | | | | | 147 |
| 22 | RAZPET Tadej (90) | MBK Orbea | E | 11 | 20 | 8 | 8 | 5 | 20 | 12 | 28 | 9 | 22 | | | | | 143 |
| 23 | FRANK Dean | DEŠ Fleš | E | 6 | 4 | 1 | 14 | 20 | 36 | 20 | 0 | 0 | 24 | | | | | 125 |
| 24 | JAKOPIČ Miha | ŠKTD Avče | E | 18 | 18 | 14 | 2 | 13 | 30 | 18 | 0 | 8 | 0 | | | | | 121 |
| 25 | KOBAL Martin | MBK Orbea | E | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 22 | 13 | 24 | 3 | 44 | | | | | 118 |
| 26 | HUTH Nejc | EnergijaTeam.com | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 14 | 0 | 11 | 36 | | | | | 100 |
| 27 | VIŠKOVIĆ Igor | KK Črn trn | E | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 48 | | | | | 98 |
| 28 | LOGAR Jure | Enduro Maxxis | E | 16 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 29 | 2 | | | | | 95 |
| 29 | MIKLIČ Blaž | ŠD LIFE | E | 7 | 12 | 9 | 0 | 11 | 26 | 10 | 14 | 0 | 0 | | | | | 89 |
| 30 | ORNIK Sandi | DEŠ Fleš | E | 1 | 16 | 15 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | | | | | 86 |
| 31 | MADON Mitja | ŠKTD Avče | E | 13 | 22 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 5 | 20 | | | | | 86 |
| 32 | OBLAK Gregor | MTB Koroška | E | 0 | 0 | 16 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 58 |
| 33 | BOŽIČ Jure | KD Rajd | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 7 | 30 | | | | | 57 |
| 34 | PORIČ Jan | ŠD LIFE | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 22 | 18 | 0 | | | | | 57 |
| 35 | POLJAK Marko | ŠD LIFE | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 9 | 26 | 4 | 0 | | | | | 57 |
| 36 | KOLAR Timotej | KK Završnica | E | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | | | | | 51 |
| 37 | MAHKOVEC Tine | KD Rajd | E | 4 | 10 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 46 |
| 38 | KNEZAR Blaž | ŠD LIFE | E | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 37 |
| 39 | MESEC Rožle | ŠD LIFE | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 16 | 0 | 0 | | | | | 33 |
| 40 | DERNULOVEC Primož | Calcit bike team | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 6 | 0 | | | | | 32 |
| 41 | ŠTUPAR Janez | Calcit bike team | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 16 | | | | | 31 |
| 42 | PIKO Aleksander | MTB Koroška | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | | | | | 27 |
| 43 | NAPOTNIK Urban | ŠD Brez bremz 2Simpl | E | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 19 |
| 44 | JURCA Rok | KD Rajd | E | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 19 |
| 45 | GREGORČIČ Denis | KD Rajd | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | | | | | 18 |
| 46 | ROŽIČ Sašo | EnergijaTeam.com | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | | | | | 18 |
| 47 | BUČAR Samo | MTB Koroška | E | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 18 |
| 48 | VULIČ Rok | ŠD LIFE | E | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 |
| 49 | GRUM Andraž | KD Rajd | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | | | | | 12 |
| 50 | RAZPET Tadej (83) | MBK Orbea | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 11 |
| 51 | KLINKON Boštjan | ŠKTD Avče | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | | | 10 |
| 52 | GERMŠEK Boštjan | KK Adria Mobil | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | | | 8 |
| 53 | KOZINC Matic | KD Sportpoint | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 8 |
| 54 | JAKŠA Uroš | ŠD LIFE | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | | | | | 6 |
| 55 | GODEC Simon | MBK Orbea | E | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 4 |
| 56 | ŠTUPAR Anže | KD Rajd | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | | 2 |
| 57 | COKAN Jernej | KD Rajd | E | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 2 |
Ženske
| Uvr. | Ime in priimek | klub | kat. | AV1 | AV2 | MB1 | MB2 | KO1 | KO2 | BU1 | BU2 | KG1 | KG2 | IV1 | IV2 | KG1 | KG2 | Skupno |
| 1 | ČERNILOGAR Zarja | KK Završnica | Ž | 100 | 160 | 100 | 120 | 80 | 200 | 80 | 200 | 100 | 200 | | | | | 1340 |
| 2 | BARLIČ Rebeka | MTB Trbovlje/Specialized | Ž | 0 | 0 | 60 | 160 | 100 | 160 | 100 | 160 | 80 | 160 | | | | | 980 |
| 3 | HORVAT Špela | KD Rajd | Ž | 80 | 200 | 50 | 100 | 60 | 120 | 0 | 0 | 60 | 0 | | | | | 670 |
| 4 | GNJEZDA Ana Vanessa | MBK Orbea | Ž | 0 | 0 | 45 | 90 | 50 | 90 | 0 | 0 | 50 | 120 | | | | | 445 |
| 5 | ČMIGO Urška | ŠD LIFE | Ž | 0 | 0 | 80 | 200 | 45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 425 |
| 6 | SIMČIČ Naja | ŠKTD Avče | Ž | 60 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 180 |
Mladinci U19
| Uvr. | Ime in priimek | klub | kat. | AV1 | AV2 | MB1 | MB2 | KO1 | KO2 | BU1 | BU2 | KG1 | KG2 | IV1 | IV2 | KG1 | KG2 | Skupno |
| 1 | FOJKAR Žan | ŠD Supersnurf | U19 | 50 | 200 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 200 | 100 | 0 | | | | | 1030 |
| 2 | HÖLCL Blaž | Enduro Maxxis | U19 | 40 | 90 | 100 | 200 | 60 | 200 | 0 | 0 | 80 | 200 | | | | | 970 |
| 3 | ČEMAŽAR Matija | MTB klub Kranj | U19 | 60 | 100 | 60 | 120 | 100 | 0 | 20 | 160 | 0 | 0 | | | | | 620 |
| 4 | MARKIČ Andrej | ŠKTD Avče | U19 | 80 | 160 | 36 | 48 | 45 | 100 | 80 | 40 | 0 | 0 | | | | | 589 |
| 5 | VIRTIČ Aleš | MTB Koroška | U19 | 45 | 120 | 50 | 160 | 50 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 585 |
| 6 | SIMČIČ Jure | DEŠ Fleš | U19 | 26 | 72 | 45 | 44 | 22 | 90 | 45 | 44 | 40 | 90 | | | | | 518 |
| 7 | PERŠE Jan | EnergijaTeam.com | U19 | 20 | 52 | 0 | 0 | 40 | 80 | 22 | 90 | 32 | 160 | | | | | 496 |
| 8 | TREVEN Martin | KK Postojna | U19 | 29 | 40 | 0 | 0 | 18 | 58 | 60 | 80 | 50 | 120 | | | | | 455 |
| 9 | HORVAT Luka | KK Postojna | U19 | 15 | 0 | 20 | 80 | 32 | 48 | 24 | 52 | 24 | 52 | | | | | 347 |
| 10 | KOS Gašper | KK Završnica | U19 | 12 | 0 | 26 | 64 | 13 | 40 | 26 | 48 | 29 | 80 | | | | | 338 |
| 11 | MLINAR Peter | MTB Koroška | U19 | 36 | 80 | 40 | 90 | 24 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 334 |
| 12 | MEDVEŠČEK Kristjan | KK Črn trn | U19 | 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 64 | | | | | 256 |
| 13 | GABRŠČEK Dominik | ŠKTD Avče | U19 | 24 | 44 | 0 | 0 | 36 | 52 | 0 | 0 | 22 | 72 | | | | | 250 |
| 14 | LUŠINA Jaka | ŠD Supersnurf | U19 | 32 | 30 | 0 | 0 | 26 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | | | | | 205 |
| 15 | SKOK Matjaž | ŠKTD Avče | U19 | 16 | 48 | 0 | 0 | 20 | 32 | 0 | 0 | 20 | 58 | | | | | 194 |
| 16 | PEČARIČ Jurij | ŠD Supersnurf | U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 44 | 32 | 58 | 26 | 0 | | | | | 189 |
| 17 | HOČEVAR Rok | KD Rajd | U19 | 11 | 0 | 24 | 52 | 0 | 0 | 29 | 64 | 0 | 0 | | | | | 180 |
| 18 | ŠKARABOT Matic | MTB klub Kranj | U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 120 | 0 | 0 | | | | | 156 |
| 19 | MUGERLI Dominik | ŠKTD Avče | U19 | 18 | 64 | 29 | 0 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 154 |
| 20 | KOVAČ Vid | KK Črn trn | U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | | | | | 150 |
| 21 | ZLATNAR Luka | MTB klub Kranj | U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 100 | | | | | 136 |
| 22 | CARL Matic | MBK Orbea | U19 | 22 | 58 | 0 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 124 |
| 23 | ARLIČ Klemen | KK Črn trn | U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 72 | 0 | 0 | | | | | 112 |
| 24 | JANC Domen | KD Hrastnik | U19 | 0 | 0 | 32 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 104 |
| 25 | HRIBAR Blaž | KD Hrastnik | U19 | 0 | 0 | 22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 80 |
| 26 | KRAGELJ Kristjan | ŠKTD Avče | U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 52 |
| 27 | TRAMPUŠ Rok | ŠKTD Avče | U19 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 49 |
| 28 | PEČAR Nejc | KD Rajd | U19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 |
Mlajši mladinci U17
| Uvr. | Ime in priimek | klub | kat. | AV1 | AV2 | MB1 | MB2 | KO1 | KO2 | BU1 | BU2 | KG1 | KG2 | IV1 | IV2 | KG1 | KG2 | Skupno |
| 1 | GOLE David | MTB Kočevje | U17 | 80 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 80 | 80 | 200 | | | | | 1340 |
| 2 | LEBAN Tilen | DEŠ Fleš | U17 | 50 | 160 | 60 | 120 | 50 | 64 | 50 | 160 | 45 | 120 | | | | | 879 |
| 3 | ŽABJEK Jure | ŠD LIFE | U17 | 100 | 90 | 36 | 80 | 60 | 44 | 60 | 48 | 60 | 160 | | | | | 738 |
| 4 | LOVRIN Lan | KD Rajd | U17 | 0 | 0 | 80 | 160 | 40 | 52 | 45 | 100 | 0 | 0 | | | | | 477 |
| 5 | BOKAN Tomaž | ŠKTD Avče | U17 | 0 | 0 | 50 | 90 | 80 | 100 | 18 | 120 | 0 | 0 | | | | | 458 |
| 6 | CIGALE Rok | KK Postojna | U17 | 20 | 72 | 45 | 100 | 0 | 0 | 36 | 72 | 20 | 72 | | | | | 437 |
| 7 | ŽABJEK Anže | ŠD LIFE | U17 | 32 | 0 | 40 | 64 | 36 | 120 | 0 | 0 | 50 | 90 | | | | | 432 |
| 8 | LEBAN Matej | ŠKTD Avče | U17 | 40 | 120 | 0 | 0 | 22 | 90 | 40 | 90 | 16 | 0 | | | | | 418 |
| 9 | KATANEC Ian Oskar | KD Rajd | U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 200 | 100 | 0 | | | | | 380 |
| 10 | KODELJA Kris | KK Črn trn | U17 | 36 | 64 | 0 | 0 | 29 | 72 | 32 | 58 | 29 | 58 | | | | | 378 |
| 11 | KAMENŠČEK Domen | KK Djak | U17 | 60 | 100 | 0 | 0 | 45 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 365 |
| 12 | ŠIMIČIČ RUPERT Matej | MBK Orbea | U17 | 22 | 0 | 26 | 44 | 26 | 80 | 16 | 40 | 18 | 64 | | | | | 336 |
| 13 | VIDIC Žiga | ŠD LIFE | U17 | 45 | 80 | 29 | 52 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 288 |
| 14 | CVIKL Matej | ŠD LIFE | U17 | 26 | 52 | 32 | 72 | 0 | 0 | 22 | 64 | 0 | 0 | | | | | 268 |
| 15 | ZUPAN Žiga | KD Rajd | U17 | 0 | 0 | 20 | 58 | 0 | 0 | 26 | 52 | 26 | 48 | | | | | 230 |
| 16 | RAKOŠ Leon | KD Rajd | U17 | 0 | 0 | 22 | 40 | 32 | 48 | 0 | 0 | 40 | 44 | | | | | 226 |
| 17 | WIEGELE Urh | KD Rajd | U17 | 16 | 0 | 24 | 48 | 0 | 0 | 24 | 32 | 24 | 40 | | | | | 208 |
| 18 | NUSSDORFER Jan | ŠD Supersnurf | U17 | 29 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 44 | 0 | 0 | | | | | 160 |
| 19 | BALANTIČ Andraž | KD Rajd | U17 | 18 | 48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 52 | | | | | 158 |
| 20 | CIMPERMAN Jan | MTB Kočevje | U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 100 | | | | | 136 |
| 21 | KOSTAJNŠEK Rok | EnergijaTeam.com | U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 80 | | | | | 112 |
| 22 | PRETNAR Luka | KK Završnica | U17 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 68 |
| 23 | PILJIČ Mateo | ŠD LIFE | U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36 | 0 | 0 | | | | | 56 |
| 24 | BAJDA Matevž | KD Hrastnik | U17 | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 51 |
| 25 | PUKLAVEC Matic | KD Rajd | U17 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 48 |
Dečki U15
| Uvr. | Ime in priimek | klub | kat. | AV1 | AV2 | MB1 | MB2 | KO1 | KO2 | BU1 | BU2 | KG1 | KG2 | IV1 | IV2 | KG1 | KG2 | Skupno |
| 1 | IVANČIČ Miha | ŠKTD Avče | U15 | 80 | 160 | 0 | 0 | 100 | 160 | 100 | 200 | 80 | 160 | | | | | 1040 |
| 2 | BIZJAK Jan | DEŠ Fleš | U15 | 100 | 200 | 0 | 0 | 80 | 200 | 0 | 0 | 100 | 200 | | | | | 880 |
| 3 | MEZE Michael Henry | KK Završnica | U15 | 0 | 0 | 80 | 160 | 60 | 120 | 80 | 160 | 50 | 100 | | | | | 810 |
| 4 | FOCK Maks | MTB klub Kranj | U15 | 50 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 350 |
| 5 | HORVAT Miha | KK Postojna | U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120 | | | | | 180 |
| 6 | MARUŠIČ Blaž | ŠKTD Avče | U15 | 60 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 180 |
| 7 | KEMPERL Gabriel | | U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | | | | | 45 |
Masters
| Uvr. | Ime in priimek | klub | kat. | AV1 | AV2 | MB1 | MB2 | KO1 | KO2 | BU1 | BU2 | KG1 | KG2 | IV1 | IV2 | KG1 | KG2 | Skupno |
| 1 | ŠUMBERGAR Andrej | ŠD Supersnurf | M | 50 | 120 | 80 | 120 | 50 | 160 | 80 | 100 | 80 | 90 | | | | | 930 |
| 2 | ZUPANC Matevž | ŠD Supersnurf | M | 80 | 160 | 60 | 160 | 0 | 0 | 50 | 160 | 60 | 160 | | | | | 890 |
| 3 | FELC Boštjan | Sloga 1902 Idrija | M | 100 | 200 | 29 | 100 | 60 | 120 | 0 | 0 | 100 | 120 | | | | | 829 |
| 4 | ZMRZLJAK Sebastjan | MTB Trbovlje/Specialized | M | 60 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 60 | 200 | 45 | 100 | | | | | 765 |
| 5 | TURK Andrej | DEŠ Fleš | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 200 | 100 | 90 | 50 | 200 | | | | | 720 |
| 6 | GUNA Gregor | MTB Trbovlje/Specialized | M | 45 | 90 | 45 | 80 | 0 | 0 | 45 | 120 | 40 | 72 | | | | | 537 |
| 7 | LEPOŠA Dušan | KK Tropovci | M | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 300 |
| 8 | KORENIN Matevž | ŠD LIFE | M | 0 | 0 | 40 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 80 | | | | | 242 |
| 9 | OBID Gregor | ŠD Supersnurf | M | 40 | 80 | 50 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 234 |
| 10 | VIŽIN Boštjan | ŠD Supersnurf | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 135 |
| 11 | ABRAMIČ Branko | DEŠ Fleš | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 120 |
| 12 | VERBNIK Aleš | KD Rajd | M | 0 | 0 | 36 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 |
| 13 | ŽAGAR Edo | MTB klub Kranj | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 64 | | | | | 100 |
| 14 | BELE Grega | KD Sportpoint | M | 0 | 0 | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 90 |
Amaterji
| Uvr. | Ime in priimek | klub | kat. | AV1 | AV2 | MB1 | MB2 | KO1 | KO2 | BU1 | BU2 | KG1 | KG2 | IV1 | IV2 | KG1 | KG2 | Skupno |
| 1 | ZAIČ Dalibor | KK Črn trn | A | 100 | 200 | 36 | 58 | 20 | 58 | 32 | 160 | 50 | 120 | | | | | 834 |
| 2 | SLAPNIK Iztok | ŠD LIFE | A | 40 | 80 | 40 | 0 | 100 | 120 | 80 | 200 | 0 | 0 | | | | | 660 |
| 3 | BENČINA Miha | KK Završnica | A | 0 | 0 | 26 | 52 | 50 | 100 | 50 | 120 | 100 | 160 | | | | | 658 |
| 4 | TEKAVČIČ Andraž | ŠD LIFE | A | 80 | 160 | 32 | 120 | 40 | 80 | 0 | 0 | 32 | 100 | | | | | 644 |
| 5 | PINTAR Miha | | A | 0 | 0 | 60 | 160 | 80 | 160 | 60 | 90 | 0 | 0 | | | | | 610 |
| 6 | BAČNAR Janko | MBK Orbea | A | 36 | 90 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 200 | | | | | 566 |
| 7 | AUGUŠTIN Jernej | ŠD LIFE | A | 0 | 0 | 16 | 64 | 24 | 44 | 100 | 64 | 60 | 64 | | | | | 436 |
| 8 | BRKIČ Denis | KK Črn trn | A | 32 | 100 | 0 | 0 | 32 | 90 | 45 | 80 | 0 | 0 | | | | | 379 |
| 9 | RESNIK Urban | ŠD LIFE | A | 24 | 48 | 18 | 44 | 29 | 52 | 36 | 72 | 29 | 0 | | | | | 352 |
| 10 | ERLAČ Žiga | | A | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 300 |
| 11 | LIPICER Tomaž | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 260 |
| 12 | KORENIN Rok | ŠD LIFE | A | 22 | 64 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 186 |
| 13 | BRUMAT Jani | DEŠ Fleš | A | 60 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 180 |
| 14 | MOČNIK Matevž | MBK Orbea | A | 50 | 44 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 164 |
| 15 | KURNOGA Saša | | A | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 150 |
| 16 | LEBAR Miha | KK Črn trn | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0 | 0 | | | | | 140 |
| 17 | SMODIŠ Peter | erkoff | A | 0 | 0 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 135 |
| 18 | ČOK Emanuel | KK Črn trn | A | 20 | 40 | 0 | 0 | 26 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 134 |
| 19 | REJA Marko | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 117 |
| 20 | KALABOTA Dejan | MTB Kočevje | A | 45 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 117 |
| 21 | RUGELJ Jan | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 80 | | | | | 116 |
| 22 | CIUHA Anže | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 90 | | | | | 112 |
| 23 | MASTNAK Peter | | A | 0 | 0 | 29 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 101 |
| 24 | VRBNJAK Blaž | KD Hrastnik | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 52 | | | | | 97 |
| 25 | BAJIČ Rok | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72 | | | | | 90 |
| 26 | LAUKO Peter | KD Rajd | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 58 | | | | | 84 |
| 27 | KNEZ Matej | GKD Focus Laško | A | 26 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 84 |
| 28 | ČUK Marko | MBK Orbea | A | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 81 |
| 29 | CAPUDER Jan | EnergijaTeam.com | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 48 | | | | | 68 |
| 30 | LOVRIČ Matej | KK Črn trn | A | 0 | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 64 |
| 31 | SLOKAN Filip | MTB Kočevje | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 62 |
| 32 | OBID Marko | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | | | | | 40 |
| 33 | KOLENC Matic | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | | | | 24 |
| 34 | SPRUK Miha | Calcit bike team | A | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 20 |
