Skupno točkovanje v Pokalu Slovenije
Lestvice pripravil: Jaka Tancik, info@energijateam.com
Elite
| Uvr. | Ime in priimek | klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Skupno |
| Vrtejba XC | XC Žerible | XC Energija Domžale | Pokal Ruše | Unitur Rogla | XC Ravne na Koroškem | Bike Fest Vitranc |
| 11.4. | 27.4.2010 | 9.5.2010 | 30.5.2010 | 20.6.2010 | 27.6.2010 | 17.-18.6. |
| 1. | Matej Lovše | UNI-FBI | 25 | 25 | 16 | 20 | 22 | 25 | 25 | 158 |
| 2. | Matjaž Budin | MBK Orbea | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 20 | 16 | 152 |
| 3. | Robert Kordež | MBK Orbea | | 20 | 22 | 25 | 20 | 22 | 20 | 129 |
| 4. | David Vogrin | EnergijaTeam.com | 14 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 110 |
| 5. | Jernej Muzga | Calcit Bike Team | 18 | | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 110 |
| 6. | Blaž Pristovnik | MBK Orbea | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 99 |
| 7. | Luka Vodopivec | MBK Orbea | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 91 |
| 8. | Samo Rauter | Ganesha | 16 | 16 | | 15 | 13 | | | 60 |
| 9. | Matej Mugerli | UNI-FBI | | | 18 | | | | 22 | 40 |
| 10. | Luka Mom | MBK Orbea | | 12 | | 11 | 12 | | | 35 |
| 11. | Jurak Primož | ŠD Brez bremz | 15 | 15 | | | | | | 30 |
| 12. | Boštjan Lavtar | Calcit Bike Team | | | | | | 12 | 11 | 23 |
| 13. | Lenart Noč | E-Hub Team | 20 | | | | | | | 20 |
| 14. | Matej Pikovnik | Calcit Bike Team | | | | | | 13 | | 13 |
| 15. | Boštjan Hribovšek | Calcit Bike Team | | | | | | | 13 | 13 |
| 16. | Dejan Vračič | Ganesha | | 0 | | 12 | | | | 12 |
U23
| Uvr. | Ime in priimek | klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Skupno |
| Vrtejba XC | XC Žerible | XC Energija Domžale | Pokal Ruše | Unitur Rogla | XC Ravne na Koroškem | Bike Fest Vitranc |
| 11.4. | 27.4.2010 | 9.5.2010 | 30.5.2010 | 20.6.2010 | 27.6.2010 | 17.-18.6. |
| 1. | Grega Cehner | MTB Koroška | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | | 20 | 122 |
| 2. | Blaž Podričnik | KK Postojna | 18 | 22 | | 18 | 18 | 22 | 16 | 114 |
| 3. | Klemen Nicoletti | EnergijaTeam.com | 25 | 25 | 22 | | 16 | | 22 | 110 |
| 4. | Nejc Černilogar | Surfing Shop | 22 | | 25 | | 25 | | 25 | 97 |
| 5. | Nace Krivonog | KK Ravne | 14 | | | 25 | 22 | 25 | | 86 |
| 6. | Matej Pikovnik | Calcit Bike Team | 15 | 18 | | 20 | 14 | | 18 | 85 |
| 7. | Matic Slabanja | ŠD Atrans | 16 | 16 | 18 | | 15 | | | 65 |
| 8. | Blaž Vrtačnik | B.V.G. Gulč | 13 | | | | | | 15 | 28 |
ŽENSKE
| Uvr. | Ime in priimek | klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Skupno |
| Vrtejba XC | XC Žerible | XC Energija Domžale | Pokal Ruše | Unitur Rogla | XC Ravne na Koroškem | Bike Fest Vitranc |
| 11.4. | 27.4.2010 | 9.5.2010 | 30.5.2010 | 20.6.2010 | 27.6.2010 | 17.-18.6. |
| 1. | Tanja Žakelj | MBK Orbea | 25 | 25 | 25 | | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2. | Ana Zupan | Energijateam.com | 20 | 20 | 22 | 25 | 20 | 20 | 20 | 147 |
| 3. | Nina Homovec | MBK Orbea | 22 | 22 | | | 22 | 22 | 22 | 110 |
| 4. | Jerneja Tratnik | MBK Orbea | 16 | 18 | | | 18 | 18 | 18 | 88 |
| 5. | Natalija Anderluh | MTB Koroška | 18 | | | 22 | | | | 40 |
| 6. | Urška Vranjek | Vzpon Bicikel.com | | 16 | | | | | | 16 |
MLADINCI
| Uvr. | Ime in priimek | klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Skupno |
| Vrtejba XC | XC Žerible | XC Energija Domžale | Pokal Ruše | Unitur Rogla | XC Ravne na Koroškem | Bike Fest Vitranc |
| 11.4. | 27.4.2010 | 9.5.2010 | 30.5.2010 | 20.6.2010 | 27.6.2010 | 17.-18.6. |
| 1. | Rok Korošec | Calcit Bike Team | 25 | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 166 |
| 2. | Domen Vogrin | Energijateam.com | 20 | 20 | 20 | 22 | 16 | 20 | 18 | 136 |
| 3. | Luka Vrankar | Calcit Bike Team | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | 22 | 20 | 132 |
| 4. | Blaž Uršič | MBK Orbea | 22 | | | 18 | 20 | 18 | 22 | 100 |
| 5. | Blaž Haberman | KK Ravne | 16 | | 15 | 16 | 14 | 16 | | 77 |
| 6. | Urban Ferenčak | Surfin Shop | | 25 | 25 | | 25 | | | 75 |
| 7. | Jure Pečnik | KK Ravne | 14 | | 14 | 15 | 15 | 15 | | 73 |
| 8. | Žiga Grošelj | Sloga 1902 | 15 | 15 | | | 13 | | | 43 |
| 10. | Andrej Zupančič | Calcit Bike Team | | 18 | 16 | | | | | 34 |
| 11. | Luka Veren | KK Tropovci | | 14 | | | 12 | | | 26 |
MLADINKE
glej
Točkovanje Pokal mladih v krosu
AMATERJI
| Uvr. | Ime in priimek | klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Skupno |
| Vrtejba XC | XC Žerible | XC Energija Domžale | Pokal Ruše | Unitur Rogla | XC Ravne na Koroškem | Bike Fest Vitranc |
| 11.4. | 27.4.2010 | 9.5.2010 | 30.5.2010 | 20.6.2010 | 27.6.2010 | 17.-18.6. |
| 1. | Boštjan Hribovšek | Calcit Bike Team | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | | 147 |
| 2. | Janez Dejak | EnergijaTeam.com | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 20 | 122 |
| 3. | Primož Gams | KK Ravne | 15 | 13 | 12 | 20 | 18 | 18 | 22 | 118 |
| 4. | Jaka Tancik | EnergijaTeam.com | 16 | | | 22 | 22 | 22 | 25 | 107 |
| 5. | Mohor Vrhovnik | Calcit Bike Team | 2 | 22 | 16 | 18 | | | | 58 |
| 6. | Mitja Breznik | KK Ravne | 0 | 16 | 9 | | | 15 | 18 | 58 |
| 7. | Jure Kovač Myint | MTB Koroška | | 20 | | 14 | | 20 | | 54 |
| 8. | Martin Korošec | Calcit Bike Team | 8 | 11 | 10 | 9 | | 13 | | 51 |
| 9. | Alen Štucin | MBK Orbea | 22 | 15 | 13 | | | | | 50 |
| 10. | Matic Boh | KK Ravne | 0 | 10 | 5 | 12 | 12 | 11 | | 50 |
| 11. | David Curk | MBK Orbea | 14 | | 15 | 15 | | | | 44 |
| 12. | Janez Bitenc | Brez kluba | | | | 13 | 15 | 14 | | 42 |
| 13. | Aljaž Černe | KGK Radovljica | 7 | 8 | 6 | 8 | | 12 | | 41 |
| 14. | Tadej Podgornik | MBK Orbea | 10 | 14 | 11 | | | | | 35 |
| 15. | Dejan Poljanec | MBK Orbea | 12 | 12 | 8 | | | | | 32 |
| 16. | Dejan Nemeček | Brez kluba | | | | | 13 | | 16 | 29 |
| 17. | Kristo Ferenčak | Brez kluba | | | 25 | | | | | 25 |
| 18. | Žiga Knez | KK Bike EK | 11 | 7 | 7 | | | | | 25 |
| 19. | Tit Kukovec | | | | 20 | | | | | 20 |
| 20. | Primož Lindič | MTB Koroška | 20 | | | | | | | 20 |
| 21. | Eduard Schumet | Calcit Bike Team | | | | | 20 | | | 20 |
| 22. | Aleš Rijavec | EnergijaTeam.com | | | 14 | | | | | 14 |
| 23. | Marian Tepina | Brez kluba | | | | | 14 | | | 14 |
| 24. | Aljoša Martinjaš | Calcit Bike Team | 13 | | | | | | | 13 |
| 25. | David Kotnik | Calcit Bike Team | 1 | 6 | 4 | | | | | 11 |
| 26. | Fredo Rajter | Calcit Bike Team | | | | 11 | | | | 11 |
| 27. | Uroš Limoni | EnergijaTeam.com | 4 | | | 6 | | | | 10 |
| 26. | Tomaž Orehek | EnergijaTeam.com | | | | 10 | | | | 10 |
| 27. | Uroš Maroh | Calcit Bike Team | 9 | | | | | | | 9 |
| 28. | Andrej Ošlak | Vzpon Bicikel.com | | 9 | | | | | | 9 |
| 29. | Škrl Matej | Brez kluba | | 7 | | | | | | 7 |
| 30. | Luka Žagar | Calcit Bike Team | | | | 7 | | | | 7 |
| 31. | Vitjan Košuta | KK Djak | 6 | | | | | | | 6 |
| 32. | Uroš Zajc | KRK Sova Scott | 5 | | | | | | | 5 |
| 33. | Martin Valič | Klub Bolk | | 5 | | | | | | 5 |
| 34. | Gregor Zafran | Brez kluba | | 4 | | | | | | 4 |
| 35. | Blaž Michelizza | KK Djak | 3 | | | | | | | 3 |
| 36. | Miha Spruk | Calcit Bike Team | 0 | | | | | | | 0 |
MASTER 1
| Uvr. | Ime in priimek | klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Skupno |
| Vrtejba XC | XC Žerible | XC Energija Domžale | Pokal Ruše | Unitur Rogla | XC Ravne na Koroškem | Bike Fest Vitranc |
| 11.4. | 27.4.2010 | 9.5.2010 | 30.5.2010 | 20.6.2010 | 27.6.2010 | 17.-18.6. |
| 1. | Gregor Miklič | Calcit Bike Team | 16 | 25 | 25 | 20 | | 25 | 22 | 133 |
| 2. | Marko Škarja | Energijateam.com | 12 | 16 | 22 | 15 | 15 | 16 | 14 | 110 |
| 3. | Marko Čretnik | Ganesha | 20 | 22 | | | 20 | 15 | 25 | 102 |
| 4. | Jure Kukovič | Calcit Bike Team | 15 | 20 | | 18 | 18 | | 20 | 91 |
| 5. | Mitja Tancik | Energijateam.com | 14 | 18 | | 16 | 22 | 20 | | 90 |
| 6. | Urban Šolinc | Ganesha | 11 | 15 | | 25 | | 13 | 16 | 80 |
| 7. | Tomaž Setničar | Calcit Bike Team | 7 | 12 | 14 | 14 | 14 | | 15 | 76 |
| 8. | Matevž Visočnik | MBK Orbea | 13 | 6 | 15 | 22 | 16 | | | 72 |
| 9. | Žiga Krofl | Vzpon Bicikel.com | 4 | 5 | 12 | 9 | 13 | 12 | 11 | 66 |
| 10. | Alež Verbnik | KD Rajd | 2 | 11 | 13 | 13 | 12 | | 12 | 63 |
| 11. | Tomaž Kučan | KD Rajd | | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | | 49 |
| 12. | Sebastjan Andrejc | MTB Koroška | 18 | | | | 25 | | | 43 |
| 13. | Matej Korat | MTB Koroška | 10 | 14 | | | | 14 | | 38 |
| 14. | Tomaž Pirc | Calcit Bike Team | 3 | 13 | 18 | | | | | 34 |
| 15. | Robert Lovrečič | KK Djak | 25 | | | | | | | 25 |
| 16. | Iztok Hrast | Ganesha | | | | 12 | | 11 | | 23 |
| 17. | Boštjan Vižin | ŠD SuperSnurf | | | 11 | 11 | | | | 22 |
| 18. | Matej Dakskobler | MBK Orbea | 22 | | | | | | | 22 |
| 19. | Tit Kukovec | ŠD Brez Bremz 2Simpl | | | | | | 22 | | 22 |
| 20. | Kainz Matej | ŠD Brez Bremz 2Simpl | | | 20 | | | | | 20 |
| 21. | Evgen Pevec | Energijateam.com | 9 | | | 10 | | | | 19 |
| 22. | Denis Onuk | Ganesha | | | | | | 18 | | 18 |
| 23. | Robert Blaznik | MBK Orbea | | | | | | | 18 | 18 |
| 24. | Boštjan Felc | Sloga 1902 | | | 16 | | | | | 16 |
| 25. | Janez Jamnik | | | | | | | | 13 | 13 |
| 26. | Silvo Pšeničnik | MTB Koroška | 5 | 7 | | | | | | 12 |
| 27. | Matej Urbanija | KD Mengeš | | 9 | | | | | | 9 |
| 28. | Andrej Tratnik | KK Postojna | | 8 | | | | | | 8 |
| 29. | Dejan Žižmond | KK Djak | 8 | | | | | | | 8 |
| 30. | Primož Antler | KK Djak | 6 | | | | | | | 6 |
| 31. | Aljoša Velušček | KK Djak | 1 | | | | | | | 1 |
MASTER 2
| Uvr. | Ime in priimek | klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Skupno |
| Vrtejba XC | XC Žerible | XC Energija Domžale | Pokal Ruše | Unitur Rogla | XC Ravne na Koroškem | Bike Fest Vitranc |
| 11.4. | 27.4.2010 | 9.5.2010 | 30.5.2010 | 20.6.2010 | 27.6.2010 | 17.-18.6. |
| 1. | Rajko Novak | Calcit Bike Team | 20 | 22 | 22 | 25 | 20 | 22 | | 131 |
| 2. | Peter Vesel | UNI-FBI | 25 | 25 | 25 | | 25 | | 25 | 125 |
| 3. | Valter Tomšič | Energijateam.com | | | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 98 |
| 4. | Aleš Boben | KK Postojna | 18 | 20 | | 16 | | 18 | | 72 |
| 5. | Janez Sirnik | UNI-FBI | | | | | 22 | 25 | 20 | 67 |
| 6. | Aleš Skušek | Energijateam.com | 16 | 18 | | | | 16 | 16 | 66 |
| 7. | Mitja Miklavčič | KK Postojna | 14 | | 18 | 18 | | 15 | | 65 |
| 8. | Milan Urbančič | KRK Sova Scott | 22 | | | | | | 22 | 44 |
| 9. | Igor Šorc | KK Postojna | 15 | | 16 | | | | | 31 |
| 10. | Iztok Kuret | Calcit Bike Team | | | | 20 | | | | 20 |
| 11. | Mirko Rauter | Ganesha | | | | | | | 15 | 15 |
MASTER 3
| Uvr. | Ime in priimek | klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Skupno |
| Vrtejba XC | XC Žerible | XC Energija Domžale | Pokal Ruše | Unitur Rogla | XC Ravne na Koroškem | Bike Fest Vitranc |
| 11.4. | 27.4.2010 | 9.5.2010 | 30.5.2010 | 20.6.2010 | 27.6.2010 | 17.-18.6. |
| 1. | Marijan Bajc | KK Postojna | 20 | 22 | 22 | 22 | | 25 | 22 | 133 |
| 2. | Tine Zupan | KRK Sova Scott | 25 | 25 | 25 | 25 | | | 25 | 125 |
| 3. | Dušan Rus | Ganesha | 22 | | | | | | | 22 |
Skupno točkovanje XC PSLO mladi
MLADINKE
| Uvr. | Ime in priimek | klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | Skupno |
| Vrtejba XC | Tuhinjski kros | XC Žerible | XC Energija Domžale | Pokal Ruše | XC Završnica | Unitur Rogla | XC Ravne na Koroškem | Bike Fest Vitranc | XC Energija Mengeš | Tunjiški kros |
| 11.4. | 18.4. | 27.4 | 9.5. | 30.5. | 12.6. | 20.6. | 26.-27.6. | 17.-18.7. | 28.8. | 23.9. |
| 1. | Tina Perše | Calcit Bike Team | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | 25 | 25 | 25 | | | 200 |
| 2. | Sonja Sušnik | Calcit Bike Team | | 22 | 22 | 22 | | | | | | | | 66 |
| 3. | Tina Poličnik | B.V.G. Gulč | 22 | | | 20 | 22 | | | | | | | 64 |
MLAJŠI MLADINCI
| Uvr. | Ime in priimek | klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | Skupno |
| Vrtejba XC | Tuhinjski kros | XC Žerible | XC Energija Domžale | Pokal Ruše | XC Završnica | Unitur Rogla | XC Ravne na Koroškem | Bike Fest Vitranc | XC Energija Mengeš | Tunjiški kros |
| 11.4. | 18.4. | 27.4 | 9.5. | 30.5. | 12.6. | 20.6. | 26.-27.6. | 17.-18.7. | 28.8. | 23.9. |
| 1. | Gregor Dimic | EnergijaTeam.com | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | | | 217 |
| 2. | Peter Zupančič | Calcit Bike Team | 22 | 20 | 20 | 25 | 22 | 25 | 22 | 22 | 20 | | | 198 |
| 3. | Sašo Trebušak | Calcit Bike Team | 13 | 22 | 22 | 22 | 14 | 18 | 18 | 18 | 16 | | | 163 |
| 4. | Matej Razingar | KK Završnica | | 18 | 14 | 18 | 13 | 20 | 16 | 20 | 22 | | | 141 |
| 5. | Tadej Logar | KK Završnica | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | | | 136 |
| 6. | Luka Mihalič | EnergijaTeam.com | 18 | 15 | 13 | 16 | 18 | 13 | 15 | 13 | 13 | | | 134 |
| 7. | Luka Pušnik | KK Ravne | | | 16 | 12 | 20 | 15 | 20 | 16 | 18 | | | 117 |
| 8. | Blaž Kadivec | EnergijaTeam.com | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | 14 | 12 | 14 | 14 | | | 115 |
| 9. | Rok Kostanjšek | EnergijaTeam.com | 14 | 11 | 11 | 14 | 15 | 8 | 10 | | 12 | | | 95 |
| 10. | Jernej Govekar | MBK Orbea | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 12 | 9 | 12 | | | | 77 |
| 11. | Matjaž Pirš | Calcit Bike Team | 9 | 14 | 10 | 8 | 12 | 11 | | | | | | 64 |
| 12. | Andi Špacapan | KK Djak | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 | | 9 | 11 | | | 64 |
| 13. | Marko Stjepanovič | EnergijaTeam.com | 11 | 13 | | 11 | 9 | 6 | 13 | | | | | 63 |
| 14. | Andraž Strmčnik | KK Ravne | 10 | | | | 11 | 10 | 11 | 10 | | | | 52 |
| 15. | Žan Podgornik | Sloga 1902 | 20 | | 18 | | | | | | | | | 38 |
| 16. | Klemen Verbovšek | EnergijaTeam.com | | | | | 7 | 9 | | 11 | | | | 27 |
| 17. | Rok Tepina | EnergijaTeam.com | | | | | | 7 | 8 | | 10 | | | 25 |
| 18. | Miha Poljanec | Sloga 1902 | 15 | | | | | | | | | | | 15 |
| 19. | Aleks Rožman | EnergijaTeam.com | | | | | | 3 | | | 9 | | | 12 |
| 20. | Jure Zagorc | Calcit Bike Team | | | | | | 5 | | | | | | 5 |
U15 DEČKI
| Uvr. | Ime in priimek | klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | Skupno |
| Vrtejba XC | Tuhinjski kros | XC Žerible | XC Energija Domžale | Pokal Ruše | XC Završnica | Unitur Rogla | XC Ravne na Koroškem | Bike Fest Vitranc | XC Energija Mengeš | Tunjiški kros |
| 11.4. | 18.4. | 27.4 | 9.5. | 30.5. | 12.6. | 20.6. | 26.-27.6. | 17.-18.7. | 28.8. | 23.9. |
| 1. | Matej Vrankar | Calcit Bike Team | 25 | 25 | 25 | 25 | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | 200 |
| 2. | Jure Kristanc | Calcit Bike Team | 20 | 18 | 22 | 15 | 22 | 16 | 20 | 20 | | | | 153 |
| 3. | Vid Čufer | KK Završnica | 22 | 22 | | 22 | | 22 | 22 | 22 | | | | 132 |
| 4. | Grega Žvan | KK Završnica | 16 | 20 | | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | | | | 130 |
| 5. | Domen Svetek | EnergijaTeam.com | | 13 | 16 | 13 | 15 | 13 | 16 | 16 | 18 | | | 120 |
| 6. | Anže Kuret | Calcit Bike Team | 15 | 14 | 15 | 12 | 16 | 14 | 15 | 15 | | | | 116 |
| 7. | Klemen Zupančič | EnergijaTeam.com | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 15 | | | | | | 98 |
| 8. | Matej Berger | EnergijaTeam.com | | | | 18 | 25 | 20 | | | 20 | | | 83 |
| 9. | Tilen Potočnik | EnergijaTeam.com | | 16 | 20 | 16 | | | | | | | | 52 |
| 10. | Miha Tratnik Bajc | Sloga 1902 | | | | | | | | | 22 | | | 22 |
U15 DEKLICE
| Uvr. | Ime in priimek | klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | Skupno |
| Vrtejba XC | Tuhinjski kros | XC Žerible | XC Energija Domžale | Pokal Ruše | XC Završnica | Unitur Rogla | XC Ravne na Koroškem | Bike Fest Vitranc | XC Energija Mengeš | Tunjiški kros |
| 11.4. | 18.4. | 27.4 | 9.5. | 30.5. | 12.6. | 20.6. | 26.-27.6. | 17.-18.7. | 28.8. | 23.9. |
| 1. | Tamara Sitar | Calcit Bike Team | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | 25 | 25 | | | 175 |
U13 DEČKI
| Uvr. | Ime in priimek | klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | Skupno |
| Vrtejba XC | Tuhinjski kros | XC Žerible | XC Energija Domžale | Pokal Ruše | XC Završnica | Unitur Rogla | XC Ravne na Koroškem | Bike Fest Vitranc | XC Energija Mengeš | Tunjiški kros |
| 11.4. | 18.4. | 27.4 | 9.5. | 30.5. | 12.6. | 20.6. | 26.-27.6. | 17.-18.7. | 28.8. | 23.9. |
| 1. | Blaž Govekar | MBK Orbea | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | 225 |
| 2. | Matic Osolnik | Calcit Bike Team | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 22 | 20 | | | | 154 |
| 3. | Ciril Zupan | KRK Sova Scott | 22 | | 22 | 22 | 22 | 22 | | 22 | 22 | | | 154 |
| 4. | David Ivartnik | EnergijaTeam.com | | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | | | 150 |
| 5. | Anže Mihalič | EnergijaTeam.com | 16 | 22 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | | | 140 |
| 6. | Bine Nemeček | UNI FBI* | 18 | 15 | 14 | 10 | 12 | 16 | 18 | 15 | 18 | | | 136 |
| 7. | Andraž Lovšin | EnergijaTeam.com | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | | | | | | 81 |
| 8. | Luka Laharnar | Sloga 1902 | 12 | 13 | | | 13 | 11 | 15 | | 15 | | | 79 |
| 9. | Luka Košir | EnergijaTeam.com | 15 | 16 | | 15 | 16 | 15 | | | | | | 77 |
| 10. | Urban Vesel | UNI-FBI | 13 | | 11 | 16 | | 13 | | | 14 | | | 67 |
| 11. | Nejc Kotnik | Calcit Bike Team | 10 | 12 | 10 | 9 | | 10 | | | | | | 51 |
| 12. | Tadej Rupnik | MBK Orbea | | | 16 | 18 | | | | 14 | | | | 48 |
| 13. | Blaž Ponikvar | Calcit Bike Team | | 11 | 8 | | 10 | | | | 13 | | | 42 |
| 14. | Domen Rupnik | MBK Orbea | | | 15 | 11 | | | | 13 | | | | 39 |
| 15. | Nejc Verbovšek | EnergijaTeam.com | | | | 6 | 11 | 8 | | | | | | 25 |
| 16. | Enej Miklič | Calcit Bike Team | | | | 7 | | 9 | | | | | | 16 |
| 17. | Matic Fale Mlačnik | KK Ravne | | | | | | | | 12 | | | | 12 |
| 18. | Vasja Obid | KK Djak | 11 | | | | | | | | | | | 11 |
| 19. | Urban Arbajter | Calcit Bike Team | | 10 | | | | | | | | | | 10 |
| 20. | Matej Miklič | Calcit Bike Team | | | 9 | | | | | | | | | 9 |
| 21. | Miha Breznik | KK Ravne | | 9 | | | | | | | | | | 9 |
| 22. | Matej Bratuš | Sloga 1902 | | | | 8 | | | | | | | | 8 |
* Klubske točke štejejo od vključno dirke #2 naprej (pred tem je bil tekmovalec brez kluba)
U13 DEKLICE
| Uvr. | Ime in priimek | klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | Skupno |
| Vrtejba XC | Tuhinjski kros | XC Žerible | XC Energija Domžale | Pokal Ruše | XC Završnica | Unitur Rogla | XC Ravne na Koroškem | Bike Fest Vitranc | XC Energija Mengeš | Tunjiški kros |
| 11.4. | 18.4. | 27.4 | 9.5. | 30.5. | 12.6. | 20.6. | 26.-27.6. | 17.-18.7. | 28.8. | 23.9. |
| 1. | Eva Jagodič | Calcit Bike Team | 25 | 20 | 25 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | 170 |
| 2. | Špela Jeglič | Calcit Bike Team | | 25 | | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | | | 158 |
| 3. | Monika Stjepanovič | EnergijaTeam.com | 22 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | 122 |
| 4. | Katja Kranjec | Calcit Bike Team | 20 | 18 | | 18 | | | | 20 | 22 | | | 98 |
| 5. | Vita Trebušak | Calcit Bike Team | | 22 | 22 | 25 | 22 | | | | | | | 91 |
| 6. | Larisa Urankar | EnergijaTeam.com | | | | 16 | | | | | | | | 16 |
U11 DEČKI
| Uvr. | Ime in priimek | klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | Skupno |
| Vrtejba XC | Tuhinjski kros | XC Žerible | XC Energija Domžale | Pokal Ruše | XC Završnica | Unitur Rogla | XC Ravne na Koroškem | Bike Fest Vitranc | XC Energija Mengeš | Tunjiški kros |
| 11.4. | 18.4. | 27.4 | 9.5. | 30.5. | 12.6. | 20.6. | 26.-27.6. | 17.-18.7. | 28.8. | 23.9. |
| 1. | Tomaž Šinigoj | KK Ravne | | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | 169 |
| 2. | Matej Lahajnar | Sloga 1902 | | | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 16 | 22 | | | 128 |
| 3. | Gašper Gantar | Sloga 1902 | | | 20 | 16 | 11 | 16 | 22 | 18 | 20 | | | 123 |
| 4. | Tilen Jagodič | Calcit Bike Team | 20 | 20 | 14 | | | 15 | 18 | 15 | 15 | | | 117 |
| 5. | Blaž Novak | Calcit Bike Team | 25 | 25 | 25 | | 18 | | | 20 | | | | 113 |
| 6. | Luka Kanc | Calcit Bike Team | | 18 | 18 | 18 | 16 | | 20 | | 14 | | | 104 |
| 7. | Blaž Terbovšek | Calcit Bike Team | 22 | 16 | 16 | 15 | 14 | | | | 12 | | | 95 |
| 8. | Žan Kranjec | Calcit Bike Team | 18 | 15 | | 14 | 15 | | | 14 | 18 | | | 94 |
| 9. | Matevž Govekar | MBK Orbea | | | | 22 | | 18 | | 22 | 25 | | | 87 |
| 10. | Matic Dimic | Energijateam.com | | | | 13 | 13 | 14 | | | 16 | | | 56 |
| 11. | Jernej Tolar | Sloga 1902* | | | | | 12 | 12 | 16 | | 13 | | | 53 |
| 12. | Aljaž Cizej | Energijateam.com* | | | | | 22 | 22 | | | | | | 44 |
| 13. | Gašper Prelovšek | Energijateam.com | | | | | | 13 | | | | | | 13 |
*Klubske točke štejejo od vključno dirke #6 naprej (pred tem je bil tekmovalec brez kluba)
U11 DEKLICE
| Uvr. | Ime in priimek | klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | Skupno |
| Vrtejba XC | Tuhinjski kros | XC Žerible | XC Energija Domžale | Pokal Ruše | XC Završnica | Unitur Rogla | XC Ravne na Koroškem | Bike Fest Vitranc | XC Energija Mengeš | Tunjiški kros |
| 11.4. | 18.4. | 27.4 | 9.5. | 30.5. | 12.6. | 20.6. | 26.-27.6. | 17.-18.7. | 28.8. | 23.9. |
| 1. | Klara Lahajnar | Sloga 1902 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | 150 |
| 2. | Maša Rožman | Energijateam.com | | 22 | 22 | 22 | | 22 | | | 25 | | | 113 |
| 3. | Anja Kotnik | Calcit Bike Team | 25 | 25 | 20 | 20 | | 20 | | | | | | 110 |
U9
| Uvr. | Ime in priimek | klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | Skupno |
| Vrtejba XC | Tuhinjski kros | XC Žerible | XC Energija Domžale | Pokal Ruše | XC Završnica | Unitur Rogla | XC Ravne na Koroškem | Bike Fest Vitranc | XC Energija Mengeš | Tunjiški kros |
| 11.4. | 18.4. | 27.4 | 9.5. | 30.5. | 12.6. | 20.6. | 26.-27.6. | 17.-18.7. | 28.8. | 23.9. |
| 1. | Martin Govekar | MBK Orbea | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 22 | 20 | | | 212 |
