

Elite - ELITE
| Mesto | Št.št. | UCI Koda | Priimek in ime | Klub | Krogov | Čas | Zaostanek | |
| 1 | 3 | SLO19831114 | LOVŠE Matej | KD UNI-FBI Slovenia | 7 | 1:30:07.508 | ||
| 2 | 5 | SLO19860222 | BUDIN Matjaž | MBK ORBEA | 7 | 1:30:31.284 | 23.776 | 23.776 |
| 3 | 6 | SLO19770515 | KORDEŽ Robert | MBK ORBEA | 7 | 1:35:08.319 | 5:00.811 | 4:37.035 |
| 4 | 10 | SLO19850417 | VOGRIN David | ŠD Energijateam.com | 7 | 1:35:59.974 | 5:52.466 | 51.655 |
| 5 | 2 | SLO19820314 | RAUTER Samo | Ganesha Team | 7 | 1:36:44.712 | 6:37.204 | 44.738 |
| 6 | 1 | SLO19800117 | JURAK Primož | ŠD Brez bremz Enkolo team | 7 | 1:36:54.588 | 6:47.080 | 9.876 |
| 7 | 7 | SLO19860624 | PRISTOVNIK Blaž | MBK ORBEA | 7 | 1:40:24.311 | 10:16.803 | 3:29.723 |
| 8 | 8 | SLO19870307 | VODOPIVEC Luka | MBK ORBEA | 7 | 1:41:45.778 | 11:38.270 | 1:21.467 |
| 9 | 9 | SLO19790121 | MOM Luka | MBK ORBEA | 6 | 1:41:53.087 | 1 Lap | 1 Lap |
| DNF | 11 | SLO19810603 | VRAČIČ Dejan | Ganesha Team | 3 | 41:37.772 | DNF |
Masters 1 - MASTERS 1
| Mesto | Št.št. | UCI Koda | Priimek in ime | Klub | Krogov | Čas | Zaostanek | |
| 1 | 414 | SLO19760120 | MIKLIČ Gregor | Calcit Bike Team | 4 | 54:52.032 | ||
| 2 | 402 | SLO19800708 | ČRETNIK Marko | Ganesha Team | 4 | 55:51.054 | 59.022 | 59.022 |
| 3 | 415 | SLO19751231 | KUKOVIČ Jure | Calcit Bike Team | 4 | 56:15.653 | 1:23.621 | 24.599 |
| 4 | 407 | SLO19780217 | TANCIK Mitja | ŠD Energijateam.com | 4 | 56:25.759 | 1:33.727 | 10.106 |
| 5 | 412 | SLO19730306 | ŠKARJA Marko | ŠD Energijateam.com | 4 | 57:32.243 | 2:40.211 | 1:06.484 |
| 6 | 404 | SLO19760924 | ŠOLINC Urban | Ganesha Team | 4 | 58:43.880 | 3:51.848 | 1:11.637 |
| 7 | 409 | SLO19800108 | KORAT Matej | MTB Koroška | 4 | 59:37.653 | 4:45.621 | 53.773 |
| 8 | 413 | SLO19780104 | PIRC Tomaž | Calcit Bike Team | 4 | 1:02:21.178 | 7:29.146 | 2:43.525 |
| 9 | 403 | SLO19790502 | VERBNIK Aleš | KD Rajd | 4 | 1:04:33.068 | 9:41.036 | 2:11.890 |
| 10 | 406 | CRO19740121 | POPOVIĆ Slobodan | BBK Istra Bike Labin | 4 | 1:06:09.164 | 11:17.132 | 1:36.096 |
| 11 | 411 | SLO19801205 | KUČAN Tomaž | KD Rajd | 4 | 1:09:57.483 | 15:05.451 | 3:48.319 |
| 12 | 416 | SLO | URBANIJA Matej | KD Mengeš | 4 | 1:10:05.440 | 15:13.408 | 7.957 |
| 13 | 417 | SLO | TRATNIK Andrej | KK Postojna | 4 | 1:11:58.668 | 17:06.636 | 1:53.228 |
| 14 | 410 | SLO19781231 | PŠENIČNIK Silvo | MTB Koroška | 3 | 1:01:35.720 | 1 Lap | 1 Lap |
| 15 | 405 | SLO19790214 | VISOČNIK Matevž | MBK ORBEA | 2 | 28:16.228 | 2 Laps | 1 Lap |
| 16 | 401 | SLO19731113 | KROFL Žiga | ŠD Vzpon Bicikel.com | 2 | 1:15:37.475 | 2 Laps | 47:21.247 |
Masters 2 - MASTERS 2
| Mesto | Št.št. | UCI Koda | Priimek in ime | Klub | Krogov | Čas | Zaostanek | |
| 1 | 423 | SLO19651208 | VESEL Peter | KD UNI-FBI Slovenia | 4 | 55:48.022 | ||
| 2 | 425 | SLO19690128 | NOVAK Rajko | Calcit Bike Team | 4 | 1:00:57.829 | 5:09.807 | 5:09.807 |
| 3 | 421 | SLO19621215 | BOBEN Aleš | KK Postojna | 4 | 1:02:45.556 | 6:57.534 | 1:47.727 |
| 4 | 426 | SLO19710407 | SETNIČAR Tomaž | Calcit Bike Team | 4 | 1:03:24.551 | 7:36.529 | 38.995 |
| 5 | 424 | SLO19653108 | SKUŠEK Aleš | ŠD Energijateam.com | 4 | 1:07:48.383 | 12:00.361 | 4:23.832 |
Masters 3 - MASTERS 3
| Mesto | Št.št. | UCI Koda | Priimek in ime | Klub | Krogov | Čas | Zaostanek | |
| 1 | 442 | SLO19600123 | ZUPAN Tine | KRK Sova Kranj | 4 | 57:16.177 | ||
| 2 | 441 | SLO19510907 | BAJC Marijan | KK Postojna | 3 | 1:06:13.677 | 1 Lap | 1 Lap |
Pod 23 - U23
| Mesto | Št.št. | UCI Koda | Priimek in ime | Klub | Krogov | Čas | Zaostanek | |
| 1 | 104 | SLO19910406 | NICOLETTI Klemen | ŠD Energijateam.com | 7 | 1:34:38.722 | ||
| 2 | 109 | CRO19911001 | SIROTIĆ Sanjin | BK Buzet | 7 | 1:37:42.873 | 3:04.151 | 3:04.151 |
| 3 | 101 | SLO19880118 | PODRIČNIK Blaž | KK Postojna | 7 | 1:38:50.532 | 4:11.810 | 1:07.659 |
| 4 | 103 | SLO19881020 | CEHNER Grega | MTB Koroška | 7 | 1:46:06.824 | 11:28.102 | 7:16.292 |
| 5 | 106 | UKR19880405 | KACHANOV Oleksandr | Reprezentancia Ukraine MTB | 6 | 1:31:28.842 | 1 Lap | 1 Lap |
| 6 | 108 | SLO19891009 | PIKOVNIK Matej | Calcit Bike Team | 6 | 1:31:45.028 | 1 Lap | 16.186 |
| 7 | 107 | SLO19911114 | SLABANJA Matic | ŠD Atrans | 6 | 1:37:48.267 | 1 Lap | 6:03.239 |
| DNF | 105 | SLO19880412 | ČERNILOGAR Nejc | Surfing shop sport promotion | 2 | 28:22.512 | DNF | 4 Laps |
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Spd | Best Lap by |
| 23.776 | 21,437 | 12:01.486 | 22,953 | 3 - LOVŠE Matej |
Amater - SPORTSMEN
| Mesto | Št.št. | UCI Koda | Priimek in ime | Klub | Krogov | Čas | Zaostanek | |
| 1 | 468 | SLO19841105 | HRIBOVŠEK Boštjan | Calcit Bike Team | 4 | 53:28.591 | ||
| 2 | 470 | SLO19870619 | VRHOVNIK Mohor | Calcit Bike Team | 4 | 57:17.151 | 3:48.560 | 3:48.560 |
| 3 | 465 | SLO19840928 | KOVAČ Myint Jure | MTB Koroška | 4 | 58:00.472 | 4:31.881 | 43.321 |
| 4 | 463 | SLO19820317 | DEJAK Janez | ŠD Energijateam.com | 4 | 59:52.101 | 6:23.510 | 1:51.629 |
| 5 | 455 | SLO19910129 | BREZNIK Mitja | KK Ravne | 4 | 1:00:22.505 | 6:53.914 | 30.404 |
| 6 | 459 | SLO19880725 | ŠTUCIN Alen | MBK ORBEA | 4 | 1:00:35.375 | 7:06.784 | 12.87 |
| 7 | 464 | SLO19860526 | PODGORNIK Tadej | MBK ORBEA | 4 | 1:00:37.790 | 7:09.199 | 2.415 |
| 8 | 462 | CRO19841202 | KLIBA Dean | BBK Istra Bike Labin | 4 | 1:01:24.205 | 7:55.614 | 46.415 |
| 9 | 454 | SLO19900611 | GAMS Primož | KK Ravne | 4 | 1:01:40.609 | 8:12.018 | 16.404 |
| 10 | 458 | SLO19830223 | POLJANEC Dejan | MBK ORBEA | 4 | 1:02:29.699 | 9:01.108 | 49.09 |
| 11 | 467 | SLO19850722 | KOROŠEC Martin | Calcit Bike Team | 4 | 1:04:30.373 | 11:01.782 | 2:00.674 |
| 12 | 456 | SLO19871129 | BOH Matic | KK Ravne | 4 | 1:05:45.713 | 12:17.122 | 1:15.340 |
| 13 | 457 | SLO19850101 | OŠLAK Andrej | ŠD Vzpon Bicikel.com | 4 | 1:08:33.077 | 15:04.486 | 2:47.364 |
| 14 | 461 | SLO | ČERNE Aljaž | KGK Radovljica | 4 | 1:08:34.077 | 15:05.486 | 1.000 |
| 15 | 452 | SLO19900501 | KNEZ Žiga | KK Bike EK | 4 | 1:09:55.562 | 16:26.971 | 1:21.485 |
| 16 | 472 | SLO | ŠKRL Matej | 3 | 54:11.574 | 1 Lap | 1 Lap | |
| 17 | 471 | SLO | KOTNIK David | Calcit Bike Team | 3 | 1:01:55.749 | 1 Lap | 7:44.175 |
| 18 | 453 | SLO | VALIČ Martin | Klub Bolk | 3 | 1:02:29.677 | 1 Lap | 33.928 |
| 19 | 451 | SLO | ZAFRAN Gregor | - | 3 | 1:03:13.640 | 1 Lap | 43.963 |
Elite Ž + U23 Ž združena
| Mesto | Št.št. | UCI Koda | Priimek in ime | Klub | Krogov | Čas | Zaostanek | |
| 1 | 303 | SLO19880915 | ŽAKELJ Tanja | MBK ORBEA | 4 | 1:00:07.463 | ||
| 2 | 302 | SLO19850621 | HOMOVEC Nina | MBK ORBEA | 4 | 1:01:46.763 | 1:39.300 | 1:39.300 |
| 3 | 306 | UKR19870215 | KROMPETS Nataliia | Reprezentancia Ukraine MTB | 4 | 1:02:50.280 | 2:42.817 | 1:03.517 |
| 4 | 305 | SLO19870314 | ZUPAN Ana | ŠD Energijateam.com | 4 | 1:03:25.174 | 3:17.711 | 34.894 |
| 5 | 308 | UKR19900928 | SULTANOVA Viktoria | Reprezentancia Ukraine MTB | 4 | 1:04:59.776 | 4:52.313 | 1:34.602 |
| 6 | 304 | SLO19910604 | TRATNIK Jerneja | MBK ORBEA | 4 | 1:08:48.094 | 8:40.631 | 3:48.318 |
| 7 | 307 | UKR19890815 | SLOBODYANA Iryna | Reprezentancia Ukraine MTB | 4 | 1:09:41.967 | 9:34.504 | 53.873 |
| 8 | 301 | SLO19870601 | VRANJEK Urška | ŠD Vzpon Bicikel.com | 3 | 57:03.780 | 1 Lap | 1 Lap |
Ml. Mladinci - U17
| Mesto | Št.št. | UCI Koda | Priimek in ime | Klub | Krogov | Čas | Zaostanek | |
| 1 | 258 | SLO19940328 | DIMIC Gregor | ŠD Energijateam.com | 4 | 56:01.715 | ||
| 2 | 264 | SLO19940621 | TREBUŠAK Sašo | Calcit Bike Team | 4 | 56:35.328 | 33.613 | 33.613 |
| 3 | 266 | SLO19960605 | ZUPANČIČ Peter | Calcit Bike Team | 4 | 56:44.450 | 42.735 | 9.122 |
| 4 | 254 | SLO19940413 | PODGORNIK Žan | KD Sloga 1902 | 4 | 58:14.423 | 2:12.708 | 1:29.973 |
| 5 | 252 | SLO19950104 | PUŠNIK Luka | KK Ravne | 4 | 59:09.121 | 3:07.406 | 54.698 |
| 6 | 267 | CRO19941026 | RUMAC Josip | BBK Marun-Lovran | 4 | 1:00:14.718 | 4:13.003 | 1:05.597 |
| 7 | 257 | SLO19940117 | LOGAR Tadej | KK Završnica | 4 | 1:00:27.412 | 4:25.697 | 12.694 |
| 8 | 256 | SLO19940827 | RAZINGAR Matej | KK Završnica | 4 | 1:00:27.803 | 4:26.088 | 0.391 |
| 9 | 259 | SLO19950223 | MIHALIČ Luka | ŠD Energijateam.com | 4 | 1:02:14.498 | 6:12.783 | 1:46.695 |
| 10 | 261 | SLO19950517 | KADIVEC Blaž | ŠD Energijateam.com | 4 | 1:03:23.657 | 7:21.942 | 1:09.159 |
| 11 | 260 | SLO19941022 | KOSTANJŠEK Rok | ŠD Energijateam.com | 4 | 1:04:24.650 | 8:22.935 | 1:00.993 |
| 12 | 265 | SLO19940521 | PIRŠ Matjaž | Calcit Bike Team | 4 | 1:06:28.108 | 10:26.393 | 2:03.458 |
| 13 | 255 | SLO19950816 | GOVEKAR Jernej | MBK ORBEA | 4 | 1:08:33.589 | 12:31.874 | 2:05.481 |
| 14 | 251 | SLO | ŠPACAPAN Andi | KK Djak | 3 | 1:03:37.170 | 1 Lap | 1 Lap |
| 15 | 262 | SLO19950218 | STJEPANOVIČ Marko | ŠD Energijateam.com | 3 | 1:17:55.224 | 1 Lap | 14:18.054 |
| 16 | 263 | SLO19951102 | ROŽMAN Aleks | ŠD Energijateam.com | 1 | 20:40.058 | 3 Laps | 2 Laps |
Mladinci - U19
| Mesto | Št.št. | UCI Koda | Priimek in ime | Klub | Krogov | Čas | Zaostanek | |
| 1 | 206 | SLO1920109 | FERENČAK Urban | Surfing shop sport promotion | 5 | 1:07:45.118 | ||
| 2 | 210 | SLO19931124 | KOROŠEC Rok | Calcit Bike Team | 5 | 1:09:02.895 | 1:17.777 | 1:17.777 |
| 3 | 208 | UKR19921004 | SHEPEL Mykola | Reprezentancia Ukraine MTB | 5 | 1:11:22.235 | 3:37.117 | 2:19.340 |
| 4 | 207 | SLO19921103 | VOGRIN Domen | ŠD Energijateam.com | 5 | 1:11:27.188 | 3:42.070 | 4.953 |
| 5 | 205 | CRO19930202 | ŠUJEVIĆ Robi | BBK Istra Bike Labin | 5 | 1:11:55.505 | 4:10.387 | 28.317 |
| 6 | 212 | ZUPANČIČ Andrej | Calcit Bike Team | 5 | 1:16:49.071 | 9:03.953 | 4:53.566 | |
| 7 | 209 | SLO19931227 | VRANKAR Luka | Calcit Bike Team | 5 | 1:19:45.087 | 11:59.969 | 2:56.016 |
| 8 | 204 | SLO19930831 | GROŠELJ Žiga | KD Sloga 1902 | 5 | 1:20:19.980 | 12:34.862 | 34.893 |
| 9 | 211 | CRO19920617 | KRŠANAC Vjekoslav | BBK Marun | 5 | 1:23:14.582 | 15:29.464 | 2:54.602 |
| 10 | 201 | SLO19920505 | VEREN Luka | KK Tropovci | 4 | 1:09:36.937 | 1 Lap | 1 Lap |
| DNF | 202 | SLO19920726 | HABERMAN Blaž | KK Ravne | 2 | 31:01.779 | DNF |
Mladinke - U17 W + U19 W
| Mesto | Št.št. | UCI Koda | Priimek in ime | Klub | Krogov | Čas | Zaostanek | |
| 1 | 351 | UKR19921102 | BELOMOINA Yana | Reprezentancia Ukraine MTB | 4 | 1:04:15.067 | ||
| 2 | 352 | SLO19941014 | PERŠE Tina | Calcit Bike Team | 4 | 1:08:27.790 | 4:12.723 | 4:12.723 |
| 3 | 353 | SLO19940124 | SUŠNIK Sonja | Calcit Bike Team | 3 | 1:06:13.594 | 1 Lap | 1 Lap |
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Spd | Best Lap by |
| 1:17.777 | 20,368 | 12:54.681 | 21,377 | 468 - HRIBOVŠEK Boštjan |
Pod 13 - U13
| Mesto | Št.št. | UCI Koda | Priimek in ime | Klub | Krogov | Čas | Zaostanek | |
| 1 | 94 | SLO19980528 | GOVEKAR Blaž | MBK ORBEA | 8 | 25:44.388 | ||
| 2 | 90 | SLO19980313 | ZUPAN Ciril | KRK Sova Kranj | 8 | 26:52.388 | 1:08.000 | 1:08.000 |
| 3 | 101 | SLO | OSOLNIK Matic | Calcit Bike Team | 8 | 27:20.095 | 1:35.707 | 27.707 |
| 4 | 97 | SLO | IVARTNIK David | ŠD Energijateam.com | 8 | 28:12.384 | 2:27.996 | 52.289 |
| 5 | 95 | SLO19980528 | RUPNIK Tadej | MBK ORBEA | 8 | 28:40.763 | 2:56.375 | 28.379 |
| 6 | 96 | SLO19991111 | RUPNIK Domen | MBK ORBEA | 7 | 27:14.818 | 1 Lap | 1 Lap |
| 7 | 91 | SLO19990927 | NEMEČEK Bine | KD UNI-FBI Slovenia | 7 | 27:43.143 | 1 Lap | 28.325 |
| 8 | 98 | SLO | MIHALIČ Anže | ŠD Energijateam.com | 7 | 28:25.012 | 1 Lap | 41.869 |
| 9 | 99 | SLO | LOVŠIN Andraž | ŠD Energijateam.com | 7 | 29:14.025 | 1 Lap | 49.013 |
| 10 | 92 | SLO19990129 | VESEL Urban | KD UNI-FBI Slovenia | 7 | 29:16.311 | 1 Lap | 2.286 |
| 11 | 103 | SLO | KOTNIK Nejc | Calcit Bike Team | 6 | 26:05.868 | 2 Laps | 1 Lap |
| 12 | 105 | MIKLIČ Matej | Calcit Bike Team | 6 | 27:13.469 | 2 Laps | 1:07.601 | |
| 13 | 102 | SLO | PONIKVAR Blaž | Calcit Bike Team | 6 | 30:50.810 | 2 Laps | 3:37.341 |
| DNF | 104 | BRATUŽ Matej | KK Sloga | 3.056 | DNF |
Pod 13 Ž - U13 W
| Mesto | Št.št. | UCI Koda | Priimek in ime | Klub | Krogov | Čas | Zaostanek | |
| 1 | 121 | SLO | JAGODIČ Eva | Calcit Bike Team | 6 | 26:35.916 | ||
| 2 | 122 | SLO | TREBUŠAK Vita | Calcit Bike Team | 6 | 28:29.579 | 1:53.663 | 1:53.663 |
| 3 | 120 | SLO | STJEPANOVIČ Monika | ŠD Energijateam.com | 5 | 29:14.297 | 1 Lap | 1 Lap |
Pod 15 - U15
| Mesto | Št.št. | UCI Koda | Priimek in ime | Klub | Krogov | Čas | Zaostanek | |
| 1 | 135 | SLO19961121 | VRANKAR Matej | Calcit Bike Team | 11 | 35:00.870 | ||
| 2 | 137 | SLO | KRISTANC Jure | Calcit Bike Team | 10 | 36:23.743 | 1 Lap | 1 Lap |
| 3 | 133 | SLO | POTOČNIK Tilen | ŠD Energijateam.com | 10 | 38:23.059 | 1 Lap | 1:59.316 |
| 4 | 132 | SLO | ZUPANČIČ Klemen | ŠD Energijateam.com | 9 | 37:13.665 | 2 Laps | 1 Lap |
| 5 | 134 | SLO | SVETEK Domen | ŠD Energijateam.com | 8 | 35:45.838 | 3 Laps | 1 Lap |
| 6 | 136 | SLO | KURET Anže | Calcit Bike Team | 8 | 38:51.226 | 3 Laps | 3:05.388 |
| DNF | 130 | SLO19970103 | ŽVAN Grega | KK Završnica | 0.803 | DNF |
Pod 15 Ž - U15 W
| Mesto | Št.št. | UCI Koda | Priimek in ime | Klub | Krogov | Čas | Zaostanek |
| 1 | 170 | SLO19970509 | SITAR Tamara | Calcit Bike Team | 8 | 34:04.788 |
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Spd | Best Lap by |
| 1 Lap | 86,707 | 2:59.442 | 92,286 | 135 - VRANKAR Matej |
Pod 11 - U11
| Mesto | Št.št. | UCI Koda | Priimek in ime | Klub | Krogov | Čas | Zaostanek | |
| 1 | 62 | SLO | NOVAK Blaž | Calcit Bike Team | 15 | 22:10.687 | ||
| 2 | 65 | ŠIMIGOJ Tomaž | KK Ravne | 15 | 22:39.369 | 28.682 | 28.682 | |
| 3 | 60 | SLO | GANTAR Gašper | KD Sloga 1902 | 14 | 23:03.164 | 1 Lap | 1 Lap |
| 4 | 61 | SLO | KANC Luka | Calcit Bike Team | 14 | 23:20.104 | 1 Lap | 16.940 |
| 5 | 63 | SLO | TERBOVŠEK Blaž | Calcit Bike Team | 14 | 23:30.219 | 1 Lap | 10.115 |
| 6 | 67 | LOHAJNAR Matej | KK Sloga | 14 | 23:54.718 | 1 Lap | 24.499 | |
| 7 | 64 | SLO | JAGODIČ Tilen | Calcit Bike Team | 13 | 22:16.529 | 2 Laps | 1 Lap |
Pod 11 Ž - U11 W
| Mesto | Št.št. | UCI Koda | Priimek in ime | Klub | Krogov | Čas | Zaostanek | |
| 1 | 82 | LOHAJNAR Klara | KK Sloga | 13 | 23:12.903 | |||
| 2 | 80 | SLO | ROŽMAN Maša | ŠD Energijateam.com | 12 | 22:14.550 | 1 Lap | 1 Lap |
| 3 | 81 | SLO | KOTNIK Anja | Calcit Bike Team | 11 | 22:24.182 | 2 Laps | 1 Lap |
Pod 7 združena
| Mesto | Št.št. | UCI Koda | Priimek in ime | Klub | Krogov | Čas | Zaostanek | |
| 1 | 3 | BERNIK Jaka | Calcit Bike Team | 5 | 30:58.895 | |||
| 2 | 1 | SLO | FELC Vid | KD Sloga 1902 | 4 | 8:51.886 | 1 Lap | 1 Lap |
| DNF | 2 | SLO | JAGODIČ David | Calcit Bike Team | 3.792 | DNF |
Pod 9 združena
| Mesto | Št.št. | UCI Koda | Priimek in ime | Klub | Krogov | Čas | Zaostanek | |
| 1 | 32 | SLO20020821 | GOVEKAR Martin | MBK ORBEA | 8 | 12:26.693 | ||
| 2 | 37 | SVETLIČIČ Petar | 8 | 13:07.557 | 40.864 | 40.864 | ||
| 3 | 31 | SLO | FELC Maj | KD Sloga 1902 | 8 | 14:07.688 | 1:40.995 | 1:00.131 |
| 4 | 36 | SLO | BERNIK Miha | Calcit Bike Team | 7 | 13:31.865 | 1 Lap | 1 Lap |
| 5 | 30 | SLO | NOVAK David Svit | KD Sloga 1902 | 7 | 13:45.473 | 1 Lap | 13.608 |
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Spd | Best Lap by |
| 28.682 | 186,670 | 1:15.906 | 218,165 | 62 - NOVAK Blaž |
XC Žerible 2010 | ||
| ||
