

ELITE
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | UCI koda | Država | Čas | Zaostanek | Krogov | Najboljši krog... | ...v krogu |
| 1 | 1 | Ilias Periklis | ISD Cycling Team | GRE19860626 | GRE | 01:48:21.68 | - | 7 | 14:23.80 | 1 |
| 2 | 3 | Budin Matjaž | MBK Orbea | SLO19860222 | SLO | 01:51:00.89 | 2:39.21 | 7 | 14:59.24 | 1 |
| 3 | 5 | Kordež Robert | MBK Orbea | SLO19770515 | SLO | 01:52:21.27 | 3:59.59 | 7 | 14:51.05 | 1 |
| 4 | 16 | Muzga Jernej | Calcit Bike Team | SLO19860416 | SLO | 01:55:13.44 | 6:51.76 | 7 | 15:22.57 | 1 |
| 5 | 25 | Mugerli Matej | UNI-FBI | SLO19810617 | SLO | 01:56:54.23 | 8:32.55 | 7 | 16:17.62 | 2 |
| 6 | 8 | Lovše Matej | UNI-FBI | SLO19831114 | SLO | 02:01:19.56 | 12:57.88 | 7 | 15:02.42 | 1 |
| 7 | 7 | Vogrin David | Energijateam.com | SLO19850417 | SLO | 02:01:27.07 | 13:05.39 | 7 | 16:26.47 | 1 |
| 8 | 10 | Pristovnik Blaž | MBK Orbea | SLO19860624 | SLO | 02:05:25.51 | 17:03.83 | 7 | 16:09.64 | 1 |
| 9 | 12 | Vodopivec Luka | MBK Orbea | SLO19870307 | SLO | 01:59:06.08 | 1 Lp. | 6 | 17:32.53 | 1 |
| 10 | 17 | Plank Roland | Corratec World Team | AUT19780621 | AUT | 02:08:12.79 | 1 Lp. | 6 | 18:12.03 | 1 |
| DNS | ||||||||||
| 11 | 9 | Kircher Robert | Tango Pro Cycling | AUT19770630 | AUT | - | - | 0 | - | 0 |
| 12 | 19 | Jurak Primož | ŠD Brez Bremz 2Simpl | SLO19800117 | SLO | - | - | 0 | - | 0 |
| DNF | ||||||||||
| 13 | 23 | Vračič Dejan | GaneshaTeam | SLO19810306 | SLO | 00:19:42.48 | 6 Lp. | 1 | 19:39.32 | 1 |
| 14 | 22 | Mom Luka | MBK Orbea | SLO19790121 | SLO | 00:00:02.90 | 7 Lp. | 0 | - | 0 |
MASTER 1
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | UCI koda | Država | Čas | Zaostanek | Krogov | Najboljši krog... | ...v krogu |
| 1 | 402 | Miklič Gregor | Calcit Bike Team | SLO19760120 | SLO | 01:12:09.15 | - | 4 | 16:47.67 | 1 |
| 2 | 403 | Škarja Marko | Energijateam.com | SLO19731206 | SLO | 01:17:08.68 | 4:59.53 | 4 | 17:53.75 | 1 |
| 3 | 413 | Kainz Matej | ŠD Brez Bremz 2Simpl | SLO19760309 | SLO | 01:17:58.45 | 5:49.30 | 4 | 17:57.67 | 1 |
| 4 | 406 | Pirc Tomaž | Calcit Bike Team | SLO19780104 | SLO | 01:18:49.04 | 6:39.89 | 4 | 17:51.22 | 1 |
| 5 | 412 | Felc Boštjan | Sloga 1902 | SLO19740713 | SLO | 01:19:28.78 | 7:19.63 | 4 | 17:32.00 | 1 |
| 6 | 405 | Visočnik Matevž | MBK Orbea | SLO19790214 | SLO | 01:19:39.92 | 7:30.77 | 4 | 18:21.24 | 1 |
| 7 | 410 | Setničar Tomaž | Calcit Bike Team | SLO19710407 | SLO | 01:22:46.56 | 10:37.41 | 4 | 18:46.86 | 1 |
| 8 | 407 | Verbnik Aleš | KD Rajd | SLO19790502 | SLO | 01:25:07.31 | 12:58.16 | 4 | 19:26.35 | 1 |
| 9 | 409 | Krofl Žiga | Vzpon Bicikel.com | SLO19731113 | SLO | 01:29:53.14 | 17:43.99 | 4 | 19:53.59 | 1 |
| 10 | 414 | Boštjan Vižin | ŠD Suoper Snurf | 01:36:25.83 | 24:16.68 | 4 | 20:54.61 | 1 | ||
| 11 | 408 | Kučan Tomaž | KD Rajd | SLO19801205 | SLO | 01:16:50.83 | 1 Lp. | 3 | 23:36.10 | 1 |
| DNS | ||||||||||
| 12 | 401 | Čretnik Marko | GaneshaTeam | SLO19800708 | SLO | - | - | 0 | - | 0 |
| 13 | 404 | Šolinc Urban | GaneshaTeam | SLO19760924 | SLO | - | - | 0 | - | 0 |
| 14 | 411 | Hrast Iztok | GaneshaTeam | SLO19760727 | SLO | - | - | 0 | - | 0 |
MASTER2
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | UCI koda | Država | Čas | Zaostanek | Krogov | Najboljši krog... | ...v krogu |
| 1 | 420 | Vesel Peter | UNI-FBI | SLO19651208 | SLO | 01:18:37.64 | - | 4 | 17:36.24 | 1 |
| 2 | 421 | Novak Rajko | Calcit Bike Team | SLO19690128 | SLO | 01:21:16.01 | 2:38.37 | 4 | 18:31.23 | 1 |
| 3 | 426 | Tomšič Valter | Energijateam.com | SLO19700927 | SLO | 01:26:15.82 | 7:38.18 | 4 | 18:56.23 | 1 |
| 4 | 425 | Miklavčič Mitja | KK Postojna | SLO19681220 | SLO | 01:20:14.92 | 1 Lp. | 3 | 23:30.78 | 1 |
| 5 | 424 | Šorc Igor | KK Postojna | SLO19610907 | SLO | 01:31:04.70 | 1 Lp. | 3 | 25:10.85 | 1 |
| DNS | ||||||||||
| 6 | 422 | Skušek Aleš | Energijateam.com | SLO19650831 | SLO | - | - | 0 | - | 0 |
| 7 | 423 | Urbančič Milan | KRK Sova Scott | SLO19690906 | SLO | - | - | 0 | - | 0 |
MASTER3
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | UCI koda | Država | Čas | Zaostanek | Krogov | Najboljši krog... | ...v krogu |
| 1 | 430 | Zupan Tine | KRK Sova Scott | SLO19600123 | SLO | 01:17:27.85 | - | 4 | 18:40.21 | 2 |
| 2 | 431 | Bajc Marijan | KK Postojna | SLO19510907 | SLO | 01:22:49.43 | 1 Lp. | 3 | 25:03.17 | 1 |
U23
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | UCI koda | Država | Čas | Zaostanek | Krogov | Najboljši krog... | ...v krogu |
| 1 | 2 | Avancini Henrique | ISD Cycling Team | BRA19890330 | BRA | 01:48:38.85 | - | 7 | 14:46.53 | 1 |
| 2 | 4 | Černilogar Nejc | Surfing Shop | SLO19880412 | SLO | 01:57:03.58 | 8:24.73 | 7 | 15:34.74 | 1 |
| 3 | 6 | Turk Filip | BBK Šišmiš | CRO19901203 | CRO | 02:02:02.74 | 13:23.89 | 7 | 16:06.97 | 1 |
| 4 | 18 | Nicoletti Klemen | Energijateam.com | SLO19910406 | SLO | 01:49:10.23 | 1 Lp. | 6 | 15:33.65 | 1 |
| 5 | 14 | Cehner Grega | MTB Koroška | SLO19881020 | SLO | 01:53:10.59 | 1 Lp. | 6 | 17:48.96 | 1 |
| 6 | 24 | Ettlich Tom | White Rock | GER19880701 | GER | 01:57:11.89 | 1 Lp. | 6 | 16:45.02 | 1 |
| 7 | 20 | Slabanja Matic | ŠD Atrans | SLO19911114 | SLO | 02:03:45.80 | 1 Lp. | 6 | 17:24.77 | 1 |
| DNS | ||||||||||
| 8 | 13 | Pikovnik Matej | Calcit Bike Team | SLO19891009 | SLO | - | - | 0 | - | 0 |
| 9 | 21 | Vrtačnik Blaž | BVG Gulč | SLO19881024 | SLO | - | - | 0 | - | 0 |
| DNF | ||||||||||
| 10 | 15 | Podričnik Blaž | KK Postojna | SLO19880118 | SLO | 01:18:11.54 | 3 Lp. | 4 | 18:34.38 | 1 |
| 11 | 11 | Krivonog Nace | KK Ravne | SLO19891207 | SLO | 00:36:39.94 | 5 Lp. | 2 | 18:17.63 | 2 |
AMATER
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | UCI koda | Država | Čas | Zaostanek | Krogov | Najboljši krog... | ...v krogu |
| 1 | 470 | Ferenčak Kristo | SLO | 01:28:02.48 | - | 5 | 16:11.31 | 1 | ||
| 2 | 451 | Hribovšek Boštjan | Calcit Bike Team | SLO19841105 | SLO | 01:29:21.26 | 1:18.78 | 5 | 16:37.82 | 1 |
| 3 | 468 | Kukovec Tit | brez | SLO | 01:33:16.27 | 5:13.79 | 5 | 16:46.08 | 1 | |
| 4 | 453 | Dejak Janez | Energijateam.com | SLO19820317 | SLO | 01:35:02.70 | 7:00.22 | 5 | 17:01.58 | 1 |
| 5 | 457 | Vrhovnik Mohor | Calcit Bike Team | SLO19870619 | SLO | 01:39:07.36 | 11:04.88 | 5 | 17:22.52 | 1 |
| 6 | 463 | Curk David | MBK Orbea | SLO19810407 | SLO | 01:40:04.95 | 12:02.47 | 5 | 18:26.43 | 1 |
| 7 | 469 | Rijavec Aleš | Energijateam.com | brez | SLO | 01:41:40.98 | 13:38.50 | 5 | 18:12.63 | 1 |
| 8 | 452 | Štucin Alen | MBK Orbea | SLO19880725 | SLO | 01:42:41.38 | 14:38.90 | 5 | 18:37.85 | 1 |
| 9 | 454 | Gams Primož | KK Ravne | SLO19900611 | SLO | 01:44:48.06 | 16:45.58 | 5 | 18:08.85 | 1 |
| 10 | 456 | Podgornik Tadej | MBK Orbea | SLO19860525 | SLO | 01:46:26.75 | 18:24.27 | 5 | 19:10.73 | 1 |
| 11 | 459 | Korošec Martin | Calcit Bike Team | SLO19840722 | SLO | 01:47:05.06 | 19:02.58 | 5 | 19:04.52 | 1 |
| 12 | 461 | Breznik Mitja | KK Ravne | SLO19910129 | SLO | 01:50:26.36 | 22:23.88 | 5 | 18:58.43 | 1 |
| 13 | 455 | Poljanec Dejan | MBK Orbea | SLO19830223 | SLO | 01:26:27.34 | 1 Lp. | 4 | 20:08.68 | 1 |
| 14 | 460 | Knez Žiga | KK Bike EK | SLO19900501 | SLO | 01:28:15.34 | 1 Lp. | 4 | 19:14.15 | 1 |
| 15 | 462 | Černe Aljaž | KGK Radovljica | brez | SLO | 01:35:05.37 | 1 Lp. | 4 | 21:41.85 | 1 |
| 16 | 464 | Boh Matic | KK Ravne | SLO19871129 | SLO | 01:37:18.10 | 1 Lp. | 4 | 20:49.88 | 1 |
| 17 | 465 | Kotnik David | Calcit Bike Team | brez | SLO | 01:51:40.49 | 1 Lp. | 4 | 24:26.65 | 1 |
| DNS | ||||||||||
| 18 | 458 | Kovač Myint Jure | MTB Koroška | SLO19840928 | SLO | - | - | 0 | - | 0 |
| 19 | 467 | Žagar Luka | Calcit Bike Team | brez | SLO | - | - | 0 | - | 0 |
| 20 | 466 | Zajc Uroš | KRK Sova Scott | SLO19820215 | SLO | - | - | 0 | - | 0 |
ELITE W.
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | UCI koda | Država | Čas | Zaostanek | Krogov | Najboljši krog... | ...v krogu |
| 1 | 1 | Žakelj Tanja | MBK Orbea | SLO19880915 | SLO | 01:29:45.43 | - | 5 | 16:45.40 | 1 |
| 2 | 3 | Zupan Ana | Energijateam.com | SLO19870314 | SLO | 01:25:09.92 | 1 Lp. | 4 | 19:49.65 | 1 |
| 3 | 2 | Boyko Alla | ISD Cycling Team | UKR19900828 | UKR | 01:28:19.40 | 1 Lp. | 4 | 19:40.68 | 1 |
| DNS | ||||||||||
| 4 | 5 | Tratnik Jerneja | MBK Orbea | SLO19910604 | SLO | - | - | 0 | - | 0 |
| 5 | 6 | Anderluh Natalija | MTB Koroška | SLO19811019 | SLO | - | - | 0 | - | 0 |
| 6 | 4 | Homovec Nina | MBK Orbea | SLO19850621 | SLO | - | - | 0 | - | 0 |
JUNIOR M
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | UCI koda | Država | Čas | Zaostanek | Krogov | Najboljši krog... | ...v krogu |
| 1 | 204 | Ferenčak Urban | Surfing Shop | SLO19920109 | SLO | 01:24:49.53 | - | 5 | 14:52.73 | 1 |
| 2 | 201 | Korošec Rok | Calcit Bike Team | SLO19931124 | SLO | 01:28:40.50 | 3:50.97 | 5 | 15:33.25 | 1 |
| 3 | 202 | Vogrin Domen | Energijateam.com | SLO19921103 | SLO | 01:29:23.96 | 4:34.43 | 5 | 15:58.52 | 1 |
| 4 | 203 | Vrankar Luka | Calcit Bike Team | SLO19931227 | SLO | 01:30:40.55 | 5:51.02 | 5 | 16:25.62 | 1 |
| 5 | 209 | Mervig Daniel | MBK Orbea | ITA19920323 | SLO | 01:38:32.00 | 13:42.47 | 5 | 16:57.46 | 1 |
| 6 | 205 | Zupančič Andrej | Calcit Bike Team | SLO19920320 | SLO | 01:41:18.21 | 16:28.68 | 5 | 17:30.45 | 1 |
| 7 | 210 | Košćak Patrik | BK Maraton | CRO19930415 | SLO | 01:45:36.92 | 20:47.39 | 5 | 17:27.33 | 1 |
| 8 | 206 | Haberman Blaž | KK Ravne | SLO19920726 | SLO | 01:50:25.99 | 25:36.46 | 5 | 19:03.23 | 1 |
| 9 | 208 | Pečnik Jure | KK Ravne | SLO19930224 | SLO | 01:33:06.45 | 1 Lp. | 4 | 20:51.08 | 1 |
| DNF | ||||||||||
| 10 | 207 | Veren Luka | KK Tropovci | SLO19920505 | SLO | 00:21:44.09 | 4 Lp. | 1 | 20:55.92 | 1 |
JUNIOR W
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | UCI koda | Država | Čas | Zaostanek | Krogov | Najboljši krog... | ...v krogu |
| 1 | 351 | Perše Tina | Calcit Bike Team | SLO19941014 | SLO | 01:32:18.22 | - | 4 | 20:12.81 | 1 |
| 2 | 352 | Sušnik Sonja | Calcit Bike Team | SLO19940124 | SLO | 01:33:36.90 | 1 Lp. | 3 | 26:24.76 | 1 |
| 3 | 353 | Poličnik Tina | BVG Gulč | SLO19920503 | SLO | 01:38:53.99 | 1 Lp. | 3 | 29:26.88 | 1 |
U17 M
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | UCI koda | Država | Čas | Zaostanek | Krogov | Najboljši krog... | ...v krogu |
| 1 | 252 | Zupančič Peter | Calcit Bike Team | SLO19960605 | SLO | 01:09:21.61 | - | 4 | 15:29.37 | 1 |
| 2 | 262 | Rumac Josip | BGK Tuškanac | CRO19941026 | CRO | 01:09:53.23 | 31.62 | 4 | 16:13.08 | 1 |
| 3 | 253 | Trebušak Sašo | Calcit Bike Team | SLO19940621 | SLO | 01:13:06.25 | 3:44.64 | 4 | 16:32.88 | 1 |
| 4 | 251 | Dimic Gregor | Energijateam.com | SLO19940328 | SLO | 01:14:16.21 | 4:54.60 | 4 | 15:47.59 | 1 |
| 5 | 261 | Razingar Matej | KK Završnica | SLO19940827 | SLO | 01:15:12.06 | 5:50.45 | 4 | 17:11.23 | 1 |
| 6 | 255 | Mihalič Luka | Energijateam.com | SLO19950223 | SLO | 01:18:09.00 | 8:47.39 | 4 | 17:30.18 | 1 |
| 7 | 259 | Kadivec Blaž | Energijateam.com | SLO19950517 | SLO | 01:18:10.89 | 8:49.28 | 4 | 17:34.47 | 1 |
| 8 | 258 | Kostanjšek Rok | Energijateam.com | SLO19941022 | SLO | 01:19:25.70 | 10:04.09 | 4 | 17:36.66 | 1 |
| 9 | 257 | Podgornik Žan | Sloga 1902 | SLO19940413 | SLO | 01:20:36.07 | 11:14.46 | 4 | 17:36.79 | 1 |
| 10 | 254 | Logar Tadej | KK Završnica | SLO19940117 | SLO | 01:20:56.14 | 11:34.53 | 4 | 18:14.35 | 1 |
| 11 | 266 | Pušnik Luka | KK Ravne | SLO19950104 | SLO | 01:29:32.67 | 20:11.06 | 4 | 18:05.85 | 1 |
| 12 | 265 | Stjepanovič Marko | Energijateam.com | SLO19950218 | SLO | 01:30:40.83 | 21:19.22 | 4 | 19:21.58 | 1 |
| 13 | 267 | Cepak Mario | BBK Šišmiš | CRO19940803 | CRO | 01:11:24.91 | 1 Lp. | 3 | 22:06.98 | 1 |
| 14 | 263 | Govekar Jernej | MBK Orbea | SLO19950816 | SLO | 01:12:21.86 | 1 Lp. | 3 | 20:53.23 | 1 |
| 15 | 264 | Špacapan Andi | KK Djak | brez | SLO | 01:23:44.71 | 1 Lp. | 3 | 24:27.66 | 1 |
| 16 | 260 | Pirš Matjaž | Calcit Bike Team | SLO19940521 | SLO | 01:27:05.74 | 1 Lp. | 3 | 20:04.07 | 1 |
| DNS | ||||||||||
| 17 | 268 | Strmčnik Andraž | KK Ravne | SLO19941111 | SLO | - | - | 0 | - | 0 |
| 18 | 256 | Mayer Michael | Tango Cycling Future | AUT19940502 | AUT | - | - | 0 | - | 0 |
| DNF | ||||||||||
| 19 | 269 | Rožman Aleks | Energijateam.com | SLO19951102 | SLO | 00:00:49.67 | 4 Lp. | 0 | - | 0 |
U15 dečki
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | UCI koda | Država | Čas | Zaostanek | Krogov | Najboljši krog... | ...v krogu |
| 1 | 601 | Vrankar Matej | Calcit Bike Team | SLO19961121 | SLO | 00:36:59.18 | - | 8 | 4:40.26 | 2 |
| 2 | 604 | Čufer Vid | KK Završnica | SLO19971126 | SLO | 00:39:36.35 | 2:37.17 | 8 | 4:43.91 | 2 |
| 3 | 606 | Žvan Grega | KK Završnica | SLO19970103 | SLO | 00:41:28.53 | 4:29.35 | 8 | 5:11.12 | 2 |
| 4 | 609 | Berger Matej | Energijateam.com | brez | SLO | 00:42:06.12 | 5:06.94 | 8 | 4:59.55 | 2 |
| 5 | 607 | Potočnik Tilen | Energijateam.com | brez | SLO | 00:39:56.50 | 1 Lp. | 7 | 5:35.63 | 2 |
| 6 | 602 | Kristanc Jure | Calcit Bike Team | brez | SLO | 00:40:48.14 | 1 Lp. | 7 | 5:38.91 | 2 |
| 7 | 603 | Zupančič Klemen | Energijateam.com | brez | SLO | 00:43:01.08 | 1 Lp. | 7 | 6:13.95 | 5 |
| 8 | 608 | Svetek Domen | Energijateam.com | brez | SLO | 00:43:03.82 | 1 Lp. | 7 | 5:50.32 | 2 |
| 9 | 605 | Kuret Anže | Calcit Bike Team | brez | SLO | 00:43:09.52 | 1 Lp. | 7 | 6:05.78 | 2 |
| DNS | ||||||||||
| 10 | 610 | Rot Janez | Energijateam.com | brez | SLO | - | - | 0 | - | 0 |
U15 deklice
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | UCI koda | Država | Čas | Zaostanek | Krogov | Najboljši krog... | ...v krogu |
| 1 | 615 | Sitar Tamara | Calcit Bike Team | SLO19970509 | SLO | 00:43:10.97 | - | 7 | 6:16.31 | 7 |
U13 decki
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | UCI koda | Država | Čas | Zaostanek | Krogov | Najboljši krog... | ...v krogu |
| 1 | 90 | Govekar Blaž | MBK Orbea | SLO19980528 | SLO | 00:22:06.53 | - | 5 | 4:38.95 | 2 |
| 2 | 94 | Zupan Ciril | KRK Sova Scott | SLO19980313 | SLO | 00:22:56.47 | 49.94 | 5 | 4:44.48 | 2 |
| 3 | 96 | Ivartnik David | Energijateam.com | brez | SLO | 00:24:07.96 | 2:01.43 | 5 | 4:52.62 | 2 |
| 4 | 100 | Rupnik Tadej | MBK Orbea | SLO19980528 | SLO | 00:26:13.51 | 4:06.98 | 5 | 5:14.67 | 2 |
| 5 | 99 | Vesel Urban | UNI-FBI | SLO19990129 | SLO | 00:26:18.14 | 4:11.61 | 5 | 5:16.19 | 5 |
| 6 | 98 | Košir Luka | Energijateam.com | brez | SLO | 00:26:21.66 | 4:15.13 | 5 | 5:25.53 | 5 |
| 7 | 95 | Lovšin Andraž | Energijateam.com | brez | SLO | 00:26:48.64 | 4:42.11 | 5 | 5:38.99 | 2 |
| 8 | 92 | Mihalič Anže | Energijateam.com | brez | SLO | 00:26:54.20 | 4:47.67 | 5 | 5:27.64 | 5 |
| 9 | 91 | Osolnik Matic | Calcit Bike Team | brez | SLO | 00:27:35.56 | 5:29.03 | 5 | 5:26.34 | 2 |
| 10 | 101 | Rupnik Domen | MBK Orbea | SLO19991111 | SLO | 00:22:56.83 | 1 Lp. | 4 | 5:43.14 | 2 |
| 11 | 93 | Nemeček Bine | UNI-FBI | SLO19990927 | SLO | 00:23:39.32 | 1 Lp. | 4 | 5:51.84 | 2 |
| 12 | 97 | Kotnik Nejc | Calcit Bike Team | brez | SLO | 00:24:05.76 | 1 Lp. | 4 | 6:18.88 | 2 |
| 13 | 104 | Bratuš Matej | Sloga 1902 | SLO19991009 | SLO | 00:26:22.54 | 1 Lp. | 4 | 6:43.18 | 2 |
| 14 | 103 | Miklič Enej | Calcit Bike Team | brez | SLO | 00:27:40.96 | 1 Lp. | 4 | 7:15.40 | 2 |
| 15 | 102 | Verbovšek Nejc | Energijateam.com | brez | SLO | 00:29:51.86 | 1 Lp. | 4 | 7:34.59 | 2 |
U13 deklice
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | UCI koda | Država | Čas | Zaostanek | Krogov | Najboljši krog... | ...v krogu |
| 1 | 120 | Trebušak Vita | Calcit Bike Team | brez | SLO | 00:27:10.29 | - | 4 | 7:16.64 | 3 |
| 2 | 123 | Jeglič Špela | Calcit Bike Team | brez | SLO | 00:22:21.56 | 1 Lp. | 3 | 7:33.73 | 2 |
| 3 | 121 | Stjepanovič Monika | Energijateam.com | brez | SLO | 00:22:36.69 | 1 Lp. | 3 | 8:07.97 | 2 |
| 4 | 122 | Kranjec Katja | Calcit Bike Team | brez | SLO | 00:24:14.56 | 1 Lp. | 3 | 8:39.66 | 2 |
| 5 | 124 | Urankar Larisa | Energijateam.com | brez | SLO | 00:30:38.60 | 1 Lp. | 3 | 11:23.49 | 2 |
U11 dečki
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | UCI koda | Država | Čas | Zaostanek | Krogov | Najboljši krog... | ...v krogu |
| 1 | 62 | Šinigoj Tomaž | KK Ravne | brez | SLO | 00:18:31.20 | - | 7 | 2:15.12 | 1 |
| 2 | 68 | Govekar Matevž | MBK Orbea | brez | SLO | 00:19:31.71 | 1:00.51 | 7 | 2:26.91 | 1 |
| 3 | 66 | Lahajnar Matej | Sloga 1902 | brez | SLO | 00:19:31.77 | 1:00.57 | 7 | 2:23.82 | 1 |
| 4 | 63 | Kanc Luka | Calcit Bike Team | brez | SLO | 00:20:45.12 | 2:13.92 | 7 | 2:36.31 | 1 |
| 5 | 65 | Gantar Gašper | Sloga 1902 | brez | SLO | 00:20:46.90 | 2:15.70 | 7 | 2:40.23 | 1 |
| 6 | 61 | Terbovšek Blaž | Calcit Bike Team | brez | SLO | 00:21:11.93 | 2:40.73 | 7 | 2:34.45 | 1 |
| 7 | 64 | Kranjec Žan | Calcit Bike Team | brez | SLO | 00:21:17.26 | 2:46.06 | 7 | 2:39.21 | 1 |
| 8 | 67 | Dimic Matic | Energijateam.com | brez | SLO | 00:19:25.77 | 1 Lp. | 6 | 2:35.82 | 1 |
| DNS | ||||||||||
| 9 | 60 | Novak Blaž | Calcit Bike Team | brez | SLO | - | - | 0 | - | 0 |
U11 deklice
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | UCI koda | Država | Čas | Zaostanek | Krogov | Najboljši krog... | ...v krogu |
| 1 | 82 | Lahajnar Klara | Sloga 1902 | brez | SLO | 00:21:38.59 | - | 7 | 2:44.92 | 1 |
| 2 | 81 | Rožman Maša | Energijateam.com | brez | SLO | 00:20:46.44 | 1 Lp. | 6 | 3:14.09 | 1 |
| 3 | 80 | Kotnik Anja | Calcit Bike Team | brez | SLO | 00:21:12.63 | 1 Lp. | 6 | 3:24.82 | 1 |
U9
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | UCI koda | Država | Čas | Zaostanek | Krogov | Najboljši krog... | ...v krogu |
| 1 | 30 | Govekar Martin | MBK Orbea | SLO20020821 | SLO | 00:14:00.96 | - | 5 | 2:41.09 | 1 |
| 2 | 36 | Svetličič Peter | Sloga 1902 | brez | SLO | 00:14:41.87 | 40,91 | 5 | 2:42.53 | 1 |
| 3 | 34 | Žnidar Aljaž | KK Završnica | SLO20020430 | SLO | 00:14:57.14 | 56,18 | 5 | 2:43.30 | 1 |
| 4 | 33 | Felc Maj | Sloga 1902 | brez | SLO | 00:15:05.86 | 1:04.90 | 5 | 2:52.41 | 1 |
| 5 | 32 | Žagar Matic | Calcit Bike Team | brez | SLO | 00:16:06.30 | 2:05.34 | 5 | 2:39.92 | 1 |
| 6 | 31 | Svit Novak David | Sloga 1902 | brez | SLO | 00:16:44.15 | 2:43.19 | 5 | 3:07.68 | 1 |
| 7 | 37 | Mlakar Timotej | KK Završnica | SLO20020112 | SLO | 00:16:57.31 | 1 Lp. | 4 | 4:04.05 | 4 |
| DNS | ||||||||||
| 8 | 35 | Bernik Miha | Calcit Bike Team | brez | SLO | - | - | 0 | - | 0 |
| 9 | 38 | Willevadt Timotej | KK Završnica | SLO20020302 | SLO | - | - | 0 | - | 0 |
U7
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | UCI koda | Država | Čas | Zaostanek | Krogov | Najboljši krog... | ...v krogu |
| 1 | 2 | Felc Vit | Sloga 1902 | brez | SLO | 00:15:35.35 | - | 4 | 3:23.92 | 1 |
| 2 | 3 | Žagar Hana | Calcit Bike Team | brez | SLO | 00:17:09.69 | 1:34.34 | 4 | 3:58.82 | 1 |
| DNS | ||||||||||
| 3 | 1 | Bernik Jaka | Calcit Bike Team | brez | SLO | - | - | 0 | - | 0 |
XC Energija Domžale | ||
| ||
