

U7
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | Letnik | Država | Čas | Zaostanek | Krogi | Naj.krog | V krogu |
| 1 | 1 | JAGODIČ David | CALCIT BIKE TEAM | 2004 | SLO | 00:11:18.011 | - | 5 | 30.552 | 5 |
| 2 | 2 | KRANJEC ŽAGAR Ha… | CALCIT BIKE TEAM | 2005 | SLO | 00:11:12.952 | 1 Lp. | 4 | 1:53.409 | 2 |
U9
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | Letnik | Država | Čas | Zaostanek | Krogi | Naj.krog | V krogu |
| 1 | 37 | GOVEKAR Martin | MBK ORBEA | 2002 | SLO | 00:10:49,980 | - | (C) 9 | 1:10,818 | 3 |
| 2 | 32 | FELC Maj | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 2003 | SLO | 00:12:16,029 | 1:26,049 | 9 | 1:00,232 | 9 |
| 3 | 30 | KRANJEC ŽAGAR Ma… | CALCIT BIKE TEAM | 2002 | SLO | 00:11:00,742 | 2 Lp. | 7 | 1:19,352 | 2 |
| 4 | 38 | DREOSSI FRANCESC… | TEAM GRANZON | ITA | 00:11:04,142 | 2 Lp. | 7 | 1:16,614 | 3 | |
| 5 | 40 | PETARIN BLAŽ | SLO | 00:11:15,295 | 2 Lp. | 7 | 1:16,722 | 4 | ||
| 6 | 39 | QUALIZZA MARTINA | 00:11:05,434 | 3 Lp. | 6 | 1:30,288 | 5 | |||
| 7 | 36 | ŽNIDAR Aljaž | KK Završnica | 2002 | SLO | 00:11:24,424 | 3 Lp. | 6 | 1:18,419 | 1 |
| 8 | 33 | SVIT NOVAK David | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 2003 | SLO | 00:11:45,296 | 3 Lp. | 6 | 1:33,660 | 2 |
U11
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | Letnik | Država | Čas | Zaostanek | Krogi | Naj.krog | V krogu |
| 1 | 67 | MACORIG JACOPO | TEAM GRANZON | ITA | 00:15:21,906 | - | 14 | 55,314 | 13 | |
| 2 | 66 | CUDIZ TOMAS | TEAM GRANZON | ITA | 00:15:29,301 | 1 Lp. | 13 | 1:01,649 | 10 | |
| 3 | 62 | NOVAK Blaž | CALCIT BIKE TEAM | 2001 | SLO | 00:15:42,629 | 1 Lp. | 13 | 1:03,153 | 12 |
| 4 | 61 | TERBOVŠEK Blaž | CALCIT BIKE TEAM | 2000 | SLO | 00:15:45,754 | 2 Lp. | 12 | 1:11,644 | 2 |
| 5 | 63 | JAGODIČ Tilen | CALCIT BIKE TEAM | 2000 | SLO | 00:16:42,739 | 3 Lp. | 11 | 1:18,393 | 3 |
| 6 | 64 | KRANJEC Žan | CALCIT BIKE TEAM | 2001 | SLO | 00:16:19,147 | 4 Lp. | 10 | 1:20,286 | 1 |
U11 Deklice
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | Letnik | Država | Čas | Zaostanek | Krogi | Naj.krog | V krogu |
| 1 | 82 | MOSSER Nina | ALTIS the bike team ÖAMT… | 2000 | AUT | 00:15:50,415 | - | 14 | 1:00,241 | 11 |
| 2 | 81 | KOTNIK Anja | CALCIT BIKE TEAM | 2000 | SLO | 00:16:55,644 | 5 Lp. | 9 | 1:31,124 | 9 |
U13
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | Letnik | Država | Čas | Zaostanek | Krogi | Naj.krog | V krogu |
| 1 | 103 | GOVEKAR Blaž | MBK ORBEA | 1998 | SLO | 00:26:25.380 | - | 5 | 4:41.733 | 1 |
| 2 | 102 | ZUPAN Ciril | KRK Sova Scott Team | 1998 | SLO | (C) 00:26:49.… | 24.314 | (C) 5 | 5:03.809 | 1 |
| 3 | 90 | OSOLNIK Matic | CALCIT BIKE TEAM | 1998 | SLO | 00:28:06.612 | 1:41.232 | 5 | 5:20.778 | 1 |
| 4 | 94 | BRANCATI Alberto | CAPRIVESI | 1999 | ITA | 00:29:18.972 | 2:53.592 | 5 | 5:38.463 | 1 |
| 5 | 140 | QUALIZZ Stefano | TEAM GRANZON | 1999 | ITA | (C) 00:29:23.… | 2:57.763 | (C) 5 | 5:37.224 | 2 |
| 6 | 105 | NEMEČEK Bine | 1999 | SLO | (C) 00:29:36.… | 3:11.015 | (C) 5 | 5:47.100 | 2 | |
| 7 | 97 | MIHALIČ Anže | ENERGIJATEAM.COM | 1999 | SLO | 00:30:03.684 | 3:38.304 | 5 | 5:50.910 | 2 |
| 8 | 92 | TAUCERI Federico | CAPRIVESI | 1998 | ITA | 00:30:11.874 | 3:46.494 | 5 | 5:33.922 | 1 |
| 9 | 141 | DREOSI Michele | TEAM GRANZON | 1999 | ITA | 00:30:56.919 | 4:31.539 | 5 | 5:29.337 | 1 |
| 10 | 95 | KOŠIR Luka | ENERGIJATEAM.COM | 1998 | SLO | 00:31:36.481 | 5:11.101 | 5 | 5:52.184 | 1 |
| 11 | 96 | LOVŠIN Andraž | ENERGIJATEAM.COM | 1999 | SLO | 00:31:42.652 | 5:17.272 | 5 | 6:02.988 | 1 |
| 12 | 104 | VESEL Urban | UNI-FBI | 1999 | SLO | 00:32:03.308 | 5:37.928 | 5 | 6:10.174 | 1 |
| 13 | 99 | LAHARNAR Luka | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 1998 | SLO | 00:32:10.773 | 5:45.393 | 5 | 6:02.142 | 1 |
| 14 | 106 | OBID VASJA | KK DJAK | 1998 | SLO | 00:32:27.804 | 6:02.424 | 5 | 6:04.311 | 3 |
| 15 | 144 | IELLINA Michel | TEAM GRANZON | 1998 | ITA | 00:38:23.432 | 11:58.052 | 5 | 6:43.554 | 1 |
| 16 | 93 | GON Daniele | CAPRIVESI | 1998 | ITA | 00:24:06.726 | 1 Lp. | 4 | 5:37.629 | 1 |
| 17 | 91 | KOTNIK Nejc | CALCIT BIKE TEAM | 1999 | SLO | 00:27:15.814 | 1 Lp. | 4 | 5:49.444 | 1 |
| 18 | 143 | VERDURO Francesco | TEAM GRANZON | 1999 | ITA | 00:30:59.324 | 1 Lp. | 4 | 7:07.702 | 1 |
| 19 | 142 | SCLAUSERO Pietro | TEAM GRANZON | 1999 | ITA | 00:33:43.538 | 1 Lp. | 4 | 7:46.839 | 1 |
| DNF | ||||||||||
| 20 | 98 | IVARTNIK David | ENERGIJATEAM.COM | 1999 | SLO | 00:28:02.775 | 1:37.395 | 5 | 3:58.991 | 4 |
U13 Deklice
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | Letnik | Država | Čas | Zaostanek | Krogi | Naj.krog | V krogu |
| 1 | 122 | JAGODIČ Eva | CALCIT BIKE TEAM | 1998 | SLO | 00:27:34.393 | - | 4 | 6:44.638 | 4 |
| 2 | 120 | STJEPANOVIČ Monika | ENERGIJATEAM.COM | 1999 | SLO | 00:34:25.851 | 6:51.458 | 4 | 8:19.804 | 2 |
| 3 | 121 | KRANJEC Katja | CALCIT BIKE TEAM | 1999 | SLO | 00:37:38.289 | 10:03.896 | 4 | 8:47.798 | 2 |
U15
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | Letnik | Država | Čas | Zaostanek | Krogi | Naj.krog | V krogu |
| 1 | 134 | FERESIN Kristian | CAPRIVESI | 1997 | ITA | 00:40:37,194 | - | 8 | 4:44,094 | 1 |
| 2 | 132 | VRANKAR Matej | CALCIT BIKE TEAM | 1996 | SLO | 00:41:08,217 | 31,023 | 8 | 4:47,547 | 1 |
| 3 | 137 | ČUFER Vid | KK Završnica | 1997 | SLO | 00:41:30,037 | 52,843 | (C) 8 | 4:53,158 | 1 |
| 4 | 133 | STABILE Cristian | CAPRIVESI | 1996 | ITA | 00:42:09,834 | 1:32,640 | (C) 8 | 4:43,019 | 1 |
| 5 | 139 | KRISTANC JURE | CALCIT BIKE TEAM | 1996 | SLO | 00:42:17,419 | 1:40,225 | (C) 8 | 5:38,237 | 1 |
| 6 | 135 | ZUPANČIČ Klemen | ENERGIJATEAM.COM | 1996 | SLO | 00:43:47,648 | 3:10,454 | (C) 8 | 5:30,614 | 1 |
| 7 | 130 | MANZATO Federico | TEAM GRANZON | 1996 | ITA | 00:45:35,649 | 4:58,455 | 8 | 5:03,188 | 1 |
| 8 | 138 | ŽVAN Grega | KK Završnica | 1997 | SLO | 00:39:17,702 | 1 Lp. | 7 | 5:17,825 | 1 |
| 9 | 131 | KURET Anže | CALCIT BIKE TEAM | 1997 | SLO | 00:46:53,995 | 1 Lp. | 7 | 6:00,076 | 1 |
| 10 | 146 | VIDA Francesco | CAPRIVESI | 1996 | ITA | 00:46:23,224 | 3 Lp. | 5 | 6:44,518 | 1 |
AMATER
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | Letnik | Država | Čas | Zaostanek | Krogi | Naj.krog | V krogu |
| 1 | 474 | HRIBOVŠEK Boštjan | CALCIT BIKE TEAM | 1984 | SLO | 01:08:44.711 | - | 4 | 16:49.925 | 2 |
| 2 | 469 | ŠTUCIN Alen | MBK ORBEA | 1988 | SLO | 01:13:09.304 | 4:24.593 | 4 | 17:58.193 | 2 |
| 3 | 470 | LINDIČ Primož | MTB KOROŠKA | 1979 | SLO | 01:13:31.498 | 4:46.787 | 4 | 17:57.154 | 2 |
| 4 | 455 | DEJAK Janez | ENERGIJATEAM.COM | 1982 | SLO | 01:14:12.438 | 5:27.727 | 4 | 18:19.354 | 1 |
| 5 | 456 | TANCIK Jaka | ENERGIJATEAM.COM | 1982 | SLO | 01:14:17.378 | 5:32.667 | 4 | 17:33.419 | 1 |
| 6 | 461 | GAMS Primož | KK RAVNE | 1990 | SLO | 01:14:31.247 | 5:46.536 | 4 | 18:19.545 | 1 |
| 7 | 467 | CURK David | MBK ORBEA | 1981 | SLO | 01:15:00.192 | 6:15.481 | 4 | 18:38.365 | 2 |
| 8 | 480 | MARTINJAŠ Aljoša | CALCIT BIKE TEAM | 1973 | SLO | 01:16:28.453 | 7:43.742 | 4 | 18:29.832 | 1 |
| 9 | 454 | MOZETIC Lorenzo | CAPRIVESI | 1987 | ITA | 01:16:33.360 | 7:48.649 | 4 | 18:59.373 | 1 |
| 10 | 466 | POLJANEC Dejan | MBK ORBEA | 1983 | SLO | 01:17:02.764 | 8:18.053 | 4 | 18:49.051 | 4 |
| 11 | 20 | BOLLA Alberto | A.S.D. Carnia Bike | 1981 | ITA | 01:17:03.441 | 8:18.730 | 4 | 18:52.884 | 4 |
| 12 | 459 | KNEZ Žiga | KK BIKE EK | 1990 | SLO | 01:17:46.150 | 9:01.439 | 4 | 18:41.580 | 2 |
| 13 | 458 | KLIBA Dean Srečko | Istra-bike Labin | 1984 | CRO | 01:18:26.060 | 9:41.349 | 4 | 19:21.858 | 1 |
| 14 | 468 | PODGORNIK Tadej | MBK ORBEA | 1986 | SLO | 01:18:44.317 | 9:59.606 | 4 | 19:26.731 | 2 |
| 15 | 482 | MINISINI Federico | RADICAL BIKERS | 1986 | ITA | 01:19:40.700 | 10:55.989 | 4 | 19:18.748 | 1 |
| 16 | 483 | VENTURINI Thomas | RADICAL BIKERS | 1982 | ITA | 01:20:49.819 | 12:05.108 | 4 | 19:33.226 | 1 |
| 17 | 1452 | MAROH Uroš | CALCIT BIKE TEAM | 1986 | SLO | 01:21:46.681 | 13:01.970 | 4 | 18:56.965 | 1 |
| 18 | 473 | KOROŠEC Martin | CALCIT BIKE TEAM | 1985 | SLO | 01:22:09.139 | 13:24.428 | 4 | 19:58.536 | 2 |
| 19 | 452 | MAROH UROŠ | CALCIT BIKE TEAM | 1986 | SLO | 01:23:32.016 | 14:47.305 | 4 | 20:01.578 | 1 |
| 20 | 464 | CERNE Aljaž | Klub gorskih kolesarjev Rad… | 1981 | SLO | 01:24:52.199 | 16:07.488 | 4 | 20:50.980 | 2 |
| 21 | 472 | NICOLETTI Sebastijan | BICIKLISTIČKI KLUB BUZET | 1981 | SLO | 01:25:54.050 | 17:09.339 | 4 | 20:36.272 | 1 |
| 22 | 463 | KOŠUTA Vitjan | KKDJAK | 1983 | SLO | 01:27:10.408 | 18:25.697 | 4 | 20:48.453 | 1 |
| 23 | 465 | ZAJC Uroš | KRK Sova Scott Team | 1982 | SLO | 01:11:41.402 | 1 Lp. | 3 | 22:58.917 | 3 |
| 24 | 457 | LIMONI Uroš | ENERGIJATEAM.COM | 1984 | SLO | 01:12:02.763 | 1 Lp. | 3 | 23:08.523 | 1 |
| 25 | 481 | MICHELIZZA Blaž | KK DJAK | 1995 | SLO | 01:15:45.776 | 1 Lp. | 3 | 23:35.568 | 1 |
| 26 | 453 | VRHOVNIK Mohor | CALCIT BIKE TEAM | 1987 | SLO | 01:16:31.627 | 1 Lp. | 3 | 17:49.308 | 1 |
| 27 | 451 | KOTNIK David | CALCIT BIKE TEAM | 1977 | SLO | 01:16:34.267 | 1 Lp. | 3 | 24:14.389 | 1 |
| 28 | 479 | SPRUK Miha | CALCIT BIKE TEAM | 1984 | SLO | 01:32:14.294 | 1 Lp. | 3 | 26:15.211 | 1 |
| 29 | 462 | BREZNIK Mitja | KK RAVNE | 1991 | SLO | 00:38:57.380 | 2 Lp. | 2 | 18:52.583 | 1 |
| 30 | 460 | BOH Matic | KK RAVNE | 1987 | SLO | 00:40:51.323 | 2 Lp. | 2 | 20:01.798 | 1 |
| DNF | ||||||||||
| 31 | 478 | BITENC Janez | 1983 | SLO | 01:00:18.870 | 2 Lp. | 2 | 26:17.685 | 1 | |
AMATER Ženske
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | Letnik | Država | Čas | Zaostanek | Krogi | Naj.krog | V krogu |
| 1 | 475 | TODONE Samira | CAPRIVESI | 1968 | ITA | 01:22:25.012 | - | 4 | 20:22.888 | 1 |
| 2 | 477 | EBERHARD Andrea | RC-Feld am See | 1965 | AUT | 01:16:45.459 | 1 Lp. | 3 | 24:38.223 | 1 |
ELITE Ženske
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | Letnik | Država | Čas | Zaostanek | Krogi | Naj.krog | V krogu |
| 1 | 301 | HOMOVEC Nina | MBK ORBEA | 1985 | SLO | 01:16:06.511 | - | 4 | 18:23.706 | 1 |
| 2 | 305 | STAUFER Marita | ASVÖ ÖAMTC SC Hermagor | 1973 | AUT | 01:23:00.144 | 6:53.633 | 4 | 20:33.130 | 2 |
| 3 | 302 | ZUPAN Ana | ENERGIJATEAM.COM | 1987 | SLO | 01:23:12.196 | 7:05.685 | 4 | 20:29.501 | 1 |
| 4 | 306 | ANDERLUH Natalija | MTB KOROŠKA | 1981 | SLO | 01:25:57.664 | 9:51.153 | 4 | 21:08.807 | 1 |
U17
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | Letnik | Država | Čas | Zaostanek | Krogi | Naj.krog | V krogu |
| 1 | 56 | DIMIC Gregor | ENERGIJATEAM.COM | 1994 | SLO |
00:51:24.400 |
- | 3 | 16:52.129 | 2 |
| 2 | 270 | ZUPANČIČ Peter | CALCIT BIKE TEAM | 1996 | SLO | 00:52:15.199 | 50.799 | 3 | 17:06.609 | 2 |
| 3 | 267 | NOCENT Federico | CAPRIVESI | 1994 | ITA | 00:53:49.510 | 2:25.110 | 3 | 17:14.634 | 1 |
| 4 | 253 | PODGORNIK Žan | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 1994 | SLO | 00:53:52.157 | 2:27.757 | 3 | 17:15.774 | 1 |
| 5 | 271 | SAMSA SIMONE | CAPRIVESI | 1995 | ITA | 00:54:33.051 | 3:08.651 | 3 | 17:50.821 | 1 |
| 6 | 257 | MIHALIČ Luka | ENERGIJATEAM.COM | 1995 | SLO | 00:54:57.052 | 3:32.652 | 3 | 17:52.761 | 1 |
| 7 | 262 | LOGAR Tadej | KK Završnica | 1994 | SLO | 00:55:43.279 | 4:18.879 | 3 | 17:47.347 | 1 |
| 8 | 254 | POLJANEC Miha | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 1995 | SLO | 00:56:04.700 | 4:40.300 | 3 | 18:20.756 | 1 |
| 9 | 258 | KOSTANJŠEK Rok | ENERGIJATEAM.COM | 1994 | SLO | 00:58:11.186 | 6:46.786 | 3 | 19:09.332 | 2 |
| 10 | 259 | TREBUŠAK Sašo | CALCIT BIKE TEAM | 1994 | SLO | 00:58:47.556 | 7:23.156 | 3 | 17:17.192 | 1 |
| 11 | 269 | KADIVEC Blaž | ENERGIJATEAM.COM | 1995 | SLO | 01:01:10.179 | 9:45.779 | 3 | 19:15.647 | 1 |
| 12 | 260 | STJEPANOVIČ Marko | ENERGIJATEAM.COM | 1995 | SLO | 01:01:45.959 | 10:21.559 | 3 | 19:50.305 | 1 |
| 13 | 263 | STRMČNIK Andraž | KK RAVNE | 1994 | SLO | 01:01:47.362 | 10:22.962 | 3 | 20:27.775 | 1 |
| 14 | 268 | CALLIGARIS Xavier | CAPRIVESI | 1994 | ITA | 01:04:04.247 | 12:39.847 | 3 | 20:51.555 | 1 |
| 15 | 252 | PIRŠ Matjaž | CALCIT BIKE TEAM | 1994 | SLO | 01:04:15.420 | 12:51.020 | 3 | 20:26.334 | 1 |
| 16 | 265 | MOSSER Raphael | ALTIS the bike team ÖAMT… | 1994 | AUT | 01:05:37.804 | 14:13.404 | 3 | 21:38.029 | 1 |
| 17 | 261 | RIGO Paolo | BK MTB Istra - Pazin | 1994 | CRO | 01:06:59.765 | 15:35.365 | 3 | 21:35.115 | 1 |
| 18 | 255 | ŠPACAPAN Andi | KKDJAK | 1995 | SLO | 01:15:44.106 | 24:19.706 | 3 | 23:46.005 | 1 |
| 19 | 266 | GOVEKAR Jernej | MBK ORBEA | 1995 | SLO | 01:20:40.884 | 29:16.484 | 3 | 24:08.616 | 2 |
| DNF | ||||||||||
| 20 | 264 | PUŠNIK Luka | KK RAVNE | 1995 | SLO | 00:18:09.903 | 2 Lp. | 1 | 18:06.556 | 1 |
U17 Mlajše mladinke
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | Letnik | Država | Čas | Zaostanek | Krogi | Naj.krog | V krogu |
| 1 | 352 | PERŠE Tina | CALCIT BIKE TEAM | 1994 | SLO | (C) 01:05:31.060 | - | 3 | 20:42.663 | 3 |
| 2 | 353 | FERENČIČ Antonela | BK MTB Istra - Pazin | 1994 | CRO | 01:11:30.646 | 5:59.586 | 3 | 23:16.608 | 1 |
U19
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | Letnik | Država | Čas | Zaostanek | Krogi | Naj.krog | V krogu |
| 1 | 204 | KOROŠEC Rok | CALCIT BIKE TEAM | 1993 | SLO | 01:09:15.026 | - | 4 | 16:50.039 | 2 |
| 2 | 216 | URŠIČ Blaž | MBK ORBEA | 1992 | SLO | 01:11:05.382 | 1:50.356 | 4 | 17:13.171 | 1 |
| 3 | 206 | VOGRIN Domen | ENERGIJATEAM.COM | 1992 | SLO | 01:11:43.568 | 2:28.542 | 4 | 17:30.212 | 1 |
| 4 | 201 | ŠUJEVIČ Robi | Istra-bike Labin | 1993 | CRO | 01:12:17.662 | 3:02.636 | 4 | 17:34.838 | 1 |
| 5 | 215 | KOŠČAK Patrik | BK MARATON | 1993 | CRO | 01:13:39.725 | 4:24.699 | 4 | 17:33.232 | 1 |
| 6 | 203 | VRANKAR Luka | CALCIT BIKE TEAM | 1993 | SLO | 01:15:29.121 | 6:14.095 | 4 | 17:48.592 | 1 |
| 7 | 218 | BREGANT Francesco | CAPRIVESI | 1993 | ITA | 01:15:54.519 | 6:39.493 | 4 | 17:52.652 | 1 |
| 8 | 212 | HABERMAN Blaž | KK RAVNE | 1992 | SLO | 01:16:54.963 | 7:39.937 | 4 | 18:40.910 | 1 |
| 9 | 205 | GROŠELJ Žiga | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 1993 | SLO | 01:17:03.179 | 7:48.153 | 4 | 18:21.879 | 1 |
| 10 | 217 | VUKOVIČ Petar | BICIKLISTIČKI KLUB BUZET | 1993 | SLO | 01:19:04.515 | 9:49.489 | 4 | 18:55.061 | 1 |
| 11 | 211 | PEČNIK Jure | KK RAVNE | 1993 | SLO | 01:19:07.852 | 9:52.826 | 4 | 18:49.901 | 1 |
| 12 | 202 | RADOVIČ Mario | Istra-bike Labin | 1993 | CRO | 01:21:29.437 | 12:14.411 | 4 | 19:54.465 | 2 |
| 13 | 209 | BATORI Marko | LUKS Racing Team | 1993 | CRO | 01:21:49.355 | 12:34.329 | 4 | 19:54.892 | 1 |
| 14 | 220 | ŠIMČIK Bruno | LUKS Racing Team | 1993 | CRO | 01:22:22.829 | 13:07.803 | 4 | 20:11.298 | 1 |
| 15 | 213 | MAXA John | ALTIS the bike team ÖAMT… | 1993 | AUT | 01:22:30.243 | 13:15.217 | 4 | 19:30.701 | 1 |
| DNF | ||||||||||
| 16 | 208 | RABENSTEINER Man… | RADLAND KARNTEN VIPE… | 1992 | AUT | 00:17:43.458 | 3 Lp. | 1 | 17:39.715 | 1 |
| 17 | 207 | SKUZIN Matej | LUKS Racing Team | 1992 | CRO | 00:18:24.816 | 3 Lp. | 1 | 18:23.309 | 1 |
| 18 | 219 | HORVAT Tomislav | LUKS Racing Team | 1993 | CRO | 00:20:13.969 | 3 Lp. | 1 | 20:11.457 | 1 |
U19 Mladinke
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | Letnik | Država | Čas | Zaostanek | Krogi | Naj.krog | V krogu |
| 1 | 351 | POLIČNIK Tina | ŠPORTNO DRUŠTVO B.V.… | 1992 | SLO | 00:52:20.018 | - | 2 | 25:40.935 | 1 |
U23 Ženske
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | Letnik | Država | Čas | Zaostanek | Krogi | Naj.krog | V krogu |
| 1 | 303 | ŽAKELJ Tanja | MBK ORBEA | 1988 | SLO | 01:13:54.060 | - | 4 | 18:04.134 | 2 |
| 2 | 304 | TRATNIK Jerneja | MBK ORBEA | 1991 | SLO | 01:29:33.686 | 15:39.626 | 4 | 20:36.695 | 1 |
Elite
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | Letnik | Država | Čas | Zaostanek | Krogi | Naj.krog | V krogu |
| 1 | 2 | LOVŠE Matej | UNI-FBI | 1983 | SLO | 01:36:54.717 | - | 6 | 15:36.351 | 1 |
| 2 | 3 | BUDIN Matjaž | MBK ORBEA | 1986 | SLO | 01:37:25.367 | 30.650 | 6 | 15:35.630 | 1 |
| 3 | 9 | NOČ Lenart | E-HUB TEAM | 1976 | SLO | 01:39:06.730 | 2:12.013 | 6 | 15:55.966 | 1 |
| 4 | 8 | MUZGA Jernej | CALCIT BIKE TEAM | 1986 | SLO | 01:39:07.720 | 2:13.003 | 6 | 15:36.967 | 1 |
| 5 | 15 | WIELTSCHNIG Silvio | ASVÖ ÖAMTC SC Hermagor | 1973 | AUT | 01:41:59.391 | 5:04.674 | 6 | 15:56.466 | 1 |
| 6 | 4 | RAUTER Samo | Ganesha team 1 | 982 | SLO | 01:43:40.726 | 6:46.009 | 6 | 16:01.572 | 1 |
| 7 | 21 | JURAK Primož | ŠD BREZ BREMZ 2SIMPL | 1980 | SLO | 01:43:55.887 | 7:01.170 | 6 | 16:24.496 | 1 |
| 8 | 6 | VOGRIN David | ENERGIJATEAM.COM | 1985 | SLO | 01:44:10.533 | 7:15.816 | 6 | 16:33.837 | 1 |
| 9 | 5 | PRISTOVNIK Blaž | MBK ORBEA | 1986 | SLO | 01:45:08.220 | 8:13.503 | 6 | 16:32.387 | 1 |
| 10 | 17 | VODOPIVEC Luka | MBK ORBEA | 1987 | SLO | 01:45:41.287 | 8:46.570 | 6 | 16:54.631 | 1 |
| 11 | 11 | KAMER Wolfgang | RADLAND KARNTEN VIPE… | 1985 | AUT | 01:54:14.086 | 17:19.369 | 6 | 17:42.364 | 1 |
| 12 | 19 | TOMADA Valentino | A. S. D. FREE SPIRIT TEAM | 1991 | ITA | 01:54:14.243 | 1 Lp. | 5 | 20:45.494 | 1 |
| DNF | ||||||||||
| 13 | 1 | KORDEŽ Robert | MBK ORBEA | 1977 | SLO | 01:24:05.218 | 1 Lp. | 5 | 15:49.885 | 1 |
| 14 | 14 | ZAHTILA Roberto | Istra-bike Labin | 1981 | CRO | 00:58:56.156 | 3 Lp. | 3 | 16:11.845 | 3 |
MASTER 1
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | Letnik | Država | Čas | Zaostanek | Krogi | Naj.krog | V krogu |
| 1 | 404 | CIANI Federico | CAPRIVESI | 1979 | ITA | 01:07:39.831 | - | 4 | 16:15.493 | 1 |
| 2 | 421 | TOSOLINI Luca | TEAM Granzon | 1980 | ITA | 01:09:00.094 | 1:20.263 | 4 | 16:14.107 | 1 |
| 3 | 413 | LOVERČIČ Robert | KKDJAK | 1976 | SLO | 01:09:15.760 | 1:35.929 | 4 | 16:41.437 | 1 |
| 4 | 415 | DAKSKOBLER Matej | MBK ORBEA | 1976 | SLO | 01:09:51.900 | 2:12.069 | 4 | 16:37.047 | 1 |
| 5 | 409 | ČRETNIK Marko | Ganesha team | 1980 | SLO | 01:10:18.202 | 2:38.371 | 4 | 16:41.692 | 1 |
| 6 | 411 | ANDREJC Sebastjan | KK FORMA | 1976 | SLO | 01:10:49.716 | 3:09.885 | 4 | 16:41.473 | 1 |
| 7 | 402 | MIKLIČ Gregor | CALCIT BIKE TEAM | 1976 | SLO | 01:12:18.101 | 4:38.270 | 4 | 17:09.147 | 1 |
| 8 | 405 | TRAMPUS Gabriele | CAPRIVESI | 1976 | ITA | 01:12:49.438 | 5:09.607 | 4 | 17:49.149 | 3 |
| 9 | 401 | RIZZI Guliano | ASD Pedale Gemonese | 1977 | ITA | 01:14:06.903 | 6:27.072 | 4 | 17:56.409 | 2 |
| 10 | 407 | TANCIK Mitja | ENERGIJATEAM.COM | 1978 | SLO | 01:14:24.798 | 6:44.967 | 4 | 17:44.936 | 1 |
| 11 | 420 | SOPPANI Marcello | S.C. COTTUR A.S.D. | 1978 | ITA | 01:14:31.627 | 6:51.796 | 4 | 17:49.182 | 1 |
| 12 | 419 | MARCHESIC Alessandro | S.C. COTTUR A.S.D. | 1977 | ITA | 01:14:34.053 | 6:54.222 | 4 | 17:34.783 | 1 |
| 13 | 416 | VISOČNIK Matevž | MBK ORBEA | 1979 | SLO | 01:14:55.790 | 7:15.959 | 4 | 17:33.800 | 1 |
| 14 | 408 | ŠOLINC Urban | Ganesha team | 1976 | SLO | 01:15:16.850 | 7:37.019 | 4 | 17:26.766 | 1 |
| 15 | 422 | KARNER Andreas | UMTB TEAM LEONHARD | 1977 | AUT | 01:16:58.187 | 9:18.356 | 4 | 18:40.741 | 4 |
| 16 | 417 | KORAT Matej | MTB KOROŠKA | 1980 | SLO | 01:17:05.879 | 9:26.048 | 4 | 18:09.270 | 1 |
| 17 | 406 | PEVEC Evgen | ENERGIJATEAM.COM | 1978 | SLO | 01:18:40.861 | 11:01.030 | 4 | 18:20.124 | 1 |
| 18 | 412 | ŽIŽMOND Dejan | KKDJAK | 1979 | SLO | 01:18:46.742 | 11:06.911 | 4 | 18:50.915 | 1 |
| 19 | 414 | ANTLER Primož | KKDJAK | 1978 | SLO | 01:20:59.131 | 13:19.300 | 4 | 19:34.041 | 3 |
| 20 | 418 | PŠENIČNIK Silvo | MTB KOROŠKA | 1978 | SLO | 01:21:25.045 | 13:45.214 | 4 | 17:58.883 | 1 |
| 21 | 403 | PIRC Tomaž | CALCIT BIKE TEAM | 1978 | SLO | 01:21:55.463 | 14:15.632 | 4 | 19:35.561 | 1 |
| 22 | 410 | VERBNIK Aleš | KD Rajd | 1979 | SLO | 01:22:34.894 | 14:55.063 | 4 | 19:37.983 | 1 |
MASTER 2
| Mesto | Št.št. | Priimek in ime | Klub | Letnik | Država | Čas | Zaostanek | Krogi | Naj.krog | V krogu |
| 1 | 438 | FILOSI Alberto | KiCoSys | 1975 | ITA | 01:09:13.408 | - | 4 | 16:24.074 | 1 |
| 2 | 427 | KUKOVIČ Jure | CALCIT BIKE TEAM | 1975 | SLO | 01:12:25.030 | 3:11.622 | 4 | 17:10.635 | 1 |
