Elite M

Mesto Št.št. UCI koda Ime in priimek Kategorija Klub Krogov Čas Rezultat
1 22 RUS19840414 EUGENY PECHENIN ELITE FORWARD UDMIRTIA 8 1:49:53.513  
2 1 SLO19860222 MATJAŽ BUDIN ELITE MBK ORBEA 8 1:51:19.779 1:26.266
3 2 SLO19831114 MATEJ LOVŠE ELITE UNI-FBI SLOVENIJA 8 1:51:52.424 1:58.911
4 3 SLO19770515 ROBERT KORDEŽ ELITE MBK ORBEA 8 1:52:50.979 2:57.466
5 21 IRL19811024 MIKE GARRIGAN ELITE   8 1:53:11.940 3:18.427
6 5 SLO19860416 JERNEJ MUZGA ELITE CALCIT BIKE TEAM 8 1:54:28.906 4:35.393
7 16 HUN19800526 MARTON BLAZSO ELITE BRINGABANDA SC 8 1:56:26.312 6:32.799
8 4 SLO19850417 DAVID VOGRIN ELITE ENERGIJATEAM.COM 8 2:00:41.859 10:48.346
9 6 SLO19860624 BLAŽ PRISTOVNIK ELITE MBK ORBEA 8 2:02:38.287 12:44.774
10 7 SLO19870307 LUKA VODOPIVEC ELITE MBK ORBEA 8 2:03:12.782 13:19.269
11 10 SLO19820314 SAMO RAUTER ELITE GANESHA TEAM 8 2:04:21.012 14:27.499
12 23 RUS19830930 ALEKSEY BELOKRYLOV ELITE FORWARD UDMIRTIA 7 1:51:57.874 1 Lap
13 13 AUT19820505 KLAUS MAIER ELITE TUS CASKA FELDBACH 7 1:57:20.542 1 Lap
14 17 SLO19790121 LUKA MOM ELITE MBK ORBEA 6 1:53:14.977 2 Laps
Not classified        
DNF 12 CRO19840114 KOKOT VELIMIR ELITE KLUB KOTURAŠA JASTREBAR 4 1:10:41.963 DNF
DNF 18 BEL19720213 MARIO MATIJEVIC ELITE SECTION LUXEMBOURGEOIS 3 48:31.576 DNF

MASTERS I

Mesto Št.št. UCI koda Ime in priimek Kategorija Klub Krogov Čas Rezultat
1 407 SLO19760504 SEBASTJAN ANDREJC MASTERS I MTB KOROŠKA 6 1:28:28.935  
2 404 SLO19780217 MITJA TANCIK MASTERS I ENERGIJATEAM.COM 6 1:32:38.382 4:09.447
3 405 SLO19800708 MARKO ČRETNIK MASTERS I GANESHA TEAM 6 1:32:54.529 4:25.594
4 403 SLO19751231 JURE KUKOVIČ MASTERS I CALCIT BIKE TEAM 6 1:34:39.804 6:10.869
5 402 SLO19790214 MATEVŽ VISOČNIK MASTERS I MBK ORBEA 6 1:35:34.838 7:05.903
6 408 SLO19731206 MARKO ŠKARJA MASTERS I ENERGIJATEAM.COM 6 1:39:12.805 10:43.870
7 412 SLO19710407 TOMAŽ SETNIČAR MASTERS I CALCIT BIKE TEAM 6 1:43:12.797 14:43.862
8 411 SLO19731113 ŽIGA KROFL MASTERS I VZPON BICIKEL.COM 6 1:44:16.306 15:47.371
9 410 SLO19790502 ALEŠ VERBNIK MASTERS I KD RAJD 5 1:31:07.664 1 Lap
10 406 SLO19801205 TOMAŽ KUČAN MASTERS I KD RAJD 5 1:39:52.963 1 Lap
                 

MASTERS II

Mesto Št.št. UCI koda Ime in priimek Kategorija Klub Krogov Čas Rezultat
1 415 SLO19651208 PETER VESEL MASTERS II UNI-FBI SLOVENIJA 6 1:32:05.445  
2 421 SLO19690111 JANEZ SIRNIK MASTERS II UNI-FBI 6 1:32:27.961 22,516
3 416 SLO19690128 RAJKO NOVAK MASTERS II CALCIT BIKE TEAM 6 1:37:16.739 5:11.294
4 409 SLO19700927 VALTER TOMŠIČ MASTERS II ENERGIJATEAM.COM 5 1:29:56.386 1 Lap

U23

Mesto Št.št. UCI koda Ime in priimek Kategorija Klub Krogov Čas Rezultat
1 101 SLO19880412 NEJC ČERNILOGAR U23 SURFING SHOP 8 1:55:02.306  
2 110 RUS19890608 VLADIMIR LOGINOV U23 FORWARD UDMIRTIA 8 1:55:20.013 17,707
3 109 SLO19891207 NACE KRIVONOG U23 KK RAVNE 8 1:55:38.269 35,963
4 102 SLO19881020 GREGA CEHNER U23 MTB KOROŠKA 8 2:00:53.060 5:50.754
5 105 SLO19880118 BLAŽ PODRIČNIK U23 KK POSTOJNA 8 2:05:41.194 10:38.888
6 108 CRO19901203 FILIP TURK U23 BBK ŠIŠMIŠ SAMOBOR 8 2:08:05.846 13:03.540
7 103 SLO19910406 KLEMEN NICOLETTI U23 ENERGIJATEAM.COM 7 1:52:12.467 1 Lap
8 107 SLO19911114 MATIC SLABANJA U23 ŠD ATRANS 7 2:01:04.408 1 Lap
9 106 SLO19891009 MATEJ PIKOVNIK U23 CALCIT BIKE TEAM 3 1:50:22.098 5 Laps
Not classified        
DNF 104 AUT19901116 MICHAEL ZINK U23 RACER-TEAM ST. JAKOB/W. 5 1:22:09.295 DNF

AMATER

Mesto Št.št. UCI koda Ime in priimek Kategorija Klub Krogov Čas Rezultat
1 451 SLO19841105 BOŠTJAN HRIBOVŠEK AMATER CALCIT BIKE TEAM 5 1:10:00.418  
2 456 SLO19820924 JAKA TANCIK AMATER ENERGIJATEAM.COM 5 1:15:39.209 5:38.791
3 466   EDUARD SCHUMET AMATER CALCIT BIKE TEAM 5 1:17:22.934 7:22.516
4 453 SLO19900611 PRIMOŽ GAMS AMATER KK RAVNE 5 1:18:12.184 8:11.766
5 454 SLO19820317 JANEZ DEJAK AMATER ENERGIJATEAM.COM 5 1:22:08.071 12:07.653
6 464 brez licence JANEZ BITENC AMATER   5 1:25:07.194 15:06.776
7 452   MARIAN TEPINA AMATER   5 1:26:03.178 16:02.760
8 461 brez licence DEJAN NEMEČEK AMATER   4 1:10:17.452 1 Lap
9 459 SLO19871129 MATIC BOH AMATER KK RAVNE 4 1:12:16.219 1 Lap
Not classified        
DNF 455 SLO19870619 MOHOR VRHOVNIK AMATER CALCIT BIKE TEAM     DNF

ELITE W

Mesto Št.št. UCI koda Ime in priimek Kategorija Klub Krogov Čas Rezultat
1 301 SLO19880915 TANJA ŽAKELJ ELITE W MBK ORBEA 5 1:17:33.868  
2 302 SLO19850621 NINA HOMOVEC ELITE W MBK ORBEA 5 1:18:14.236 40.368
3 303 SLO19870314 ANA ZUPAN ELITE W ENERGIJATEAM.COM 5 1:27:39.307 10:05.439
4 304 SLO19910604 JERNEJA TRATNIK ELITE W MBK ORBEA 4 1:14:13.174 1 Lap

U19

Mesto Št.št. UCI koda Ime in priimek Kategorija Klub Krogov Čas Rezultat
1 201 SLO19920109 URBAN FERENČAK U19 SURFING SHOP SPORT PROM 5 1:09:57.257  
2 206 SLO19931124 ROK KOROŠEC U19 CALCIT BIKE TEAM 5 1:11:37.330 1:40.073
3 209 SLO19920113 BLAŽ URŠIČ U19 MBK ORBEA 5 1:14:29.866 4:32.609
4 205 SLO19931227 LUKA VRANKAR U19 CALCIT BIKE TEAM 5 1:14:43.010 4:45.753
5 202 AUT19920427 JOHANNES ERNST U19 TSV KAPPLER HARTBERG 5 1:17:16.054 7:18.797
6 203 SLO19921103 DOMEN VOGRIN U19 ENERGIJATEAM.COM 5 1:18:18.163 8:20.906
7 211 SLO19930224 JURE PEČNIK U19 KK RAVNE 5 1:24:02.557 14:05.300
8 210 SLO19920726 BLAŽ HABERMAN U19 KK RAVNE 5 1:25:59.932 16:02.675
9 208 SLO19930831 ŽIGA GROŠELJ U19 KD SLOGA 1902 IDRIJA 5 1:28:17.834 18:20.577
10 204 SLO19920505 LUKA VEREN U19 KK TROPOVCI 4 1:10:35.000 1 Lap

U17

Mesto Št.št. UCI koda Ime in priimek Kategorija Klub Krogov Čas Rezultat
1 257 SLO19940328 GREGOR DIMIC U17 ENERGIJATEAM.COM 4 58:01.601  
2 268 SLO19960605 PETER ZUPANČIČ U17 CALCIT BIKE TEAM 4 58:20.242 18.641
3 255 SLO19950104 LUKA PUŠNIK U17 KK RAVNE 4 59:43.770 1:42.169
4 267 SLO19940621 SAŠO TREBUŠAK U17 CALCIT BIKE TEAM 4 1:02:03.213 4:01.612
5 264 SLO19940827 MATEJ RAZINGAR U17 KK ZAVRŠNICA 4 1:02:20.329 4:18.728
6 258 SLO19950223 LUKA MIHALIČ U17 ENERGIJATEAM.COM 4 1:03:49.461 5:47.860
7 265 SLO19940117 TADEJ LOGAR U17 KK ZAVRŠNICA 4 1:05:29.352 7:27.751
8 261 SLO19950218 MARKO STJEPANOVIČ U17 ENERGIJATEAM.COM 4 1:05:54.173 7:52.572
9 259 SLO19950517 BLAŽ KADIVEC U17 ENERGIJATEAM.COM 4 1:06:26.989 8:25.388
10 254 SLO19941111 ANDRAŽ STRMČNIK U17 KK RAVNE 4 1:10:03.718 12:02.117
11 266 SLO19941014 TINA PERŠE U17 CALCIT BIKE TEAM 4 1:10:14.783 12:13.182
12 260 SLO19941022 ROK KOSTANJŠEK U17 ENERGIJATEAM.COM 4 1:11:23.215 13:21.614
13 251 SLO19950816 JERNEJ GOVEKAR U17 MBK ORBEA 3 58:16.069 1 Lap
14 263 brez licence ROK TEPINA U17 ENERGIJATEAM.COM 3 58:49.798 1 Lap

U15

Mesto Št.št. UCI koda Ime in priimek Kategorija Klub Krogov Čas Rezultat
1 137 SLO19961121 MATEJ VRANKAR U15 CALCIT BIKE TEAM 5 52:30.201  
2 133 SLO19971126 VID ČUFER U15 KK ZAVRŠNICA 5 53:21.659 51.458
3 135   JURE KRISTANC U15 CALCIT BIKE TEAM 5 59:31.374 7:01.173
4 132 SLO19970103 GREGA ŽVAN U15 KK ZAVRŠNICA 5 1:02:48.580 10:18.379
5 131 brez licence DOMEN SVETEK U15 ENERGIJATEAM.COM 5 1:06:17.170 13:46.969
6 136   ANŽE KURET U15 CALCIT BIKE TEAM 4 55:58.597 1 Lap

U 13

Mesto Št.št. UCI koda Ime in priimek Kategorija Klub Krogov Čas Rezultat
1 105 SLO19980528 BLAŽ GOVEKAR U13 MBK ORBEA 3 30:16.440  
2 104   MATIC OSOLNIK U13 CALCIT BIKE TEAM 3 30:56.911 40.471
3 94 brez licence DAVID IVARTNIK U13 ENERGIJATEAM.COM 3 35:04.327 4:47.887
4 92 SLO19990927 BINE NEMEČEK U13 UNI-FBI SLOVENIJA 3 36:12.381 5:55.941
5 93 SLO19990621 ANŽE MIHALIČ U13 ENERGIJATEAM.COM 3 37:14.822 6:58.382
6 99 SLO19980826 LUKA LAHAJNAR U13 KD SLOGA 1902 IDRIJA 3 39:29.656 9:13.216

U13 Deklice

Mesto Št.št. UCI koda Ime in priimek Kategorija Klub Krogov Čas Rezultat
1 101   EVA JAGODIČ U13 deklice CALCIT BIKE TEAM 3 41:45.032  
2 100   ŠPELA JEGLIČ U13 deklice CALCIT BIKE TEAM 2 32:22.638 1 Lap
3 120 brez licence MONIKA STJEPANOVIČ U13 deklice ENERGIJATEAM.COM 2 36:17.380 1 Lap

U11

Mesto Št.št. UCI koda Ime in priimek Kategorija Klub Krogov Čas Rezultat
1 61   TOMAŽ SINIGOJ U11 KK RAVNE 10 17:46.597  
2 64   GAŠPER GANTAR U11 KD SLOGA 1902 IDRIJA 10 18:38.407 0.052
3 69   LUKA KANC U11 CALCIT BIKE TEAM 10 19:14.350 1:27.753
4 67   TILEN JAGODIČ U11 CALCIT BIKE TEAM 9 18:00.116 1 Lap
5 66   KLARA LAHAJNAR U11 KD SLOGA 1902 IDRIJA 9 18:13.139 1 Lap
6 60   BARTOL BAJIĆ U11 BBK ŠIŠMIŠ SAMOBOR 9 19:49.867 1 Lap
7 63   JERNEJ TOLAR U11 KD SLOGA 1902 IDRIJA 8 18:08.962 2 Laps
8 65   MATEJ LAHAJNAR U11 KD SLOGA 1902 IDRIJA 8 19:27.453 2 Laps

U9

Mesto Št.št. UCI koda Ime in priimek Kategorija Klub Krogov Čas Rezultat
1 35   MARTIN GOVEKAR U9 MBK ORBEA 7 13:07.468  
2 36   MATIC KRANJEC U9 CALCIT BIKE TEAM 7 13:32.547 25.079
3 31   PETER SVETLIČIČ U9 KD SLOGA 1902 IDRIJA 7 13:35.912 28.444
4 32   ALJAŽ ŽNIDAR U9 KK ZAVRŠNICA 7 14:15.546 1:08.078
5 37   ŽAN GANTAR U9 KD SLOGA 1902 IDRIJA 6 14:08.219 1 Lap
6 30   DAVID SVIT NOVAK U9 KD SLOGA 1902 IDRIJA 6 14:40.073 1 Lap

U7

Mesto Št.št. UCI koda Ime in priimek Kategorija Klub Krogov Čas Rezultat
1 1   HANA KRANJEC U7 CALCIT BIKE TEAM 6 13:42.947  
2 3   DAVID JAGODIČ U7 CALCIT BIKE TEAM 5 14:43.314 1 Lap
Kolesarska zveza Slovenije
Celovška 25, Ljubljana, SI
Tel:
+ 386 (0)1 239 6600;   Fax: + 386 (0)1 239 6606
Email: kzs@kolesarska-zveza.si
O spletni strani
Pravno obvestilo

Kontaktiraj urednika