
AMATERJI (FUN CLASS)
| Zap.št. | St.štev. | Ime in Priimek | Rojen | Licence-No | Code-UCI | Ime ekipe | Čas |
| 1 | 114 | Žiga Erlač | 1989 | 03:54,33 | |||
| 2 | 112 | Stefan Dopplinger | 1990 | Slow Motion Racing | 04:06,70 | ||
| 3 | 107 | Daniel Apreutesei | 1981 | Team Bodenhaftung / Bikestore | 04:14,15 | ||
| 4 | 126 | Miha Pintar | 1986 | 04:16,80 | |||
| 5 | 101 | Andraž Tekavčič | 1989 | 831 | SLO19890529 | ŠD LIFE | 04:20,81 |
| 6 | 118 | Saša Kurnoga | 1984 | 04:21,03 | |||
| 7 | 122 | Adam Siegfried | 1982 | bikestore.cc / Bodenhaftung.at | 04:22,97 | ||
| 8 | 117 | Peter Smodiš | 1985 | Klub erkoff | 04:23,74 | ||
| 9 | 102 | Janko Bančar | 1983 | 955 | SLO19830607 | MBK ORBEA | 04:24,01 |
| 10 | 108 | Leis Johannes | 1989 | RC Wolf Imst | 04:27,29 | ||
| 11 | 127 | Peter Mastnak | 1986 | 04:27,46 | |||
| 12 | 121 | Jernej Auguštin | 1990 | ŠD L.I.F.E. | 04:28,72 | ||
| 13 | 110 | Philipp OSTERMANN | 1990 | 310178 | AUT19900924 | Flatout -Racing/URC bikestore.cc | 04:28,82 |
| 14 | 113 | Stefan Szigeti | 1991 | 310473 | AUT19910605 | ASVÖ iron racing | 04:33,50 |
| 15 | 100 | Dalibor Zaič | 1981 | 1138 | SLO19810901 | KK Črn Trn | 04:34,28 |
| 16 | 116 | Miha Benčina | 1979 | KK ZAVRŠNICA | 04:39,93 | ||
| 17 | 123 | Matevž Močnik | 1990 | 664 | SLO19909620 | MBK ORBEA | 04:46,05 |
| 18 | 119 | Fabian Margreiter | 1991 | RC Wolf Imst | 04:48,42 | ||
| 19 | 105 | Urban Resnik | 1984 | 1084 | SLO19840627 | ŠD LIFE | 05:01,90 |
| 20 | 115 | Matej Lovrič | 1981 | 1192 | SLO19810818 | ČRN TRN | 05:13,38 |
| 21 | 125 | Peter Leber | 1992 | 310320 | AUT19920220 | URC Flowmotion | 05:25,64 |
| 106 | Günter Kornberger | 1984 | 310493 | AUT19840329 | ARBÖ ASKÖ Bangbrothers Klgf. | DNS | |
| 109 | Miha Spruk | 1984 | kd calcit kamnik | DNS | |||
| 124 | Iztok Slapnik | 1981 | 832 | SLO19810820 | ŠD L.I.F.E. | DNS |
U15
| Zap.št. | St.štev. | Ime in Priimek | Rojen | Licence-No | Code-UCI | Ime ekipe | Čas |
| 1 | 152 | Engel Pascal | 1996 | RC Alpine Commencal Austria | 04:31,17 | ||
| 2 | 150 | Maks Fock | 1996 | 650 | SLO19961012 | MTB Klub Kranj | 04:43,08 |
| 3 | 151 | Michael Henrey Meze | 1997 | 1225 | SLO 19971029 | KK ZAVRŠNICA | 08:12,91 |
MASTERS
| Zap.št. | St.štev. | Ime in Priimek | Rojen | Licence-No | Code-UCI | Ime ekipe | Čas |
| 1 | 188 | Lepoša Dušan | 1978 | 1132 | SLO19780818 | KK Tropovci | 03:46,87 |
| 2 | 170 | Matevž Zupanc | 1979 | 1066 | SLO19790809 | ŠD Supersnurf | 03:49,02 |
| 3 | 171 | Andrej Šumbergar | 1974 | 1061 | SLO19740617 | ŠD Supersnurf | 03:53,51 |
| 4 | 189 | Boštjan Felc | 1974 | 1049 | SLO19740713 | SLOGA 1902 IDRIJA | 03:57,13 |
| 5 | 185 | Christian Panzer | 1978 | 310180 | AUT19780713 | Flatout - Racing/URC bikestore.cc | 04:06,39 |
| 6 | 183 | Werner Jessner | 1975 | 310288 | AUT19750521 | Specialized Mountainbiker.at | 04:10,03 |
| 7 | 174 | Vit Georg | 1977 | 310507 | AUT19770302 | ARBÖ ASKÖ Bang Bros Klagenfurt | 04:11,16 |
| 8 | 181 | Sebastian Schreinmoser | 1979 | 310365 | AUT19790717 | URC flowmotion | 04:11,32 |
| 9 | 179 | Markus Lierzer | 1977 | Bc Stoahupfa | 04:12,01 | ||
| 10 | 176 | Matevž Korenin | 1977 | 830 | SLO19770809 | ŠD LIFE | 04:23,42 |
| 11 | 172 | Gregor Guna | 1978 | 775 | SLO19781223 | Mtb Trbovlje/Specialized | 04:25,92 |
| 12 | 178 | Manfred Kratzer | 1974 | 04:29,38 | |||
| 13 | 186 | Aleš Verbnik | 1979 | 852 | SLO19790502 | KD Rajd | 04:33,04 |
| 14 | 190 | Mehdi Mirzahosseini | 1980 | IRN19800627 | IRAN | 04:41,01 | |
| 15 | 173 | Gregor Obid | 1973 | 1082 | SLO19731002 | ŠD Supersnurf | 04:42,14 |
| 16 | 182 | Grega Bele | 1979 | 1113 | SLO19790711 | KD SPORTPOINT | 05:00,57 |
| 17 | 187 | Andre Samer | 1977 | 310116 | AUT19770109 | RC Alpine Commencal Austria | 06:20,59 |
| 184 | Mario Arn | 1975 | 310179 | AUT19751111 | Flatout - Racing/URC bikestore.cc | DNS |
U17
| Zap.št. | St.štev. | Ime in Priimek | Rojen | Licence-No | Code-UCI | Ime ekipe | Čas |
| 1 | 200 | David Gole | 1994 | 322 | SLO19940420 | MTB Kočevje | 04:02,05 |
| 2 | 215 | Lan Lovrin | 1994 | 847 | SLO19940717 | KD Rajd | 04:04,92 |
| 3 | 201 | Tilen Leban | 1995 | 1109 | SLO19950217 | Deš Fleš | 04:23,10 |
| 4 | 205 | Rok Cigale | 1994 | 362 | SLO19949414 | KK Postojna | 04:24,69 |
| 5 | 213 | Tomaž Bokan | 1994 | 694 | SLO19940115 | ŠKTD AVČE | 04:25,73 |
| 6 | 203 | Jure Žabjek | 1995 | 827 | SLO19951011 | ŠD LIFE | 04:42,59 |
| 7 | 207 | Matej Cvikl | 1995 | 821 | SLO19950128 | ŠD LJUBITELJI IGER,FORME IN... | 04:44,82 |
| 8 | 210 | Anže Žabjek | 1994 | 829 | SLO19940505 | ŠD LIFE | 04:45,34 |
| 9 | 217 | Žiga Zupan | 1995 | 841 | SLO19950516 | KD Rajd | 04:53,01 |
| 10 | 204 | Žiga Vidic | 1995 | 820 | SLO19950830 | ŠD LIFE | 05:09,06 |
| 11 | 209 | Urh Wiegele | 1995 | 848 | SLO19950423 | KD Rajd | 05:10,49 |
| 12 | 212 | Matej Šimičič Rupert | 1994 | 666 | SLO19940412 | Orbea | 05:10,80 |
| 13 | 216 | Leon Rakoš | 1994 | 840 | SLO19941024 | KD Rajd | 05:24,51 |
| 14 | 211 | Matevž Bajda | 1994 | 440 | SLO199404411 | kd hrastnik | 05:41,81 |
| 15 | 214 | Matic Puklavec | 1994 | 850 | SLO19940409 | KD Rajd | 05:42,91 |
| 218 | Andraž Balantič | 1994 | 1127 | SLO19940203 | KD Rajd | DNF | |
| 202 | Matej Leban | 1994 | 691 | SLO19941117 | ŠKTD Avče | DNS |
MLADINCI
| Zap.št. | St.štev. | Ime in Priimek | Rojen | Licence-No | Code-UCI | Ime ekipe | Čas |
| 1 | 254 | Blaž Hölcl | 1992 | 925 | SLO19920107 | enduro-maxxis team | 03:29,52 |
| 2 | 252 | Aleš Virtič | 1992 | 990 | SLO19920112 | MTB Koroška | 03:34,12 |
| 3 | 253 | Matija Čemažar | 1992 | 648 | SLO19920102 | MTB Klub Kranj | 03:38,77 |
| 4 | 250 | Žan Fojkar | 1992 | 1070 | SLO19920706 | ŠD Supersnurf | 03:51,99 |
| 5 | 255 | Peter Mlinar | 1993 | 992 | SLO19930601 | MTB Koroška | 03:53,10 |
| 6 | 259 | Leopold Köllner | 1992 | 310309 | AUT19921104 | Trek Mountainbiker.at | 04:01,21 |
| 7 | 267 | Florentin Haunold | 1993 | 310431 | AUT19930129 | MoreThanBike | 04:04,64 |
| 8 | 265 | Armin Weber | 1993 | 310416 | AUT19930112 | UNION VR mountainbiker.at | 04:28,63 |
| 9 | 266 | Luka Horvat | 1993 | 360 | SLO19930818 | KK Postojna | 04:30,25 |
| 10 | 262 | Domen Janc | 1992 | 1077 | SLO19920924 | KD HRASTNIK | 04:32,81 |
| 11 | 258 | Gašper Kos | 1993 | 442 | SLO19930915 | KK ZAVRŠNICA | 04:54,55 |
| 12 | 261 | Blaž Hribar | 1992 | 1076 | SLO19920504 | KD Hrastnik | 04:57,52 |
| 13 | 264 | Rok Hočevar | 1993 | 843 | SLO19930405 | KD Rajd | 04:58,29 |
| 14 | 251 | Andrej Markič | 1993 | 671 | SLO19930501 | ŠKTD Avče | 05:13,01 |
| 15 | 256 | Jure Simčič | 1993 | 1111 | SLO19930209 | Deš Fleš | 05:53,72 |
| 268 | Dominik Mugerli | 1993 | 692 | SLO19931214 | ŠKTD AVČE | DNF |
Ženske
| Zap.št. | St.štev. | Ime in Priimek | Rojen | Licence-No | Code-UCI | Ime ekipe | Čas |
| 1 | 281 | Petra Bernhard | 1980 | 310062 | AUT19801118 | RC Alpine Commencal | 04:10,80 |
| 2 | 284 | Birgit Braumann | 1973 | 310289 | AUT19730405 | Specialized-Mountainbiker.at | 04:30,34 |
| 3 | 286 | Urška Čmigo | 1987 | 826 | SLO19871222 | ŠD LIFE | 04:53,47 |
| 4 | 290 | Rebeka Barlič | 1989 | 773 | SLO19890117 | Mtb Trbovlje/Specialized | 04:53,91 |
| 5 | 283 | Zarja Černilogar | 1989 | 1090 | SLO19891218 | KK ZAVRŠNICA | 05:18,87 |
| 6 | 280 | Špela Horvat | 1993 | 854 | SLO19930319 | KD Rajd | 05:20,32 |
| 7 | 285 | SARA MOLOGNI | 1980 | 977013M | ITA19800703 | TEAM SCOUT DA BOMB | 05:22,14 |
| 8 | 287 | Lisa Prochiner | 1991 | 310319 | AUT19910407 | URC Flowmotion | 06:52,49 |
| 9 | 288 | Ana Vanessa Gnjezda | 1991 | 653 | SLO19910523 | MBK ORBEA | 06:56,64 |
ELITE
| Zap.št. | St.štev. | Ime in Priimek | Rojen | Licence-No | Code-UCI | Ime ekipe | Čas |
| 1 | 2 | Markus Pekoll | 1987 | 310073 | AUT19871013 | Solid AClass Factory/Planai | 03:18,29 |
| 2 | 8 | Jan Cestnik | 1986 | 34 | SLO19860330 | Mtb Trbovlje/Specialized | 03:24,97 |
| 3 | 1 | Nejc Rutar | 1989 | 70 | SLO19890427 | MBK Orbea | 03:26,22 |
| 4 | 79 | Maciej Jodko | 1982 | PL437 | POL19821124 | Team RMF FM Pepsi Max | 03:26,74 |
| 5 | 67 | Freddie King | 1991 | 707582 | NZL19910205 | Gravity Canterbury D´Hill and Freeride | 03:27,07 |
| 6 | 5 | Mathias Haas | 1981 | 310114 | AUT19810330 | AlpineCommencal | 03:32,33 |
| 7 | 24 | Matthias Stonig | 1989 | 310480 | AUT19890616 | URC flowmotion | 03:32,87 |
| 8 | 12 | Andraž Jeršin | 1986 | 772 | SLO19860408 | Mtb Trbovlje/Specialized | 03:33,45 |
| 9 | 21 | Kristijan Vreček | 1990 | 35 | SLO19901024 | ŠD Supersnurf / Unior Tools Team | 03:33,63 |
| 10 | 7 | Matej Drnovšek | 1986 | 776 | SLO19860606 | Mtb Trbovlje/Specialized | 03:33,64 |
| 11 | 9 | Boštjan Volf | 1987 | 1069 | SLO19870101 | ŠD Supersnurf Giant / RSP | 03:34,20 |
| 12 | 82 | Arkadiusz Perin | 1988 | PL166 | POL19880419 | Diverse Extreme Team | 03:34,25 |
| 13 | 34 | Justyn Norek | 1990 | 624582K | ITA19900315 | Dayco in Turin | 03:35,08 |
| 14 | 13 | Žiga Pandur | 1991 | 32 | SLO19910117 | KD Rajd | 03:35,95 |
| 15 | 4 | Miran Vauh | 1982 | 1031 | SLO19821104 | Team Črn Trn | 03:37,06 |
| 16 | 18 | Denis Paradiž | 1990 | 924 | SLO19900319 | Enduro Maxxis | 03:37,97 |
| 17 | 3 | Mario Sieder | 1987 | 310074 | AUT19870908 | Solid AClass Factory/Planai | 03:38,96 |
| 18 | 14 | Rok Podbevšek | 1981 | 457 | SLO19810205 | KD Calcit | 03:40,91 |
| 19 | 78 | Deon Baker | 1988 | 164561 | AUS19880214 | MTBA | 03:42,02 |
| 20 | 55 | Thomas Warmuth | 1989 | 310486 | AUT19890419 | URC Flowmotion | 03:44,34 |
| 21 | 19 | Alen Šumandl | 1991 | 822 | SLO19910606 | ŠD LIFE | 03:44,38 |
| 22 | 6 | Robert Nagl | 1986 | 310536 | AUT19860509 | Zauberberg Riders | 03:45,20 |
| 23 | 15 | Gašper Klemenčič | 1985 | 656 | SLO19850228 | MBK ORBEA | 03:45,72 |
| 24 | 85 | Tomasz Gagat | 1980 | PL335 | POL19800714 | Rockets Crew | 03:46,16 |
| 25 | 31 | Saša Merljak | 1976 | 1105 | SLO19760410 | Deš Fleš | 03:46,29 |
| 26 | 70 | Murray Dickson | 1988 | 164258 | AUS19880519 | MTBA | 03:47,27 |
| 27 | 74 | Timo Bürgler | 1991 | 310516 | AUT19910512 | URC Bikestore.cc | 03:47,31 |
| 28 | 11 | Emanuel Humar | 1987 | 677 | SLO19871203 | ŠKTD Avče | 03:48,41 |
| 29 | 81 | Tomasz Jezierski | 1986 | PL407 | POL19860125 | AZS AWF Katowice | 03:52,41 |
| 30 | 60 | Gregor Oblak | 1985 | 988 | SLO19850523 | MTB Koroška | 03:52,87 |
| 31 | 66 | Hendrik Jonke | 1977 | 310072 | AUT19770223 | RC Andasbiken | 03:53,38 |
| 32 | 68 | Blaž Knezar | 1991 | 1219 | SLO19910727 | ŠD LIFE | 03:53,40 |
| 33 | 86 | Christoph Anders Maierhofer | 1974 | 310560 | AUT19740424 | RC Andasbiken | 03:54,01 |
| 34 | 10 | Žan Jurca | 1988 | 30 | SLO19880819 | KD Rajd | 03:54,05 |
| 35 | 64 | Janez Turk | 1991 | 1025 | SLO19910603 | KK Črn trn | 03:56,68 |
| 36 | 20 | Janez Bajda | 1983 | 819 | SLO19830207 | ŠD LIFE | 03:56,85 |
| 37 | 76 | Peter Felber | 1984 | 310467 | AUT19841124 | ARBÖ ASKÖ Bangbrothers Klgf. | 03:57,10 |
| 38 | 84 | Patrick Baueregger | 1989 | 310532 | AUT19890421 | Zauberberg Riders | 03:59,10 |
| 39 | 30 | Tine Mahkovec | 1984 | 860 | SLO19841112 | KD Rajd | 03:59,85 |
| 40 | 16 | Peter Levpušček | 1985 | 674 | SLO19850603 | ŠKTD Avče | 03:59,96 |
| 41 | 27 | Sandi Ornik | 1990 | 1110 | SLO19900929 | Deš Fleš | 04:00,14 |
| 42 | 56 | Tomáš Polášek | 1988 | 17841 | CZE19880403 | Blockbuster DH Team | 04:02,33 |
| 43 | 73 | Urban Napotnik | 1989 | 813 | SLO19891022 | ŠD BREZ BREMZ 2SIMPL | 04:03,65 |
| 44 | 35 | Dean Frank | 1986 | 1107 | SLO19861126 | Deš Fleš | 04:04,19 |
| 45 | 54 | Samo Bučar | 1983 | 1119 | SLO19830409 | MTB KOROSKA | 04:04,93 |
| 46 | 32 | Rok Jurca | 1984 | 861 | SLO19840306 | KD Rajd | 04:07,66 |
| 47 | 80 | Albert Steclik | 1990 | PL274 | POL19900218 | Rockets Crew | 04:07,69 |
| 48 | 25 | Tadej Razpet | 1990 | 659 | SLO19900411 | MBK ORBEA | 04:07,97 |
| 49 | 71 | Igor Višković | 1984 | 1015 | SLO19841121 | KK ČRN TRN | 04:09,18 |
| 50 | 75 | Tomotej Kolar | 1990 | 443 | SLO19901106 | KK ZAVRŠNICA | 04:09,55 |
| 51 | 26 | Miha Jakopič | 1984 | 678 | SLO19841002 | ŠKTD Avče | 04:09,63 |
| 52 | 38 | Jan Porič | 1987 | 962 | SLO19870701 | ŠD LIFE/Quiksilver | 04:11,75 |
| 53 | 29 | Blaž Miklič | 1989 | 829 | SLO19890525 | ŠD LIFE | 04:20,56 |
| 54 | 83 | Bork Schützenhofer | 1986 | 310061 | AUT19860630 | RC Alpine Commencal | 04:21,56 |
| 55 | 44 | Denis Weber | 1990 | 310420 | AUT19900912 | UNION VR mountainbiker.at | 04:22,73 |
| 56 | 87 | Martin Schelberger | 1983 | 310075 | AUT19830829 | ASVÖ iron racing // Bikestore.cc | 04:23,57 |
| 57 | 23 | Georg Nagl | 1984 | 310535 | AUT19840607 | Zauberberg Riders | 04:25,50 |
| 58 | 46 | Markus Maurer | 1984 | 310366 | AUT19841028 | URC flowmotion | 04:27,27 |
| 59 | 58 | Max Leitsberger | 1990 | 310419 | AUT19901005 | UNION VR mountainbiker.at | 04:28,19 |
| 60 | 72 | Martin Kobal | 1986 | 657 | SLO19861213 | Mbk orbea. | 04:29,12 |
| 61 | 40 | Rožle Mesec | 1987 | 834 | SLO19871205 | ŠD L.I.F.E. | 04:33,34 |
| 62 | 51 | Martin Smrkolj | 1990 | 857 | SLO19900525 | KD Rajd | 04:37,66 |
| 63 | 50 | Steven Vargiu | 1988 | 931130M | ITA19880510 | MATHITECH | 04:38,62 |
| 64 | 57 | Simon Godec | 1989 | 655 | SLO19890908 | MBK Orbea | 04:39,38 |
| 65 | 59 | Jure Božič | 1987 | 838 | SLO19870810 | KD Rajd | 04:39,49 |
| 66 | 42 | Denis Gregorčič | 1988 | 846 | SLO19881127 | KD Rajd | 04:47,14 |
| 67 | 45 | Erik Kimmel | 1991 | 17320 | CZE19910408 | K.T.R. racing team | 04:47,59 |
| 68 | 49 | Philipp Hopfgartner | 1990 | 310321 | AUT19900827 | URC flowmotion | 04:55,53 |
| 69 | 47 | Andreas GASSER | 1990 | 310540 | AUT19900406 | URC flowmotion | 05:34,90 |
| 61 | Jed Rooney | 1992 | 707010 | NZL19920414 | Gravity Canterbury D´Hill and Freer | DNF | |
| 62 | Christoph Kampfer | 1984 | 310503 | AUT19840123 | URC flowmotion | DNF | |
| 41 | Jure Prešeren | 1985 | 823 | SLO19851007 | ŠD LIFE | DNS | |
| 65 | Michael Grohmann | 1988 | 310051 | AUT19880413 | Morethanbike-raceteam | DNS |
Downhill Maribor Pohorje… | ||
| ||
