ELITE

Uvrstitev Št. št. Tekmovalec Klub Krogi Čas Zaostanek Naj.krog
1 2 MATEJ LOVŠE UNI-FBI Slovenija 8 1:44:55   0:12:05
2 11 LENART NOČ E-HUB TEAM 8 1:47:47 0:02:52 0:12:21
3 1 MATJAŽ BUDIN MBK ORBEA 8 1:49:03 0:04:08 0:12:20
4 14 BOŠTJAN HRIBOVŠEK CALCIT BIKE TEAM 8 1:50:45 0:05:50 0:12:35
5 3 ROBERT KORDEŽ MBK ORBEA 8 1:51:58 0:07:03 0:12:33
6 4 DAVID VOGRIN ENERGIJATEAM.COM 8 1:52:54 0:07:59 0:13:17
7 12 MATEJ MUGERLI UNI-FBI Slovenija 8 1:56:26 0:11:31 0:12:21
8 10 PRIMOŽ JURAK ŠD BREZ BREMZ 2SIMPL 8 1:56:44 0:11:49 0:13:27
9 17 PRIMOŽ ŠTRANCAR MBK ORBEA 8 1:57:25 0:12:30 0:13:10
10 7 LUKA VODOPIVEC MBK ORBEA 7 1:47:19 - 1 krog. 0:13:59
11 15 UROŠ MIKELJ CALCIT BIKE TEAM 7 1:50:04 - 1 krog. 0:13:47
12 16 JERNEJ SOBOČAN MBK ORBEA 7 1:52:56 - 1 krog. 0:14:01
13 9 LUKA MOM MBK ORBEA 6 1:50:00 - 2 krog. 0:16:18
14 13 BOŠTJAN LAVTAR CALCIT BIKE TEAM 6 1:51:33 - 2 krog. 0:16:19
DNF 5 JERNEJ MUZGA CALCIT BIKE TEAM       0:13:06
DNF 6 BLAŽ PRISTOVNIK MBK ORBEA       0:13:17
DNF 8 SAMO RAUTER GANESHA TEAM       0:13:11

U23

Uvrstitev Št. št. Tekmovalec Klub Krogi Čas Zaostanek Naj.krog
1 105 NEJC ČERNILOGAR SURFING SHOP 8 1:50:02   0:12:54
2 103 KLEMEN NICOLETTI ENERGIJATEAM.COM 8 1:54:44 0:04:42 0:12:55
3 104 NACE KRIVONOG KK RAVNE 8 2:01:04 0:11:02 0:12:58
4 102 BLAŽ PODRIČNIK KK POSTOJNA 7 1:51:01 - 1 krog. 0:13:34
5 107 MATIC SLABANJA ŠD ANTRAS 7 1:56:08 - 1 krog. 0:14:41
6 106 MATEJ PIKOVNIK CALCIT BIKE TEAM 5 1:46:17 - 3 krog. 0:14:42
DNF 101 GREGA CEHNAR MTB KOROŠKA       0:14:11

ELITE Ženske

Uvrstitev Št. št. Tekmovalec Klub Krogi Čas Zaostanek Naj.krog
1 43 BLAŽA KLEMENČIČ FELT ÖTZTAL X-BIONIC 6 1:31:26   0:13:40
2 42 NINA HOMOVEC MBK ORBEA 6 1:33:54 0:02:28 0:14:08
3 41 ANA ZUPAN ENERGIJATEAM.COM 5 1:27:20 - 1 krog. 0:16:01

U23 Ženske

Uvrstitev Št. št. Tekmovalec Klub Krogi Čas Zaostanek Naj.krog
1 44 TANJA ŽAKELJ MBK ORBEA 6 1:26:18   0:13:34
2 45 JERNEJA TRATNIK MBK ORBEA 5 1:36:05 - 1 krog. 0:17:57

U19

Uvrstitev Št. št. Tekmovalec Klub Krogi Čas Zaostanek Naj.krog
1 201 URBAN FERENČAK SURFING SHOP 6 1:20:46   0:12:26
2 202 ROK KOROŠEC CALCIT BIKE TEAM 6 1:24:27 0:03:41 0:12:26
3 203 DOMEN VOGRIN ENERGIJATEAM.COM 6 1:29:11 0:08:25 0:13:48
4 205 BLAŽ URŠIČ MBK ORBEA 6 1:30:31 0:09:45 0:14:07
5 209 ANDREAS FUCHS Bikeclub Stattegg Merida 6 1:31:59 0:11:13 0:13:33
6 204 LUKA VRANKAR CALCIT BIKE TEAM 6 1:35:29 0:14:43 0:13:55
7 206 BLAŽ HABERMAN KK RAVNE 5 1:21:40 - 1 krog. 0:15:28
8 207 JURE PEČNIK KK RAVNE 5 1:29:09 - 1 krog. 0:17:00
DNF 208 ŽIGA GROŠELJ KD SLOGA 1902 IDRIJA       0:14:23

MLADINKE

Uvrstitev Št. št. Tekmovalec Klub Krogi Čas Zaostanek Naj.krog
1 351 TINA PERŠE CALCIT BIKE TEAM 4 1:11:04   0:16:24
2 352 SONJA SUŠNIK CALCIT BIKE TEAM 3 1:12:27 - 1 krog. 0:20:51

U17

Uvrstitev Št. št. Tekmovalec Klub Krogi Čas Zaostanek Naj.krog
1 251 GREGOR DIMIC ENERGIJATEAM.COM 4 0:56:34   0:13:20
2 252 PETER ZUPANČIČ CALCIT BIKE TEAM 4 0:57:54 0:01:20 0:13:19
3 256 MATEJ RAZINGAR KK ZAVRŠNICA 4 0:58:28 0:01:54 0:13:25
4 253 SAŠO TREBUŠAK CALCIT BIKE TEAM 4 0:59:33 0:02:59 0:13:44
5 255 TADEJ LOGAR KK ZAVRŠNICA 4 1:02:04 0:05:30 0:14:06
6 254 LUKA MIHALIČ ENERGIJATEAM.COM 4 1:03:29 0:06:55 0:14:52
7 257 BLAŽ KADIVEC ENERGIJATEAM.COM 4 1:05:20 0:08:46 0:15:20
8 265 MIHA POLJANEC KD SLOGA 1902 IDRIJA 4 1:05:21 0:08:47 0:14:45
9 261 MATJAŽ PIRŠ CALCIT BIKE TEAM 4 1:09:30 0:12:56 0:15:53
10 259 ROK KOSTAJNŠEK ENERGIJATEAM.COM 4 1:11:56 0:15:22 0:16:15
11 262 MARKO STJEPANIVIČ ENERGIJATEAM.COM 4 1:13:03 0:16:29 0:17:05
12 264 KLEMEN VERBOVŠEK ENERGIJATEAM.COM 4 1:14:54 0:18:20 0:17:23
13 258 LUKA PUŠNIK KK RAVNE 3 0:49:18 - 1 krog. 0:14:22
14 266 ROK TEPINA ENERGIJATEAM.COM 3 0:57:32 - 1 krog. 0:17:58
15 260 JERNEJ GOVEKAR MBK ORBEA 3 1:00:19 - 1 krog. 0:18:23
16 263 ANDI ŠPACAPAN KK DJAK NOVA GORICA 3 1:28:24 - 1 krog. 0:26:16
17 269 KLEMEN SLADIČ KD HRASTNIK 2 0:57:33 - 2 krog. 0:24:08
DNF 268 DRAŽEN JURIŠIČ KD HRASTNIK       0:28:56

U15

Uvrstitev Št. št. Tekmovalec Klub Krogi Čas Zaostanek Naj.krog
1 132 MATEJ VRANKAR CALCIT BIKE TEAM 3 0:35:16   0:11:09
2 139 MARCUS KOPFAUF UNION RC Lassnitzhöhe 3 0:39:48 0:04:32 0:11:05
3 133 JURE KRISTANC CALCIT BIKE TEAM 3 0:40:00 0:04:44 0:12:31
4 134 GREGA ŽVAN KK ZAVRŠNICA 3 0:41:24 0:06:08 0:12:32
5 135 ANŽE KURET CALCIT BIKE TEAM 3 0:43:06 0:07:50 0:14:01
6 137 KLEMEN ZUPANČIČ ENERGIJATEAM.COM 3 0:43:45 0:08:29 0:13:10
7 136 DOMEN SVETEK ENERGIJATEAM.COM 3 0:46:04 0:10:48 0:14:01
8 138 PRIMOŽ ERŽEN ŠD PEDAL CERKNO 2 0:37:19 - 1 krog. 0:17:44
9 141 JANEZ KUNSTELJ CALCIT BIKE TEAM 2 0:37:46 - 1 krog. 0:18:36

U15 Deklice

Uvrstitev Št. št. Tekmovalec Klub Krogi Čas Zaostanek Naj.krog
1 171 TAMARA SITAR CALCIT BIKE TEAM 3 0:43:20   0:13:32
DNF 172 MARUŠA GOVEKAR MBK ORBEA       0:18:51

U13

Uvrstitev Št. št. Tekmovalec Klub Krogi Čas Zaostanek Naj.krog
1 91 BLAŽ GOVEKAR MBK ORBEA 2 0:22:41   0:10:56
2 92 MATIC OSOLNIK CALCIT BIKE TEAM 2 0:23:01 0:00:20 0:10:57
3 94 DAVID IVARTNIK ENERGIJATEAM.COM 2 0:26:08 0:03:27 0:12:42
4 111 TADEJ RUPNIK MBK ORBEA 2 0:26:37 0:03:56 0:12:43
5 96 BINE NEMEČEK UNI-FBI Slovenija 2 0:27:55 0:05:14 0:13:24
6 95 ANŽE MIHALIČ ENERGIJATEAM.COM 2 0:28:16 0:05:35 0:14:04
7 97 LUKA LAHAJNAR KD SLOGA 1902 IDRIJA 2 0:28:35 0:05:54 0:13:52
8 98 URBAN VESEL UNI-FBI Slovenija 2 0:29:14 0:06:33 0:13:24
9 114 NEJC VERBOVŠEK ENERGIJATEAM.COM 2 0:30:23 0:07:42 0:15:09
10 99 NEJC KOTNIK CALCIT BIKE TEAM 2 0:31:06 0:08:25 0:14:39
11 112 DOMEN RUPNIK MBK ORBEA 2 0:33:37 0:10:56 0:15:30
12 115 MATIJA KUNSTELJ CALCIT BIKE TEAM 2 0:35:06 0:12:25 0:16:50
13 113 BLAŽ PONIKVAR CALCIT BIKE TEAM 2 0:42:55 0:20:14 0:20:34
3 124 KATJA KRANJEC CALCIT BIKE TEAM 2 0:46:19 0:14:58 0:21:29
DNF 123 MONIKA STJEPANIVIČ ENERGIJATEAM.COM       0:21:03

AMATERJI B

Uvrstitev Št. št. Tekmovalec Klub Krogi Čas Zaostanek Naj.krog
1 363 JAKA TANCIK ENERGIJATEAM.COM 6 1:27:50   0:13:49
2 370 KRISTO FERENČAK BREZ 6 1:28:50 0:01:00 0:13:43
3 361 JANEZ DEJAK ENERGIJATEAM.COM 6 1:32:33 0:04:43 0:14:28
4 364 JURE KOVAČ MTB KOROŠKA 6 1:33:20 0:05:30 0:14:42
5 366 DAVID CURK MBK ORBEA 6 1:34:16 0:06:26 0:14:44
6 362 PRIMOŽ GAMS KK RAVNE 6 1:37:20 0:09:30 0:14:43
7 368 MITJA BREZNIK KK RAVNE 5 1:21:39 - 1 krog. 0:14:39
8 365 MARTIN KOROŠEC CALCIT BIKE TEAM 5 1:22:40 - 1 krog. 0:15:14
9 367 JANEZ BITENC BREZ 5 1:24:04 - 1 krog. 0:15:35
10 375 ROK SKAZA KD HRASTNIK 5 1:26:12 - 1 krog. 0:15:21
11 369 DEJAN POLJANEC MBK ORBEA 5 1:27:10 - 1 krog. 0:17:21
12 372 MIHA JAKŠIČ CALCIT BIKE TEAM 5 1:28:19 - 1 krog. 0:15:09
DNF 18 IZTOK GERČAR KK CELJE       0:16:02
DNF 373 DAVID KOTNIK CALCIT BIKE TEAM       0:26:46

VETERANI 1

Uvrstitev Št. št. Tekmovalec Klub Krogi Čas Zaostanek Naj.krog
1 381 GREGOR MIKLIČ CALCIT BIKE TEAM 6 1:24:46   0:13:09
2 383 MITJA TANCIK ENERGIJATEAM.COM 6 1:26:01 0:01:15 0:13:33
3 389 TIT KUKOVEC ŠD BREZ BREMZ 2SIMPL 6 1:26:13 0:01:27 0:13:13
4 392 ROBERT BLAZNIK MBK ORBEA 6 1:28:29 0:03:43 0:13:49
5 384 MARKO ČERETNIK GANESHA TEAM 6 1:30:23 0:05:37 0:13:45
6 386 TOMAŽ SETNIČAR CALCIT BIKE TEAM 6 1:33:31 0:08:45 0:14:23
7 385 URBAN ŠOLINC GANESHA TEAM 6 1:34:08 0:09:22 0:14:24
8 382 MARKO ŠKARJA ENERGIJATEAM.COM 6 1:35:08 0:10:22 0:15:20
9 394 BOŠTJAN SVETE BICIKEL.COM 5 1:43:20 - 1 krog. 0:16:42
DNF 390 MATEJ KAINZ ŠD BREZ BREMZ 2SIMPL       0:14:44

VETERANI 2

Uvrstitev Št. št. Tekmovalec Klub Krogi Čas Zaostanek Naj.krog
1 272 PETER VESEL UNI-FBI Slovenija 6 1:29:03   0:13:48
2 276 MILAN URBANČIČ KRK SOVA SCOTT TEAM 6 1:30:52 0:01:49 0:14:00
3 273 VALTER TOMŠIČ ENERGIJATEAM.COM 6 1:35:58 0:06:55 0:15:22
4 271 RAJKO NOVAK CALCIT BIKE TEAM 6 1:36:32 0:07:29 0:14:40
5 283 JANEZ SIRNIK UNI-FBI Slovenija 6 1:39:02 0:09:59 0:14:10
6 275 ALEŠ SKUŠEK ENERGIJATEAM.COM 5 1:28:22 - 1 krog. 0:16:00
7 274 ALEŠ BOBEN KK POSTOJNA 5 1:30:19 - 1 krog. 0:15:51

VETERANI 3

Uvrstitev Št. št. Tekmovalec Klub Krogi Čas Zaostanek Naj.krog
1 282 TINE ZUPAN KRK SOVA SCOTT TEAM 6 1:30:06   0:14:03
2 284 LEON SVETLIČIČ KD SLOGA 1902 IDRIJA 5 1:35:25 - 1 krog. 0:17:12
3 281 MARJAN BAJC KK POSTOJNA 4 1:27:21 - 2 krog. 0:18:54

U11

Uvrstitev Št. št. Tekmovalec Klub Krogi Čas Zaostanek Naj.krog
1 61 TOMAŽ ŠINIGOJ KK RAVNE 6 0:13:47   0:02:05
2 69 MATEVŽ GOVEKAR MBK ORBEA 6 0:13:59 0:00:12 0:02:13
3 62 BLAŽ NOVAK CALCIT BIKE TEAM 6 0:14:20 0:00:33 0:02:13
4 63 MATEJ LAHAJNAR KD SLOGA 1902 IDRIJA 6 0:14:26 0:00:39 0:02:11
5 66 LUKA KANC CALCIT BIKE TEAM 6 0:15:06 0:01:19 0:02:14
6 68 ŽAN KRANJEC CALCIT BIKE TEAM 6 0:15:16 0:01:29 0:02:26
7 65 TILEN JAGODIČ CALCIT BIKE TEAM 6 0:15:30 0:01:43 0:02:29
8 70 MATIC DIMIC ENERGIJATEAM.COM 6 0:15:31 0:01:44 0:02:32
9 19 JERNEJ TALAR KD SLOGA 1902 IDRIJA 6 0:16:17 0:02:30 0:02:37
10 67 BLAŽ TERBOVŠEK CALCIT BIKE TEAM 6 0:16:43 0:02:56 0:02:38
11 71 GAŠPER PRELOVŠEK ENERGIJATEAM.COM 5 0:14:52 - 1 krog. 0:02:54
DNF 64 GAŠPER GANTAR KD SLOGA 1902 IDRIJA       0:02:20

U11 Deklice

Uvrstitev Št. št. Tekmovalec Klub Krogi Čas Zaostanek Naj.krog
1 81 KLARA LAHAJNAR KD SLOGA 1902 IDRIJA 6 0:16:00   0:02:33
2 83 MAŠA ROŽMAN ENERGIJATEAM.COM 5 0:14:25 - 1 krog. 0:02:49
3 82 ANJA KOTNIK CALCIT BIKE TEAM 5 0:14:53 - 1 krog. 0:02:54

U9

Uvrstitev Št. št. Tekmovalec Klub Krogi Čas Zaostanek Naj.krog
1 31 MARTIN GOVEKAR MBK ORBEA 4 0:09:40   0:02:01
2 35 PETER SVETLIČIČ KD SLOGA 1902 IDRIJA 4 0:10:06 0:00:26 0:02:25
3 32 MATIC KRANJEC ŽAGAR CALCIT BIKE TEAM 4 0:10:16 0:00:36 0:02:25
4 34 ALJAŽ ŽNIDAR KK ZAVRŠNICA 4 0:10:58 0:01:18 0:02:28
5 36 ŽAN GANTAR KD SLOGA 1902 IDRIJA 4 0:11:40 0:02:00 0:02:49
6 33 DAVID SVIT NOVAK KD SLOGA 1902 IDRIJA 4 0:12:27 0:02:47 0:02:59

U7

Uvrstitev Št. št. Tekmovalec Klub Krogi Čas Zaostanek Naj.krog
1 21 HANA KRANJEC ŽAGAR CALCIT BIKE TEAM 3 0:10:14   0:03:19
2 22 DAVID JAGODIČ CALCIT BIKE TEAM 3 0:11:00 0:00:46 0:03:36
3 23 ZOJA KRANJEC CALCIT BIKE TEAM 3 0:13:27 0:03:13 0:04:17

 

Glavni sodnik:

Andraž Šešok

Kolesarska zveza Slovenije
Celovška 25, Ljubljana, SI
Tel:
+ 386 (0)1 239 6600;   Fax: + 386 (0)1 239 6606
Email: kzs@kolesarska-zveza.si
O spletni strani
Pravno obvestilo

Kontaktiraj urednika