Elite M

Mesto Št.št. Priimek in ime Država Klub UCI Code Čas Krogov Zaostanek
1 1 PECHENIN EVGENIY RUS Forward Udmurtia RUS19840414 01:47:37.239 8 -
2 3 GEHBAUER ROBERT AUT RC ARBÖ ASKÖ Klagenf… AUT19870717 01:48:10.529 8 0.033
3 8 LOVŠE MATEJ SLO UNI-FBI Slovenija SLO19831114 01:50:02.955 8 2:25.716
4 4 BURUCZKI SZILARD HUN Hungarian National Team … HUN19790113 01:50:17.102 8 2:39.863
5 6 KORDEŽ ROBERT SLO MBK Orbea SLO19770515 01:50:17.553 8 2:40.314
6 5 BUDIN MATJAŽ SLO MBK Orbea SLO19860222 01:54:20.768 8 6:43.529
7 12 GARRIGAN MIKE IRL Jetpower IRL19811024 01:55:34.007 8 7:56.768
8 17 MUZGA JERNEJ SLO Calcit Bike Team SLO19860416 01:58:04.062 8 10:26.823
9 9 BOGAR GABOR HUN Euroone - Cube MTB PR… HUN19740504 01:59:12.716 8 11:35.477
10 10 VOGRIN DAVID SLO Energijateam.com SLO19850417 01:59:21.066 8 11:43.827
11 11 PRISTOVNIK BLAŽ SLO MBK Orbea SLO19860624 02:03:43.257 8 16:06.018
12 14 VODOPIVEC LUKA SLO MBK Orbea SLO19870307 01:35:27.027 6 2 Lp.
13 21 BELOKRYLOV ALEXEY RUS Forward Udmurtia RUS19830930 01:22:49.908 5 3 Lp.
14 22 PIKOVNIK MATEJ SLO Calcit Bike Team SLO19891009 01:23:01.638 5 3 Lp.
15 13 LAVTAR BOŠTJAN SLO Calcit Bike Team SLO19781101 01:12:01.686 4 4 Lp.
DNS
16 20 JURAK PRIMOŽ SLO ŠD Brez bremz SLO19800117 - 0 -
DNF
17 7 TSUJIURA KEIICHI JPN Bridgestone Anchor JPN19800104 02:07:12.247 8 19:35.008
18 2 HOCHENWARTER UWE AUT Team Muskelkater Gene… AUT19861124 01:09:31.239 5 3 Lp.
19 18 RAUTER SAMO SLO Ganesha team SLO19820314 01:13:07.737 5 3 Lp.
20 19 MOM LUKA SLO MBK Orbea SLO19790121 00:18:39.422 1 7 Lp.

U23

Mesto Št.št. Priimek in ime Država Klub UCI Code Čas Krogov Zaostanek
1 101 JUHASZ ZSOLT HUN Hungarian National Team … HUN19900724 01:47:05.840 8 -
2 102 GEHBAUER ALEXAND… AUT RC ARBÖ ASKÖ Klagenf… AUT19900424 01:49:47.812 8 2:41.972
3 107 HOI MATTHIAS AUT ARBÖ RLM OMYA Villac… AUT19900929 01:54:11.067 8 7:05.227
4 105 TURK FILIP CRO BBK Šišmiš Samobor CRO19901203 01:57:11.287 8 10:05.447
5 116 ZINOVKIN VELADYMYR UKR   UKR19890105 02:00:36.941 8 13:31.101
6 104 KACHANOV OLEKSAN… UKR Ukraine National Team UKR19880405 02:02:03.925 8 14:58.085
7 106 SZATMARY ANDRAS HUN Euroone - Cube MTB PR… HUN19900821 02:02:26.358 8 15:20.518
8 108 KRIVONOG NACE SLO KK Ravne SLO19891207 01:47:25.488 7 1 Lp.
9 113 CSIELKA MARK HUN Euroone - Cube MTB PR… HUN19910702 01:48:38.177 7 1 Lp.
10 111 PODRIČNIK BLAŽ SLO KK Postojna SLO19880118 01:20:06.731 5 3 Lp.
DNF        
11 115 LOGINOV VLADIMIR RUS Forward Udmurtia RUS19890608 00:45:23.589 3 5 Lp.
12 109 CEHNER GREGA SLO MTB Koroška SLO19881020 00:14:29.030 1 7 Lp.
DQ        
13 110 NICOLETTI KLEMEN SLO Energijateam.com SLO19910406 01:41:11.105 6 2 Lp.
14 114 HOCHMÜLLER CHRIS… AUT RC ARBÖ Griffen AUT19900813 01:42:22.584 6 2 Lp.
15 112 SLABANJA MATIC SLO ŠD Atrans SLO19911114 01:43:12.160 6 2 Lp.
16 117 BELYKH OIESIY UKR   UKR19890105 01:27:49.765 4 4 Lp.

Master 1

Mesto Št.št. Priimek in ime Država Klub UCI Code Čas Krogov Zaostanek
1 423 MIKLIČ GREGOR SLO Calcit Bike Team SLO19760120 01:31:56.046 6 -
2 411 KUKOVEC TIT SLO ŠD Brez bremz SLO19790120 01:32:27.879 6 31.833
3 403 TANCIK MITJA SLO Energijateam.com SLO19780217 01:34:04.827 6 2:08.781
4 413 ONUK DENIS SLO Ganesha team SLO19770507 01:36:55.443 6 4:59.397
5 401 ŠKARJA MARKO SLO Energijateam.com SLO19731206 01:38:07.339 6 6:11.293
6 404 ČRETNIK MARKO SLO Ganesha team SLO19800708 01:39:33.177 6 7:37.131
7 425 KORAT MATEJ SLO MTB Koroška SLO19800108 01:43:24.262 6 11:28.216
8 405 ŠOLINC URBAN SLO Ganesha team SLO19760924 01:45:50.022 6 13:53.976
9 407 KROFL ŽIGA SLO Vzpon Bicikel.com SLO19731113 01:51:18.102 6 19:22.056
10 410 HRAST IZTOK SLO Ganesha team SLO19760727 01:32:33.224 5 1 Lp.
11 408 KUČAN TOMAŽ SLO KD Rajd SLO19801205 01:20:17.399 4 2 Lp.
DNS        
12 412 KAINZ MATEJ SLO ŠD Brez bremz SLO19760309 - 0 -
13 406 VERBNIK ALEŠ SLO KD Rajd SLO19790502 - 0 -
DNF        
14 409 PIRC TOMAŽ SLO Calcit Bike Team SLO19780104 01:13:11.501 4 2 Lp.
15 402 VISOČNIK MATEVŽ SLO MBK Orbea SLO19790214 00:15:33.837 1 5 Lp.

Master 2

Mesto Št.št. Priimek in ime Država Klub UCI Code Čas Krogov Zaostanek
1 424 SIRNIK JANEZ SLO UNI-FBI Slovenija SLO19690111 01:37:18.077 6 -
2 414 NOVAK RAJKO SLO Calcit Bike Team SLO19690128 01:42:48.270 6 5:30.193
3 416 TOMŠIČ VALTER SLO Energijateam.com SLO19700927 01:44:37.507 6 7:19.430
4 418 BOBEN ALEŠ SLO Kolesarski klub Postojna SLO19621215 01:36:01.925 5 1 Lp.
5 420 SKUŠEK ALEŠ SLO Energijateam.com SLO19650831 01:17:10.881 4 2 Lp.
6 419 MIKLAVČIČ MITJA SLO Kolesarski klub Postojna SLO19681220 00:50:09.512 2 4 Lp.
DNF        
7 415 VESEL PETER SLO UNI-FBI Slovenija SLO19651208 01:04:29.420 4 2 Lp.

Master 3

Mesto Št.št. Priimek in ime Država Klub UCI Code Čas Krogov Zaostanek
1 422 BAJC MARIJAN SLO KK Postojna SLO19510907 01:10:59.297 3 -
DNS        
2 421 ZUPAN TINE SLO KRK Sova Scott Team SLO19600123 - 0 -



Elite Ž

Mesto Št.št. Priimek in ime Država Klub UCI Code Čas Krogov Zaostanek
1 306 HOMOVEC NINA SLO MBK Orbea SLO19850621 01:40:43.18 6 -
2 303 KROMPETS NATALIA UKR Ukraine National Team UKR19870215 01:44:40.43 6 3:57.25
3 304 DOSA ESZTER HUN Hungarian National Team … HUN19831102 01:52:43.49 6 12:00.31
4 308 ZUPAN ANA SLO Energijateam.com SLO19870314 01:53:23.49 6 12:40.31

U23 Ž

Mesto Št.št. Priimek in ime Država Klub UCI Code Čas Krogov Zaostanek
1 302 ŽAKELJ TANJA SLO MBK Orbea SLO19880915 01:34:19.29 6 -
2 301 BENKO BARBARA HUN Hungarian National Team … HUN19900121 01:39:50.51 6 5:31.22
3 307 SULTANOVA VIKTOTR… UKR Ukraine National Team UKR19900928 01:37:50.57 5 1 Lp.
4 309 TRATNIK JERNEJA SLO MBK Orbea SLO19910604 01:21:40.63 4 2 Lp.

U19 M

Mesto Št.št. Priimek in ime Država Klub UCI Code Čas Krogov Zaostanek
1 201 KOROŠEC ROK SLO Calcit Bike Team SLO19931124 01:29:03.19 6 -
2 208 LYBIY ANTON UKR Ukraine National Team UKR19920321 01:29:34.33 6 31.14
3 203 VRANKAR LUKA SLO Calcit Bike Team SLO19931227 01:31:25.82 6 2:22.63
4 202 VOGRIN DOMEN SLO Energijateam.com SLO19921103 01:35:54.33 6 6:51.14
5 205 URŠIČ BLAŽ SLO MBK Orbea SLO19920113 01:36:41.60 6 7:38.41
6 204 HABERMAN BLAŽ SLO KK Ravne SLO19920726 01:41:12.81 6 12:09.62
7 207 HOCHMÜLLER STEPH… AUT RC ARBÖ Griffen AUT19921128 01:44:08.04 6 15:04.85
8 206 PEČNIK JURE SLO KK Ravne SLO19930224 01:45:16.68 6 16:13.49

U19 Ž

Mesto Št.št. Priimek in ime Država Klub UCI Code Čas Krogov Zaostanek
1 352 BELOMOINA YANA UKR Ukraine National Team UKR19921102 01:11:11.26 4 -

U17 Ž

Mesto Št.št. Priimek in ime Država Klub UCI Code Čas Krogov Zaostanek
1 351 PERŠE TINA SLO Calcit Bike Team SLO19941014 01:15:11.98 4 -

Amater

Mesto Št.št. Priimek in ime Država Klub UCI Code Čas Krogov Zaostanek
1 451 HRIBOVŠEK BOŠTJAN SLO Calcit Bike Team SLO19841105 01:27:57.29 6 -
2 454 TANCIK JAKA SLO Energijateam.com SLO19820924 01:31:51.79 6 3:54.50
3 458 KOVAČ-MYNT JURE SLO KK Forma SLO19840928 01:36:26.51 6 8:29.22
4 453 GAMS PRIMOŽ SLO KK Ravne SLO19900611 01:37:41.55 6 9:44.26
5 452 DEJAK JANEZ SLO Energijateam.com SLO19820317 01:40:39.14 6 12:41.85
6 461 BREZNIK MITJA SLO KK Ravne SLO19910129 01:43:14.42 6 15:17.13
7 460 BITENC JANEZ SLO   1983 01:29:15.17 5 1 Lp.
8 456 KOROŠEC MARTIN SLO Calcit Bike Team SLO19850722 01:31:58.61 5 1 Lp.
9 459 ČERNE ALJAŽ SLO KGK Radovljica 1981 01:17:54.15 4 2 Lp.
10 455 BOH MATIC SLO KK Ravne SLO19871129 01:03:16.53 3 3 Lp.
11 464 PENOT ROMAIN FRA   1986 01:07:11.72 3 3 Lp.

 

U17 M

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB ŠT. ČAS
1 DIMIC GREGOR ENERGIJATEAM.COM 251 1:02:15
2 ZUPANČIČ PETER CALCIT BIKE TEAM 252 1:02:43
3 RAZINGAR MATEJ KK ZAVRŠNICA 256 1:03:30
4 TREBUŠAK SAŠO CALCIT BIKE TEAM 253 1:06:04
5 PUŠNIK LUKA KK RAVNE 258 1:07:56
6 LOGAR TADEJ KK ZAVRŠNICA 255 1:08:24
DNF
7 KADIVEC BLAŽ ENERGIJATEAM.COM 257 1:05:19
8 MIHALIČ LUKA ENERGIJATEAM.COM 254 1:06:30
9 GOVEKAR JERNEJ MBK ORBEA 259 1:06:09
10 VERBOVŠEK KLEMEN ENERGIJATEAM.COM 263 1:10:02
11 STRMNČNIK ANDRAŽ KK RAVNE 262 1:08:02
12 ŠPACAPAN ANDI KK DJAK NOVA GORICA 261 1:05:03

 

U15 Dečki

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB ŠT. ČAS
1 VRANKAR MATEJ CALCIT BIKE TEAM 130 0:45:25
2 ČUFER VID KK ZAVRŠNICA 133 0:49:12
3 KRISTANC JURE CALCIT BIKE TEAM 131 0:46:25
4 ŽVAN GREGA KK ZAVRŠNICA 132 0:48:51
5 SVETEK DOMEN ENERGIJATEAM.COM 135 0:46:32
6 KURET ANŽE CALCIT BIKE TEAM 134 0:48:24

 

U15 Deklice

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB ŠT. ČAS
1 SITAR TAMARA CALCIT BIKE TEAM 170 0:49:08

 

U13 Dečki

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB ŠT. ČAS
1 GOVEKAR BLAŽ MBK ORBEA 90 0:36:46
2 ZUPAN CIRIL KRK SOVA SCOTT TEAM 93 0:39:05
3 OSOLNIK MATIC CALCIT BIKE TEAM 91 0:39:48
DNF
4 IVARTNIK DAVID ENERGIJATEAM.COM 92 0:38:24
5 MIHALIČ ANŽE ENARGIJATEAM.COM 94 0:39:29
6 NEMEČEK BINE UNI-FBI 95 0:39:46
7 RUPNIK TADEJ MBK ORBEA 97 0:36:54
8 RUPNIK DOMEN MBK ORBEA 98 0:42:07
9 FALE MLAČNIK MATIC KK RAVNE 99 0:06:30

 

U13 Deklice

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB ŠT. KROG7 KROG8 KROG9 ČAS
1 JAGODIČ EVA CALCIT BIKE TEAM 120 0:05:57 DNF DNF 0:38:42
2 JEGLIČ ŠPELA CALCIT BIKE TEAM 121 DNF DNF DNF 0:37:34
3 KRANJEC KATJA CALCIT BIKE TEAM 122 DNF DNF DNF 0:39:15

 

U11 Dečki

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB ŠT. ČAS
1 ŠINIGOJ TOMAŽ KK RAVNE 60 0:18:55
2 GOVEKAR MATEVŽ MBK ORBEA 64 0:19:09
3 NOVAK BLAŽ CALCIT BIKE TEAM 61 0:20:30
4 GANTAR GAŠPER SLOGA IDRIJA 65 0:20:40
5 LAHAJNAR MATEJ SLOGA IDRIJA 66 0:22:10
6 JAGODIČ TILEN CALCIT BIKE TEAM 62 0:23:02
DNF
7 KRANJEC ŽAN CALCIT BIKE TEAM 63 0:20:04

 

U11 Deklice

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB ŠT. ČAS
1 LAHAJNAR KLARA SLOGA IDRIJA 80 0:19:05

 

 

U9

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB ŠT. ČAS
1 SVETLIČIČ PETER SLOGA IDRIJA 38 0:14:26
2 GOVEKAR MARTIN MBK ORBEA 30 0:14:32
3 KRANJEC MATIC CALCIT BIKE TEAM 31 0:15:03
4 WILLEVADT TIMOTEJ KK ZAVRŠNICA 34 0:16:46
5 GANTAR ŽAN SLOGA IDRIJA 39 0:17:43
6 MATIČ TILEN KK RAVNE 36 0:17:47
7 BELAJ ŽAN KK RAVNE 35 0:18:23
8 NOVAK DAVID SLOGA IDRIJA 40 0:18:32
9 RAZDEVŠEK LEON KK RAVNE 37 0:19:13

 

U7

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB ŠT. ČAS
1 KRANJEC HANA CALCIT BIKE TEAM 1 0:19:24
DNF
2 JAGODIČ EVA CALCIT BIKE TEAM 2 0:14:43

 

Kolesarska zveza Slovenije
Celovška 25, Ljubljana, SI
Tel:
+ 386 (0)1 239 6600;   Fax: + 386 (0)1 239 6606
Email: kzs@kolesarska-zveza.si
O spletni strani
Pravno obvestilo

Kontaktiraj urednika