
Rezultati DP v spustu
Elite
| Uvrst. | št. | Priimek in ime | Leto rojstva | Licenca | Code UCI | Ekipa | Čas kvalif. | Čas tekme |
| 1 | 4 | Rutar Nejc | 1989 | 00070 | SLO19890427 | MBK Orbea | 3:19.98 | 3:13.21 |
| 2 | 5 | Vauh Miran | 1982 | 01031 | SLO0411982 | KLUB CRN TRN | 3:19.22 | 3:14.83 |
| 3 | 2 | Stonig Matthias | 1989 | 310480 | AUT19890616 | URC flowmotion | 3:18.97 | 3:16.35 |
| 4 | 1 | Drnovšek Matej | 1986 | 00776 | SLO19860606 | Mtb Trbovlje/Specialized | 3:17.28 | 3:17.52 |
| 5 | 13 | Merljak Saša | 1976 | 01105 | SLO19760410 | DEŠ Fleš | 3:24.55 | 3:18.70 |
| 6 | 7 | Volf Boštjan | 1987 | 01069 | SLO19870101 | ŠD Supersnurf Giant / RSP | 3:22.11 | 3:22.28 |
| 7 | 6 | Jeršin Andraž | 1986 | 00772 | SLO19860408 | Mtb Trbovlje/Specialized | 3:30.29 | 3:22.72 |
| 8 | 12 | Humar Tadej | 1988 | 00672 | SLO19880430 | ŠKTD Avče | 3:27.65 | 3:23.16 |
| 9 | 14 | Pandur Žiga | 1991 | 00032 | SLO19910117 | KD Rajd/Unior Tools Team | 3:30.20 | 3:23.89 |
| 10 | 10 | Podbevšek Rok | 1981 | 00475 | SLO19810205 | Kd Calcit Kamnik | 3:30.34 | 3:26.14 |
| 11 | 8 | Vreček Kristjan | 1990 | 00035 | SLO19901024 | ŠD Supersnurf / Unior Tools Team | 3:28.52 | 3:26.25 |
| 12 | 16 | Jurca Žan | 1988 | 00030 | SLO19880819 | KD Rajd/Unior Tools Team | 3:38.63 | 3:27.15 |
| 13 | 42 | Seme Jaka | 1990 | 00815 | SLO19900910 | Bike Park CARTEL | 3:36.67 | 3:27.74 |
| 14 | 9 | Mamuzić Dejan | 1984 | 1851 | CRO19840210 | BBK Zlatni Medvjed | 3:36.31 | 3:28.32 |
| 15 | 45 | Šumandl Alen | 1991 | SLO19910606 | ŠD Life | 3:32.13 | 3:29.15 | |
| 16 | 23 | Ravnik Primož | 1989 | SLO19890825 | URC flowmotion | 3:41.86 | 3:33.42 | |
| 17 | 11 | Humar Emanuel | 1987 | 00677 | SLO19871203 | ŠKTD Avče | 3:39.22 | 3:35.25 |
| 18 | 47 | Planitzer Markus | 1990 | 310517 | AUT19900521 | Bodenhaftung,MP-SUSPENSION | 3:40.79 | 3:37.20 |
| 19 | 32 | Felber Peter | 1984 | 310467 | AUT19841124 | ARBÖ ASKÖ Bangbrothers Klgf. | 3:40.56 | 3:37.66 |
| 20 | 29 | Tessari Santo | 1990 | 1826 | CRO19900325 | BK Titan | 3:45.03 | 3:38.77 |
| 21 | 30 | Porič Jan | 1987 | 00962 | SLO19870701 | ŠD LIFE/Quiksilver | 3:52.90 | 3:44.35 |
| 22 | 21 | Frank Dean | 1986 | 01107 | SLO19861126 | DEŠ Fleš | 3:53.21 | 3:45.30 |
| 23 | 20 | Topol Berislav | 1991 | 1991 | CRO19910428 | 3:47.58 | 3:45.53 | |
| 24 | 15 | Bajda Janez | 1983 | 00819 | SLO19830207 | ŠD LIFE | 3:49.61 | 3:46.08 |
| 25 | 39 | Kampfer Christoph | 1984 | 310503 | AUT19840123 | URC flowmotion | 4:09.49 | 3:46.97 |
| 26 | 27 | Kaldi Vedran | 1984 | 1917 | CRO19840727 | BK Mamut | 3:56.68 | 3:49.03 |
| 27 | 28 | Maurer Markus | 1984 | 310366 | AUT19841028 | URC flowmotion | 3:52.67 | 3:49.34 |
| 28 | 26 | Kolar Timotej | 1990 | 00443 | SLO19901106 | KK Završnica. | 3:53.69 | 3:50.40 |
| 29 | 34 | Jurca Rok | 1984 | 00861 | SLO19840306 | KD Rajd | 3:59.79 | 3:52.87 |
| 30 | 33 | Napotnik Urban | 1989 | 00813 | SLO19891022 | ŠD BREZ BREMZ 2SIMPL | 4:01.18 | 3:54.18 |
| 31 | 36 | Meier Benjamin | 1987 | AUT19871027 | Bikestore/Bodenhaftung | 4:10.30 | 4:00.74 | |
| 32 | 48 | Lenart Tine | 1989 | 00993 | SLO19890118 | MTB Koroška | 4:53.92 | 4:10.36 |
| 33 | 40 | Gregorčič Denis | 1988 | 00846 | SLO19881127 | KD Rajd | 4:29.37 | 4:22.81 |
| 34 | 24 | Logar Jure | 1983 | 00926 | SLO19830424 | Enduro Maxxis | 3:24.24 | 4:23.30 |
| 35 | 25 | Poljak Marko | 1988 | 00833 | SLO19880907 | ŠD life | 4:08.66 | 4:26.39 |
| 36 | 31 | Knezar Blaž | 1991 | 01219 | SLO19910727 | ŠD life | 3:30.81 | 5:13.87 |
| 37 | 19 | Jakopič Miha | 1984 | 00678 | SLO19841002 | ŠKTD Avče | 3:44.22 | 6:55.77 |
Ženske (Women)
| Uvrst. | št. | Priimek in ime | Leto rojstva | Licenca | Code UCI | Ekipa | Čas kvalif. | Čas tekme |
| 1 | 132 | Berlič Rebeka | 1989 | 00773 | SLO19890117 | Mtb Trbovlje/Specialized | 4:39.93 | 4:23.33 |
| 2 | 130 | Černilogar Zarja | 1989 | 01090 | SLO19891218 | KK Završnica. | 4:19.33 | 4:23.51 |
| 3 | 133 | Horvat Špela | 1993 | 00854 | SLO19930319 | KD Rajd | 5:02.49 | 4:39.72 |
| 4 | 134 | Potočnik Karmen | 1989 | Bike Park CARTEL | 6:54.49 | 6:34.68 |
Juniors
| Uvrst. | št. | Priimek in ime | Leto rojstva | Licenca | Code UCI | Ekipa | Čas kvalif. | Čas tekme |
| 1 | 61 | Holcl Blaž | 1992 | 00925 | SLO19920107 | Enduro-maxxis team | 3:21.30 | 3:18.19 |
| 2 | 60 | Fojkar Žan | 1992 | 01070 | SLO19920706 | ŠD Supersnurf | 3:29.83 | 3:27.09 |
| 3 | 65 | Mlinar Peter | 1993 | 00992 | SLO19930601 | MTB Koroška | 3:37.95 | 3:27.51 |
| 4 | 73 | Treven Martin | 1992 | 00361 | SLO19910417 | KK Postojna | 3:44.77 | 3:44.51 |
| 5 | 64 | Simčič Jure | 1993 | 01111 | SLO19930209 | DEŠ Fleš | 3:55.24 | 3:50.53 |
| 6 | 68 | Pečarič Jurij | 1992 | 01065 | SLO19921021 | ŠD Supersnurf | 4:06.66 | 4:06.48 |
| 7 | 66 | Horvat Luka | 1993 | 00360 | SLO19930818 | KK Postojna | 4:03.33 | 4:09.21 |
| 8 | 70 | Pečar Nejc | 1993 | 00842 | SLO19930124 | KD Rajd | 4:50.67 | 4:41.90 |
| 9 | 62 | Čemažar Matija | 1992 | 00648 | SLO19920102 | MTB Klub Kranj | 3:35.70 | 6:24.77 |
| 10 | 67 | Kos Gašper | 1993 | 00442 | SLO19930915 | KK Završnica. | 4:10.60 | 7:12.30 |
| 69 | Carl Matic | 1993 | 00652 | SLO19930425 | MBK orbea | 3:56.16 | DNF | |
| 63 | Virtič Aleš | 1992 | 00990 | SLO19920112 | MTB Koroška | 3:22.36 | DNF | |
| 72 | Seme Nace | 1993 | 00815 | SLO19931016 | Bike Park CARTEL | 11:33.89 | DNS |
U17
| Uvrst. | št. | Priimek in ime | Leto rojstva | Licenca | Code UCI | Ekipa | Čas kvalif. | Čas tekme |
| 1 | 83 | Katanec Ian Oskar | 1994 | 00853 | SLO19940928 | KD Rajd | 3:48.01 | 3:42.72 |
| 2 | 90 | Gole David | 1994 | 00322 | SLO19940420 | MTB Kočevje | 3:45.75 | 3:43.31 |
| 3 | 80 | Leban Tilen | 1995 | 01109 | SLO19950217 | DEŠ Fleš | 3:56.95 | 3:52.36 |
| 4 | 87 | Rakoš Leon | 1994 | 00840 | SLO19941024 | KD Rajd | 4:18.61 | 4:08.05 |
| 5 | 85 | Šimičič Rupert Matej | 1994 | 00666 | SLO19940412 | Orbea | 4:25.10 | 4:20.11 |
| 6 | 82 | Cigale Rok | 1994 | 00362 | SLO19949414 | KK Postojna | 4:16.25 | 4:20.23 |
| 7 | 84 | Cvikl Matej | 1995 | 00821 | SLO19950128 | ŠD Life | 4:45.42 | 4:25.62 |
| 8 | 88 | Piljič Mateo | 1994 | 00825 | SLO19940805 | ŠD Life | 4:13.90 | 4:34.58 |
| 9 | 86 | Zupan Žiga | 1995 | 00841 | SLO19950516 | KD Rajd | 4:30.46 | 4:54.07 |
| 81 | Lovrin Lan | 1994 | 00847 | SLO19940717 | KD Rajd | 4:15.91 | DNS |
U15
| Uvrst. | št. | Priimek in ime | Leto rojstva | Licenca | Code UCI | Ekipa | Čas kvalif. | Čas tekme |
| 1 | 120 | Ivančič Miha | 1996 | 00690 | SLO19960324 | ŠKTD Avče | 4:01.00 | 3:53.36 |
| 2 | 122 | Bizjak Jan | 1996 | 01104 | SLO19960812 | DEŠ Fleš | 4:04.52 | 3:59.79 |
| 3 | 123 | Pascal Angel | 1996 | 310529 | AUT19960622 | Rc Alpine Commencal | 4:05.77 | 4:00.63 |
| 4 | 121 | Meze Michael Henrey | 1997 | 01225 | SLO19971029 | KK Završnica. | 5:59.15 | 5:49.28 |
Masters
| Uvrst. | št. | Priimek in ime | Leto rojstva | Licenca | Code UCI | Ekipa | Čas kvalif. | Čas tekme |
| 1 | 104 | Jamnik Janez | 1972 | SLO19720413 | Enduro Maxxis | 3:33.31 | 3:33.74 | |
| 2 | 103 | Lepoša Dušan | 1978 | 01132 | SLO1808978 | KK TROPOVCI | 3:35.19 | 3:33.87 |
| 3 | 101 | Zupanc Matevž | 1979 | 01066 | SLO19790809 | ŠD Supersnurf | 3:49.05 | 3:49.06 |
| 4 | 105 | Arn Mario | 1975 | 310179 | AUT19751111 | Flatout - Racing/URC bikestore.cc | 4:12.24 | 3:54.40 |
| 5 | 106 | Panzer Cristian | 1978 | 310180 | AUT19780713 | Flatout - Racing/URC bikestore.cc | 4:00.79 | 3:55.33 |
| 6 | 108 | Kratzer Manfred | 1974 | AUT19741008 | www.Bikestore.cc | 4:01.21 | 4:03.47 | |
| 7 | 109 | Osmanovič Aljoša | 1971 | 01074 | SLO19710615 | ŠD Supersnurf | 4:28.02 | 4:28.50 |
| 100 | Šumbergar Andrej | 1974 | 01061 | SLO19740617 | ŠD Supersnurf | 3:46.96 | DNF |
Amaterji (FunClass)
| Uvrst. | št. | Priimek in ime | Leto rojstva | Licenca | Code UCI | Ekipa | Čas kvalif. | Čas tekme |
| 1 | 167 | Podbrecnik Philipp | 1985 | Dürrli-Racing | 3:59.01 | 3:39.45 | ||
| 2 | 173 | Korošec Rok | 1992 | Bike Park CARTEL | 3:52.48 | 3:44.68 | ||
| 3 | 177 | Apreutesei Daniel | 1981 | Team Bodenhaftung / Bikestore | 3:54.11 | 3:46.38 | ||
| 4 | 176 | Božič Timi | 1992 | Bike Park CARTEL | 3:47.21 | 3:48.53 | ||
| 5 | 172 | Lamprecht Florian | 1986 | 4:00.53 | 3:49.93 | |||
| 6 | 152 | Tekavčič Andraž | 1989 | 00831 | SLO19890529 | ŠD LIFE | 3:46.74 | 3:53.13 |
| 7 | 155 | Erlač Žiga | 1989 | 4:07.13 | 3:54.70 | |||
| 8 | 174 | Kornberger Günter | 1984 | 310493 | AUT19840384 | ARBÖ ASKÖ Bangbrothers Klgf. | 4:06.05 | 3:57.11 |
| 9 | 153 | Benčina Miha | 1979 | KK Završnica. | 4:04.96 | 3:59.53 | ||
| 10 | 161 | Turk Tomaž | 1980 | 4:16.08 | 4.31.05 | |||
| 11 | 160 | Vidovič Florian | 1993 | Bike Park CARTEL | 5:00.38 | 4.46.96 | ||
| 12 | 151 | Pintar Miha | 1986 | ŠD Supersnurf | 3:56.89 | 4:02.76 | ||
| 13 | 156 | Mastnak Peter | 1986 | Team GP SOL Racing | 4:15.64 | 4:04.50 | ||
| 14 | 171 | Marhold Boštjan | 1985 | Bike Park CARTEL | 4:08.92 | 4:04.61 | ||
| 15 | 162 | Topolovec David | 1985 | Bike Park CARTEL | 4:28.92 | 4:08.16 | ||
| 16 | 180 | Nemec Jan | 1992 | 4:08.83 | 4:09.50 | |||
| 17 | 179 | Viher Janko | 1975 | 4:10.40 | 4:12.44 | |||
| 18 | 168 | Ostermann Philipp | 1999 | 310178 | AUT19900924 | Flatout - Racing/URC bikestore.cc | 5:21.57 | 4:18.48 |
| 19 | 178 | Pingitzer Peter | 1988 | 310494 | AUT19880531 | Redneck Riders MTB-Verein | 4:18.49 | 4:20.33 |
| 20 | 154 | Auguštin Jernej | 1990 | ŠD Life | 4:20.18 | 4:21.83 | ||
| 21 | 158 | Vunjak Filip | 1986 | KK Crew | 4:13.93 | 6.14.26 | ||
| 22 | 164 | Sviličić Tomislav | 1979 | BK Mamut | 5:47.30 | 6.18.97 | ||
| 170 | Mayer Simon | 1984 | 4:02.01 | DNF | ||||
| 181 | Suppon Carl | 1981 | 3:52.82 | DNF |
Rezultati DP v 4krosu
Elite + U19

Ženske
| Uvrst. | št. | Priimek in ime |
| 1 | 32 | Lavrenčič Polona |
Amaterji

U-15
| Uvrst. | št. | Priimek in ime |
| 1 | 35 | Godina Žan |
| 2 | 37 | Kljun Luka |
Rezultati kvalifikacij
Elite
| Mest | Št.Št. | Priimek in ime | Kategorija | Klub | Rezultat |
| 1 | 9 | Vauh Miran | Elite | KK Črn Trn | 00:52,3 |
| 2 | 7 | Stapić Matej | Elite | Enduro - Maxxis | 00:55,0 |
| 3 | 19 | Medvešček Kristjan | U19 | KK Črn Trn | 00:55,7 |
| 4 | 3 | Knez Žiga | Elite | KD Rajd/Unior Tools | 00:55,7 |
| 5 | 13 | Veber Jože | Elite | KK Tropovci | 00:56,1 |
| 6 | 15 | Dejak Lovro | U19 | Kolesarski Klub | 00:56,1 |
| 7 | 8 | Šumandl Alen | Elite | ŠD Life | 00:56,7 |
| 8 | 22 | Arlič Klemen | U19 | KK črn Trn | 00:57,7 |
| 9 | 5 | Malekovič Davorin | Elite | KD Rajd | 00:57,9 |
| 10 | 31 | Bratina Andrej | Elite | KK Črn Trn | 00:59,1 |
| 11 | 21 | Zupanc Tim | U19 | KD Rajd | 01:00,1 |
| 12 | 27 | Rotnik Urban | Elite | KK Črn Trn | 01:00,2 |
| 13 | 11 | Višković Igor | Elite | KK Črn Trn | 01:00,3 |
| 14 | 10 | Vešligaj Luka | Elite | ŠD Supersnurf Giant | 01:00,4 |
| 15 | 16 | Fučka Jani | U19 | KK Črn Trn | 01:01,9 |
| 16 | 18 | Malik Jakob | U19 | KK Črn Trn | 01:02,9 |
| 17 | 4 | Kralj Alen | Elite | KK RIBNČAN | 01:03,1 |
| 18 | 14 | Bolarič Blaž | U19 | KD Rajd | 01:03,6 |
| 19 | 26 | Cvikl Matej | U19 | ŠD LIFE | 01:05,0 |
| 20 | 17 | Jejčič Tilen | U19 | KK Črn Trn | 01:05,7 |
| 21 | 20 | Vešligaj Jure | U19 | ŠD Supersnurf | 01:10,8 |
| 22 | 23 | Stupar Matija | Elite | KK Črn Trn | 01:27,9 |
| DNS | |||||
| 25 | Knezar Blaž | Elite | ŠD LIFE | ||
| DNF | |||||
| 1 | Frank Tilen | Elite | KD Rajd/Unior Tools | ||
Ženske
| Mest | Št.Št. | Priimek in ime | Leto rojstva | Klub | Rezultat |
| 1 | 32 | Lavrenčič Polona | 1994 | KK Črn trn | 01:24,0 |
U15
| Mest | Št.Št. | Priimek in ime | Leto rojstva | Klub | Rezultat |
| 1 | 37 | Kljun Luka | 1997 | KK RIBNČAN | 01:02,2 |
| 2 | 35 | Godina Žan | 1996 | KK RIBNČAN | 01:02,8 |
| DNS | |||||
| 36 | Ergavec Mitja | 1997 | KK Črn Trn | ||
Amaterji (FunClass)
| Mest | Št.Št. | Priimek in ime | Leto rojstva | Klub | Rezultat |
| 1 | 54 | Božič Timi | 1992 | 00:57,9 | |
| 2 | 53 | Gomboc Aleš | 1985 | 00:59,3 | |
| 3 | 41 | Krašček Andraž | 1988 | 4xPlave.com | 01:05,7 |
| 4 | 55 | Topolovec David | 1985 | 01:06,4 | |
| 5 | 51 | Spruk Miha | 1944 | KD Calcit Kamnik | 01:08,1 |
| 6 | 50 | Veniger Gregor | 1944 | Den Devils | 01:11,4 |
| 7 | 47 | Pogorelec Gaj | 1996 | KK RIBNČAN | 02:12,7 |
| DNF | |||||
| 48 | Rožič Borut | 1995 | |||
DP v spustu in 4x (Marib… | ||
| ||
