
Elite
| Mesto | Št.št. | Ime in priimek | Klub | UCI Koda | Čas | Krogov | Zaostanek |
| 1 | 2 | Matej Lovše | UNI-FBI | SLO19831114 | 01:29:28.05 | 10 | - |
| 2 | 10 | Matej Mugerli | UNI-FBI | SLO19810617 | 01:31:07.55 | 10 | 1:39.50 |
| 3 | 3 | Robert Kordež | MBK Orbea | SLO19770515 | 01:31:30.83 | 10 | 2:02.78 |
| 4 | 5 | Jernej Muzga | Calcit Bike Team | SLO19860416 | 01:31:47.37 | 10 | 2:19.32 |
| 5 | 1 | Matjaž Budin | MBK Orbea | SLO 19860222 | 01:33:38.51 | 10 | 4:10.46 |
| 6 | 4 | David Vogrin | EnergijaTeam.com | SLO19850417 | 01:34:45.83 | 10 | 5:17.78 |
| 7 | 6 | Blaž Pristovnik | MBK Orbea | SLO19860624 | 01:35:20.14 | 10 | 5:52.09 |
| 8 | 12 | Boštjan Hribovšek | Calcit Bike Team | SLO19841105 | 01:38:52.65 | 10 | 9:24.60 |
| 9 | 7 | Luka Vodopivec | MBK Orbea | SLO19870307 | 01:36:39.66 | 9 | 1 Lp. |
| 10 | 11 | Boštjan Lavtar | Calcit Bike Team | SLO19781101 | 01:40:30.71 | 8 | 2 Lp. |
| DNS | |||||||
| 11 | 13 | Uroš Mikelj | Calcit Bike Team | SLO19801126 | - | 0 | - |
| DNF | |||||||
| 12 | 8 | Samo Rauter | Ganesha | SLO19820314 | 00:29:26.01 | 3 | 7 Lp. |
| 13 | 9 | Luka Mom | MBK Orbea | SLO19790121 | 00:36:10.59 | 3 | 7 Lp. |
MASTER 1
| Mesto | Št.št. | Ime in priimek | Klub | UCI Koda | Čas | Krogov | Zaostanek |
| 1 | 93 | Marko Čretnik | Ganesha | SLO19800708 | 01:07:44.32 | 7 | - |
| 2 | 91 | Gregor Miklič | Calcit Bike Team | SLO19760120 | 01:09:19.34 | 7 | 1:35.02 |
| 3 | 94 | Jure Kukovič | Calcit Bike Team | SLO19751231 | 01:10:29.22 | 7 | 2:44.90 |
| 4 | 102 | Robert Blaznik | SLO19750305 | 01:10:51.68 | 7 | 3:07.36 | |
| 5 | 95 | Urban Šolinc | Ganesha | SLO19760924 | 01:11:24.29 | 7 | 3:39.97 |
| 6 | 96 | Tomaž Setničar | Calcit Bike Team | SLO19710407 | 01:14:59.12 | 7 | 7:14.80 |
| 7 | 92 | Marko Škarja | SLO19731206 | 01:15:41.99 | 7 | 7:57.67 | |
| 8 | 101 | Janez Jamnik | SLO | 01:16:52.20 | 7 | 9:07.88 | |
| 9 | 98 | Alež Verbnik | KD Rajd | SLO19790502 | 01:09:37.27 | 6 | 1 Lp. |
| 10 | 97 | Žiga Krofl | Vzpon Bicikel.com | SLO19731113 | 01:14:26.40 | 6 | 1 Lp. |
| DNS | |||||||
| 11 | 99 | Tit Kukovec | ŠD Brez Bremz 2Simpl | SLO19790120 | - | 0 | - |
| 12 | 100 | Kainz Matej | ŠD Brez Bremz 2Simpl | SLO19760309 | - | 0 | - |
MASTER 2
| Mesto | Št.št. | Ime in priimek | Klub | UCI Koda | Čas | Krogov | Zaostanek |
| 1 | 111 | Peter Vesel | UNI-FBI | SLO19651208 | 01:11:31.00 | 7 | - |
| 2 | 117 | Milan Urbančič | KRK Sova Scott | SLO19690906 | 01:12:14.47 | 7 | 43.47 |
| 3 | 116 | Janez Sirnik | UNI-FBI | SLO19690111 | 01:14:17.05 | 7 | 2:46.05 |
| 4 | 112 | Valter Tomšič | SLO19700927 | 01:17:09.37 | 7 | 5:38.37 | |
| 5 | 115 | Aleš Skušek | SLO19650831 | 01:15:39.58 | 6 | 1 Lp. | |
| 6 | 118 | Mirko Rauter | SLO19610213 | 01:15:57.64 | 5 | 2 Lp. | |
| DNS | |||||||
| 7 | 113 | Aleš Boben | KK Postojna | SLO19621215 | - | 0 | - |
| 8 | 114 | Mitja Miklavčič | KK Postojna | SLO19681220 | - | 0 | - |
MASTER 3
| Mesto | Št.št. | Ime in priimek | Klub | UCI Koda | Čas | Krogov | Zaostanek |
| 1 | 132 | Tine Zupan | KRK Sova Scott | SLO19600123 | 01:11:45.27 | 7 | - |
| 2 | 131 | Marijan Bajc | KK Postojna | SLO19510907 | 01:17:03.37 | 5 | 2 Lp. |
U23
| Mesto | Št.št. | Ime in priimek | Klub | UCI Koda | Čas | Krogov | Zaostanek |
| 1 | 24 | Nejc Černilogar | Surfing Shop | SLO19880412 | 01:34:09.38 | 10 | - |
| 2 | 22 | Klemen Nicoletti | EnergijaTeam.com | SLO19910406 | 01:39:52.67 | 10 | 5:43.29 |
| 3 | 21 | Grega Cehner | MTB Koroška | SLO19811020 | 01:30:00.48 | 9 | 1 Lp. |
| 4 | 25 | Matej Pikovnik | Calcit Bike Team | SLO19891009 | 01:34:34.47 | 9 | 1 Lp. |
| 5 | 28 | Blaž Podričnik | KK Postojna | SLO19880118 | 01:31:04.17 | 8 | 2 Lp. |
| 6 | 26 | Blaž Vrtačnik | B.V.G. Gulč | SLO19881024 | 01:29:33.53 | 7 | 3 Lp. |
| DNF | |||||||
| 7 | 27 | Nace Krivonog | KK Ravne | SLO19891207 | 00:18:42.46 | 2 | 8 Lp. |
Najboljši krog dirke Elite/Master: 8:24.790, (Št.št.2) Matej Lovše
AMATERJI
| Mesto | Št.št. | Ime in priimek | Klub | UCI Koda | Čas | Krogov | Zaostanek |
| 1 | 63 | Jaka Tancik | SLO | 00:59:24.12 | 6 | - | |
| 2 | 62 | Primož Gams | KK Ravne | SLO19900611 | 01:04:45.56 | 6 | 5:21.44 |
| 3 | 61 | Janez Dejak | SLO19820317 | 01:07:21.50 | 6 | 7:57.38 | |
| 4 | 67 | Mitja Breznik | KK Ravne | SLO19910129 | 01:08:07.16 | 6 | 8:43.04 |
| 5 | 69 | Dejan Nemeček | SLO | 01:10:19.74 | 6 | 10:55.62 | |
| DNS | |||||||
| 6 | 64 | Jure Kovač Myint | MTB Koroška | SLO19840928 | - | 0 | - |
| 7 | 66 | David Curk | MBK Orbea | SLO19810407 | - | 0 | - |
| 8 | 68 | Dejan Poljanec | MBK Orbea | SLO19830223 | - | 0 | - |
| 9 | 70 | Primož Pustotnik | SLO | - | 0 | - | |
| DNF | |||||||
| 10 | 65 | Martin Korošec | Calcit Bike Team | SLO19840722 | 00:00:06.63 | 0 | 6 Lp. |
ELITE W
| Mesto | Št.št. | Ime in priimek | Klub | UCI Koda | Čas | Krogov | Zaostanek |
| 1 | 32 | Tanja Žakelj | MBK Orbea | SLO19880915 | 01:10:28.86 | 7 | - |
| 2 | 33 | Nina Homovec | MBK Orbea | SLO19850621 | 01:17:35.71 | 7 | 7:06.85 |
| 3 | 31 | Ana Zupan | Energijateam.com | SLO19870314 | 01:22:09.40 | 7 | 11:40.54 |
| 4 | 34 | Jerneja Tratnik | MBK Orbea | SLO19910604 | 01:16:04.92 | 6 | 1 Lp. |
ML. MLADINCI
| Mesto | Št.št. | Ime in priimek | Klub | UCI Koda | Čas | Krogov | Zaostanek |
| 1 | 151 | Gregor Dimic | SLO19940328 | 00:49:24.75 | 5 | - | |
| 2 | 156 | Matej Razingar | KK Završnica | SLO19940827 | 00:49:58.38 | 5 | 33.63 |
| 3 | 152 | Peter Zupančič | Calcit Bike Team | SLO19960605 | 00:50:31.96 | 5 | 1:07.21 |
| 4 | 158 | Luka Pušnik | KK Ravne | SLO19950104 | 00:50:57.77 | 5 | 1:33.02 |
| 5 | 153 | Sašo Trebušak | Calcit Bike Team | SLO19940621 | 00:51:07.62 | 5 | 1:42.87 |
| 6 | 155 | Tadej Logar | KK Završnica | SLO19940117 | 00:51:16.75 | 5 | 1:52.00 |
| 7 | 157 | Blaž Kadivec | SLO19950517 | 00:54:44.66 | 5 | 5:19.91 | |
| 8 | 154 | Luka Mihalič | SLO19950223 | 00:56:00.79 | 5 | 6:36.04 | |
| 9 | 159 | Rok Kostanjšek | SLO19941022 | 00:57:34.72 | 5 | 8:09.97 | |
| 10 | 162 | Andi Špacapan | KK Djak | SLO | 00:56:17.38 | 4 | 1 Lp. |
| 11 | 164 | Rok Tepina | SLO | 00:57:38.26 | 4 | 1 Lp. | |
| 12 | 165 | Aleks Rožman | SLO19951102 | 00:54:02.99 | 3 | 2 Lp. | |
| DNS | |||||||
| 13 | 160 | Matjaž Pirš | Calcit Bike Team | SLO19940521 | - | 0 | - |
| 14 | 161 | Marko Stjepanovič | SLO19950218 | - | 0 | - | |
| 15 | 167 | Andraž Strmčnik | KK Ravne | SLO19941111 | - | 0 | - |
MLADINCI
| Mesto | Št.št. | Ime in priimek | Klub | UCI Koda | Čas | Krogov | Zaostanek |
| 1 | 41 | Rok Korošec | Calcit Bike Team | SLO19931124 | 01:07:46.59 | 7 | - |
| 2 | 44 | Blaž Uršič | MBK Orbea | SLO19920113 | 01:10:25.18 | 7 | 2:38.59 |
| 3 | 43 | Luka Vrankar | Calcit Bike Team | SLO19931227 | 01:11:47.64 | 7 | 4:01.05 |
| 4 | 42 | Domen Vogrin | Energijateam.com | SLO19921103 | 01:12:52.97 | 7 | 5:06.38 |
| DNF | |||||||
| 5 | 45 | Jure Pečnik | KK Ravne | SLO19930224 | 00:25:28.47 | 2 | 5 Lp. |
Najboljši krog dirke Ženske/Amaterji/Mladinci: 8:45.355, (Št.št.41) Rok Korošec
U 17 W
| Mesto | Št.št. | Ime in priimek | Klub | UCI Koda | Čas | Krogov | Zaostanek |
| 1 | 51 | Tina Perše | Calcit Bike Team | SLO19941014 | 00:57:55.92 | 5 | - |
U15 dečki
| Mesto | Št.št. | Ime in priimek | Klub | UCI Koda | Čas | Krogov | Zaostanek |
| 1 | 138 | Matej Vrankar | Calcit Bike Team | ||||
| 2 | 136 | Miha Tratnik Bajc | KD Sloga 1902 Idrija | ||||
| 3 | 135 | Matej Berger | EnergijaTeam.com | ||||
| 4 | 133 | Domen Svetek | EnergijaTeam.com | ||||
| DNF | 132 | Grega Žvan | KK Završnica | ||||
| DNS | 137 | Vid Čufer | KK Završnica |
U15 deklice
| Mesto | Št.št. | Ime in priimek | Klub | UCI Koda | Čas | Krogov | Zaostanek |
| 1 | 171 | Tamara Sitar | Calcit Bike Team |
U13 dečki
| Mesto | Št.št. | Ime in priimek | Klub | UCI Koda | Čas | Krogov | Zaostanek |
| 1 | 91 | Blaž Govekar | MBK Orbea | ||||
| 2 | 93 | Ciril Zupan | KRK Sova Scott | ||||
| 3 | 94 | David Ivartnik | EnergijaTeam.com | ||||
| 4 | 96 | Bine Nemeček | UNI FBI* | ||||
| 5 | 95 | Anže Mihalič | EnergijaTeam.com | ||||
| 6 | 98 | Luka Laharnar | Sloga 1902 | ||||
| 7 | 99 | Urban Vesel | UNI-FBI | ||||
| 8 | 100 | Blaž Ponikvar | |||||
| DNF | 92 | Enej Miklič | Calcit Bike Team | ||||
| DNF | 97 | Luka Košir | EnergijaTeam.com |
U13 deklice
| Mesto | Št.št. | Ime in priimek | Klub | UCI Koda | Čas | Krogov | Zaostanek |
| 1 | 121 | Eva Jagodič | Calcit Bike Team | ||||
| 2 | 123 | Katja Kranjec | Calcit Bike Team | ||||
| DNS | 122 | Špela Jeglič | Calcit Bike Team |
U11 dečki
| Mesto | Št.št. | Ime in priimek | Klub | UCI Koda | Čas | Krogov | Zaostanek |
| 1 | 67 | Matevž Govekar | MBK Orbea | ||||
| 2 | 61 | Matej Lahajnar | Sloga 1902 | ||||
| 3 | 62 | Gašper Gantar | Sloga 1902 | ||||
| 4 | 66 | Žan Kranjec | Calcit Bike Team | ||||
| 5 | 68 | Matic Dimic | Energijateam.com | ||||
| 6 | 63 | Tilen Jagodič | Calcit Bike Team | ||||
| 7 | 64 | Luka Kanc | Calcit Bike Team | ||||
| 8 | 69 | Jernej Tolar | KD Sloga 1902 Idrija | ||||
| 9 | 70 | Blaž Terbovšek | Calcit Bike Team |
U11 deklice
| Mesto | Št.št. | Ime in priimek | Klub | UCI Koda | Čas | Krogov | Zaostanek |
| 1 | 82 | Maša Rožman | Energijateam.com |
U9
| Mesto | Št.št. | Ime in priimek | Klub | UCI Koda | Čas | Krogov | Zaostanek |
| 1 | 35 | Peter Svetličič | Sloga 1902* | ||||
| 2 | 32 | Matic Kranjec Žagar | Calcit Bike Team | ||||
| 3 | 31 | Martin Govekar | MBK Orbea | ||||
| 4 | 34 | Aljaž Žnidar | KK Završnica | ||||
| 5 | 36 | Maj Felc | Sloga 1902* | ||||
| 6 | 33 | David Svit Novak | Sloga 1902 | ||||
| 7 | 37 | Miha Bernik | Calcit Bike Team |
U7
| Mesto | Št.št. | Ime in priimek | Klub | UCI Koda | Čas | Krogov | Zaostanek |
| 1 | 6 | Vit Felc | Sloga 1902* | ||||
| 2 | 1 | Hana Kranjec Žagar | Calcit Bike Team | ||||
| 3 | 2 | David Jagodič | Calcit Bike Team | ||||
| 4 | 4 | Brina Arbajter | Calcit Bike Team | ||||
| 5 | 5 | Zoja Kranjec | |||||
| 6 | 3 | Jaka Bernik | Calcit Bike Team |
Bike fest Vitranc | ||
| ||
